愛知県の引越し料金相場は、同都道府県程度(~50km)を移動する場合単身なら43,732円、2人なら68,834円、3人以上の家族であれば75,696円程度となっています。
愛知県の引越し費用について、当サービスのご利用者様データから算出した平均相場を掲載しています。
※「最大半額になる」表記について
当サイトの利用者へのアンケートにより、各引越し会社からお客様に提示された引越し料金の最低額と最高額の差を表示しております。
愛知県の引越し費用は、通常期(5月~2月)の場合以下のような相場になっています。
| 距離/人数 | 単身 | 2人 | 家族(3人以上) |
|---|---|---|---|
| ~50km(同市区町村内程度) | 43,732円 | 68,834円 | 75,696円 |
| ~100km(隣接都道府県程) | 54,736円 | 74,796円 | 68,909円 |
| ~300km(同地方内程度) | 98,503円 | 185,386円 | 88,481円 |
| ~500km(隣接地方程度) | 149,616円 | 122,893円 | 136,358円 |
| 500km~(遠距離地方程度) | 200,815円 | 171,548円 | 90,962円 |
愛知県の引越し費用は、繁忙期(3月~4月)の場合以下のような相場になっています。
| 距離/人数 | 単身 | 2人 | 家族(3人以上) |
|---|---|---|---|
| ~50km(同市区町村内程度) | 61,233円 | 87,311円 | 101,099円 |
| ~100km(隣接都道府県程) | 111,601円 | 115,316円 | 83,610円 |
| ~300km(同地方内程度) | 152,354円 | 236,189円 | 213,027円 |
| ~500km(隣接地方程度) | 120,133円 | 186,544円 | 300,266円 |
| 500km~(遠距離地方程度) | 289,614円 | 235,024円 | 138,854円 |
| 市区町村 | 単身 | 2人 | 3人以上 |
|---|---|---|---|
| 名古屋市 | 64,204円(10665件) | 98,312円(3156件) | 109,847円(2932件) |
| 豊橋市 | 66,873円(850件) | 86,228円(372件) | 82,872円(485件) |
| 岡崎市 | 59,396円(801件) | 81,599円(341件) | 86,261円(426件) |
| 一宮市 | 60,350円(571件) | 74,414円(265件) | 83,247円(402件) |
| 瀬戸市 | 62,958円(202件) | 94,758円(73件) | 88,738円(81件) |
| 半田市 | 61,761円(255件) | 84,882円(123件) | 89,283円(128件) |
| 春日井市 | 62,501円(735件) | 89,252円(315件) | 94,136円(394件) |
| 豊川市 | 70,236円(307件) | 76,188円(167件) | 80,680円(182件) |
| 津島市 | 61,240円(85件) | 76,753円(43件) | 99,667円(50件) |
| 碧南市 | 59,758円(87件) | 75,554円(50件) | 76,468円(53件) |
| 刈谷市 | 66,118円(414件) | 86,557円(182件) | 91,754円(210件) |
| 豊田市 | 61,004円(912件) | 84,440円(348件) | 92,688円(432件) |
| 安城市 | 64,339円(415件) | 84,459円(188件) | 92,292円(225件) |
| 西尾市 | 52,199円(195件) | 75,192円(107件) | 81,346円(139件) |
| 蒲郡市 | 73,951円(111件) | 89,857円(46件) | 92,545円(59件) |
| 犬山市 | 67,698円(140件) | 79,802円(51件) | 74,194円(57件) |
| 常滑市 | 60,804円(180件) | 77,313円(43件) | 71,561円(36件) |
| 江南市 | 52,535円(124件) | 79,880円(63件) | 114,443円(84件) |
| 小牧市 | 63,091円(349件) | 89,173円(119件) | 102,131円(159件) |
| 稲沢市 | 60,235円(190件) | 80,448円(72件) | 78,396円(109件) |
| 新城市 | 71,185円(45件) | 68,493円(20件) | 95,610円(14件) |
| 東海市 | 59,618円(213件) | 94,667円(99件) | 86,384円(146件) |
| 大府市 | 58,486円(181件) | 79,957円(98件) | 102,817円(115件) |
| 知多市 | 61,585円(143件) | 108,264円(78件) | 92,058円(95件) |
| 知立市 | 60,645円(191件) | 77,740円(99件) | 95,814円(95件) |
| 尾張旭市 | 62,236円(156件) | 84,839円(72件) | 79,555円(80件) |
| 高浜市 | 66,805円(80件) | 69,870円(42件) | 72,487円(35件) |
| 岩倉市 | 60,053円(114件) | 88,186円(53件) | 79,733円(68件) |
| 豊明市 | 67,472円(151件) | 78,087円(58件) | 94,893円(53件) |
| 日進市 | 65,409円(220件) | 94,132円(90件) | 99,249円(91件) |
| 田原市 | 71,227円(90件) | 75,458円(39件) | 78,533円(49件) |
| 愛西市 | 51,343円(49件) | 63,220円(21件) | 79,414円(31件) |
| 清須市 | 58,008円(137件) | 75,088円(71件) | 100,418円(90件) |
| 北名古屋市 | 59,558円(178件) | 95,415円(100件) | 82,079円(122件) |
| 弥富市 | 64,162円(82件) | 72,020円(26件) | 81,435円(33件) |
| みよし市 | 66,785円(149件) | 87,553円(52件) | 103,708円(73件) |
| あま市 | 76,074円(112件) | 88,054円(55件) | 80,247円(80件) |
| 長久手市 | 66,346円(251件) | 79,680円(66件) | 122,052円(80件) |
| 愛知郡東郷町 | 66,913円(80件) | 114,672円(30件) | 89,313円(32件) |
| 西春日井郡豊山町 | 65,687円(43件) | 57,570円(15件) | 124,112円(13件) |
| 丹羽郡大口町 | 43,809円(26件) | 63,905円(17件) | 79,742円(19件) |
| 丹羽郡扶桑町 | 51,463円(49件) | 72,331円(33件) | 76,227円(39件) |
| 海部郡大治町 | 53,702円(51件) | 74,073円(34件) | 78,095円(37件) |
| 海部郡蟹江町 | 60,484円(64件) | 90,963円(26件) | 106,005円(42件) |
| 海部郡飛島村 | 32,500円(2件) | 50,000円(1件) | -円(0件) |
| 知多郡阿久比町 | 53,305円(27件) | 119,259円(17件) | 90,290円(23件) |
| 知多郡東浦町 | 50,748円(77件) | 81,785円(33件) | 117,904円(39件) |
| 知多郡南知多町 | 48,210円(15件) | 87,975円(4件) | 124,905円(8件) |
| 知多郡美浜町 | 68,078円(72件) | 111,410円(6件) | 70,013円(11件) |
| 知多郡武豊町 | 71,426円(68件) | 86,286円(34件) | 70,201円(37件) |
| 額田郡幸田町 | 61,517円(57件) | 82,270円(48件) | 90,754円(45件) |
| 北設楽郡設楽町 | 100,000円(1件) | 118,276円(3件) | -円(0件) |
| 北設楽郡東栄町 | -円(0件) | -円(0件) | -円(0件) |
| 北設楽郡豊根村 | -円(0件) | -円(0件) | 73,000円(1件) |
※()内は、料金データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※本記事で掲載している相場データは、2026年11月時点の情報です。当サイトでご紹介した業者にて引越しをされた方の料金から集計しており、引越し見積もり料金を保証するものではありません。
![]() 50代 男性
家族引越し |
投稿日:2026年10月08日
満足度
見積もり金額
399,850円
引越し料金
399,850円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年10月01日 | 作業開始時間帯 | 午後(午後12時-午後4時) |
| 利用した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
| 住所 | 愛知県稲沢市 → 沖縄県島尻郡与那原町 | ||
| 建物タイプ | マンション(賃貸)マンション → | ||
| 間取り | - | 見積もり比較社数 | 2社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入/不用品の処分 | ||
| 今回の引越し理由 | 転勤 | ||
![]() 20代 男性
単身引越し |
投稿日:2026年10月03日
満足度
見積もり金額
50,000円
引越し料金
27,500円
22,500円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年09月25日 | 作業開始時間帯 | 夜(午後4時-午後7時) |
| 利用した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
| 住所 | 愛知県丹羽郡大口町 → 愛知県名古屋市守山区 | ||
| 建物タイプ | アパートその他 → | ||
| 間取り | - | 見積もり比較社数 | 9社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入/荷物の保管 | ||
| 今回の引越し理由 | 転職、退職 | ||
訪問見積もり時のスタッフの対応が良かったから
希望の金額下げたて非常に良かった。スタッフの作業スピードも早くて何よりです。
![]() 50代 女性
単身引越し |
投稿日:2026年09月29日
満足度
見積もり金額
67,800円
引越し料金
64,900円
2,900円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年09月25日 | 作業開始時間帯 | 午前(午前9時-午後12時) |
| 利用した引越し業者 | メテオドリーム | ||
| 住所 | 愛知県一宮市 → 愛知県一宮市 | ||
| 建物タイプ | 戸建て(分譲)マンション → | ||
| 間取り | - | 見積もり比較社数 | 8社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入/不用品の処分 | ||
| 今回の引越し理由 | 家族構成の変更 | ||
(他社と比較して)価格が安かったから
・電話やメールの対応が良かったから
・訪問見積もり時のスタッフの対応が良かったから
・オプションのサービスが良かったから(例:ダンボール無料)
・その他
お見積りの段階で不用品処分料のリストがあると、予算に合わせて増減しやすいなと思いました。
![]() 20代 男性
単身引越し |
投稿日:2026年08月13日
満足度
見積もり金額
55,000円
引越し料金
35,000円
20,000円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年08月05日 | 作業開始時間帯 | 午前(午前9時-午後12時) |
| 利用した引越し業者 | アート引越センター | ||
| 住所 | 愛知県小牧市 → 愛知県愛知郡東郷町 | ||
| 建物タイプ | その他アパート → | ||
| 間取り | - | 見積もり比較社数 | 8社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入 | ||
| 今回の引越し理由 | 転職、退職 | ||
(他社と比較して)価格が安かったから
・見積もりの連絡が早かったから
・電話やメールの対応が良かったから
初めての業者様に依頼した引越しでしたが、見積もり時に十分に打ち合わせができ、当日の担当者もとても親切で荷運びもスムーズでしたので価格も合わせて非常に満足しております。暑い中対応頂き誠に感謝です。
次回引っ越しをする際には同じ業者様にお願いすると思います。
![]() 40代 男性
家族引越し |
投稿日:2026年08月04日
満足度
見積もり金額
39,600円
引越し料金
39,600円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年07月29日 | 作業開始時間帯 | 夜(午後4時-午後7時) |
| 利用した引越し業者 | アーク引越センター | ||
| 住所 | 愛知県名古屋市港区 → 愛知県名古屋市港区 | ||
| 建物タイプ | 戸建て(分譲)アパート → | ||
| 間取り | - | 見積もり比較社数 | 9社 |
| 依頼作業 | 家具の梱包/搬出/輸送/搬入/家具の配置 | ||
| 今回の引越し理由 | その他 | ||
(他社と比較して)価格が安かったから
・その他
地元の企業の引っ越し業者で良かった。
15時過ぎから始まって20時頃に終了
最後の方、雑になってた部分が見受けられ少し
残念。
だか大変な仕事だと理解してますので
仕方ないと割り切っている。
![]() 30代 男性
家族引越し |
投稿日:2017年02月15日
満足度
見積もり金額
-円
引越し料金
-円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2017年01月 | 作業開始時間帯 | 午後(午後12時-午後4時 |
| 住所 | 愛知県 → 京都府京都市伏見区 | ||
| 建物タイプ | マンション → マンション | ||
| 間取り | - | 見積もり比較社数 | 4社 |
| 依頼作業 | 家具の梱包/搬出/輸送/搬入/エアコンの着脱・設置 | ||
| 今回の引越し理由 | 転職、転勤、退職 | ||
(他社と比較して)価格が安かったから,CM、雑誌、チラシ等で見かける引越会社だったから
予定時間より遅れての引っ越し作業となったが、その前に、しっかりと事前に誤りの電話が入ったので、気持ち的によかった。
![]() 50代 女性
単身引越し |
投稿日:2026年10月05日
満足度
見積もり金額
77,000円
引越し料金
77,000円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年09月 | 作業開始時間帯 | 午前(午前9時-午後12時) |
| 住所 | 愛知県 → 島根県出雲市 | ||
| 建物タイプ | アパート → - | ||
| 間取り | - | 見積もり比較社数 | 3社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入 | ||
| 今回の引越し理由 | 移住 | ||
(他社と比較して)価格が安かったから
見積もりの時点では、大手で安心かとサカイさんにするかだいぶ悩みましたが、価格を全然安くしてくれたハートさんでお願いしました。 遠方への引越で、搬出と搬入が別日、作業の方も別でしたが、どちらもとてもプロフェッショナル、手早く丁寧に、チームワーク良く作業してくださり、感謝しています!ハートさんありがとうございました。また次回もお願いします。
![]() 30代 男性
単身引越し |
投稿日:2026年10月03日
満足度
見積もり金額
27,500円
引越し料金
27,500円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年09月 | 作業開始時間帯 | 午後(午後12時-午後4時 |
| 住所 | 愛知県 → 愛知県小牧市 | ||
| 建物タイプ | アパート → - | ||
| 間取り | - | 見積もり比較社数 | 9社 |
| 依頼作業 | 荷物の梱包/家具の梱包/搬出/輸送/搬入/家具の配置/荷ほどき/不用品の処分 | ||
| 今回の引越し理由 | 賃貸契約の終了・更新 | ||
(他社と比較して)価格が安かったから,訪問見積もり時のスタッフの対応が良かったから
訪問時の対応から引っ越し当日まで、丁寧に対応していただきました。
![]() 50代 女性
単身引越し |
投稿日:2026年09月29日
満足度
見積もり金額
67,800円
引越し料金
64,900円
-2,900円 |
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年09月 | 作業開始時間帯 | 午前(午前9時-午後12時) |
| 住所 | 愛知県 → 愛知県一宮市 | ||
| 建物タイプ | マンション → - | ||
| 間取り | - | 見積もり比較社数 | 8社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入/不用品の処分 | ||
| 今回の引越し理由 | 家族構成の変更 | ||
(他社と比較して)価格が安かったから訪問見積もり時のスタッフの対応が良かったからオプションのサービスが良かったから(例:ダンボール無料)電話やメールの対応が良かったから引越しと同時に不用品処分をしていただけるのが助かりました。作業中無駄話などなく、テキパキとかつかつ丁寧に作業していただきました
お見積りの段階で不用品処分料のリストがあると、予算に合わせて増減しやすいなと思いました。
愛知県の引越し料金相場は、同都道府県程度(~50km)を移動する場合単身なら43,732円、2人なら68,834円、3人以上の家族であれば75,696円程度となっています。
サカイ引越センターに決めた理由
(他社と比較して)価格が安かったから
・訪問見積もり時のスタッフの対応が良かったから
サカイ引越センターの感想
説明がわかりやすく、質問にもきちんと答えていただき、知らなかったことも知れた。
また荷造り・搬出も非常に丁寧で早かった。