千葉県の引越し料金相場は、同都道府県程度(~50km)を移動する場合単身なら40,142円、2人なら83,297円、3人以上の家族であれば99,069円程度となっています。
千葉県の引越し費用について、当サービスのご利用者様データから算出した平均相場を掲載しています。
※「最大半額になる」表記について
当サイトの利用者へのアンケートにより、各引越し会社からお客様に提示された引越し料金の最低額と最高額の差を表示しております。
千葉県の引越し費用は、通常期(5月~2月)の場合以下のような相場になっています。
| 距離/人数 | 単身 | 2人 | 家族(3人以上) |
|---|---|---|---|
| ~50km(同市区町村内程度) | 40,142円 | 83,297円 | 99,069円 |
| ~100km(隣接都道府県程) | 50,895円 | 76,769円 | 87,077円 |
| ~300km(同地方内程度) | 65,413円 | 112,652円 | 163,952円 |
| ~500km(隣接地方程度) | 213,562円 | 153,730円 | 121,255円 |
| 500km~(遠距離地方程度) | 225,123円 | 182,305円 | 116,513円 |
千葉県の引越し費用は、繁忙期(3月~4月)の場合以下のような相場になっています。
| 距離/人数 | 単身 | 2人 | 家族(3人以上) |
|---|---|---|---|
| ~50km(同市区町村内程度) | 55,602円 | 114,109円 | 137,272円 |
| ~100km(隣接都道府県程) | 130,352円 | 117,857円 | 67,961円 |
| ~300km(同地方内程度) | 112,932円 | 327,781円 | 235,576円 |
| ~500km(隣接地方程度) | 219,909円 | 158,579円 | 205,248円 |
| 500km~(遠距離地方程度) | 266,666円 | 328,184円 | 365,308円 |
| 市区町村 | 単身 | 2人 | 3人以上 |
|---|---|---|---|
| 千葉市 | 56,478円(2040件) | 106,016円(600件) | 131,701円(592件) |
| 銚子市 | 80,326円(48件) | 92,212円(5件) | 157,720円(8件) |
| 市川市 | 51,742円(1355件) | 117,473円(397件) | 126,832円(354件) |
| 船橋市 | 55,369円(1399件) | 122,151円(422件) | 125,307円(392件) |
| 館山市 | 77,561円(53件) | 154,039円(15件) | 129,433円(18件) |
| 木更津市 | 66,300円(205件) | 127,521円(75件) | 132,377円(84件) |
| 松戸市 | 52,302円(1022件) | 111,221円(318件) | 121,929円(280件) |
| 野田市 | 58,027円(141件) | 87,658円(39件) | 89,297円(49件) |
| 茂原市 | 63,662円(73件) | 125,088円(42件) | 73,685円(32件) |
| 成田市 | 58,371円(294件) | 90,407円(73件) | 112,855円(60件) |
| 佐倉市 | 57,485円(202件) | 112,110円(87件) | 117,905円(67件) |
| 東金市 | 58,099円(79件) | 98,339円(21件) | 100,068円(20件) |
| 旭市 | 71,105円(52件) | 77,043円(10件) | 160,887円(13件) |
| 習志野市 | 64,274円(360件) | 118,512円(117件) | 129,709円(111件) |
| 柏市 | 55,469円(818件) | 107,054円(225件) | 123,412円(267件) |
| 勝浦市 | 57,289円(38件) | 125,375円(3件) | 101,750円(2件) |
| 市原市 | 54,325円(310件) | 98,881円(126件) | 115,542円(103件) |
| 流山市 | 57,042円(304件) | 105,634円(119件) | 116,995円(145件) |
| 八千代市 | 55,201円(362件) | 92,933円(113件) | 148,620円(122件) |
| 我孫子市 | 51,307円(184件) | 121,845円(76件) | 126,722円(72件) |
| 鴨川市 | 66,515円(77件) | 65,303円(14件) | 270,836円(4件) |
| 鎌ケ谷市 | 62,532円(157件) | 114,342円(58件) | 149,729円(66件) |
| 君津市 | 55,436円(87件) | 103,829円(28件) | 136,148円(26件) |
| 富津市 | 56,233円(22件) | 109,514円(8件) | 66,799円(7件) |
| 浦安市 | 53,589円(570件) | 130,821円(139件) | 155,607円(128件) |
| 四街道市 | 53,740円(92件) | 130,975円(31件) | 141,737円(42件) |
| 袖ケ浦市 | 59,395円(65件) | 84,545円(25件) | 124,780円(36件) |
| 八街市 | 66,437円(44件) | 87,241円(24件) | 96,556円(13件) |
| 印西市 | 66,666円(87件) | 145,005円(37件) | 169,984円(61件) |
| 白井市 | 74,741円(57件) | 115,577円(35件) | 150,655円(30件) |
| 富里市 | 61,332円(57件) | 79,090円(13件) | 123,535円(15件) |
| 南房総市 | 62,133円(8件) | 87,916円(6件) | 162,625円(6件) |
| 匝瑳市 | 44,233円(6件) | 59,454円(4件) | 90,571円(7件) |
| 香取市 | 72,064円(43件) | 81,591円(6件) | 46,875円(9件) |
| 山武市 | 55,711円(24件) | 120,797円(12件) | 85,244円(13件) |
| いすみ市 | 71,387円(23件) | 152,455円(9件) | 73,994円(7件) |
| 大網白里市 | 57,934円(40件) | 96,266円(21件) | 107,673円(20件) |
| 印旛郡酒々井町 | 59,523円(37件) | 107,242円(9件) | 140,417円(3件) |
| 印旛郡栄町 | 48,312円(20件) | 214,414円(5件) | 85,333円(6件) |
| 香取郡神崎町 | -円(0件) | 109,091円(1件) | 186,180円(1件) |
| 香取郡多古町 | 59,875円(4件) | 106,500円(2件) | -円(0件) |
| 香取郡東庄町 | 47,000円(2件) | -円(0件) | 31,000円(1件) |
| 山武郡九十九里町 | 42,792円(7件) | 96,173円(3件) | -円(0件) |
| 山武郡芝山町 | 53,565円(3件) | 40,000円(1件) | 157,843円(2件) |
| 山武郡横芝光町 | 49,018円(11件) | -円(0件) | 116,666円(3件) |
| 長生郡一宮町 | 44,742円(19件) | 44,717円(4件) | 92,400円(3件) |
| 長生郡睦沢町 | 60,404円(7件) | -円(0件) | -円(0件) |
| 長生郡長生村 | 39,122円(10件) | -円(0件) | 35,000円(2件) |
| 長生郡白子町 | 54,218円(5件) | 140,000円(1件) | 89,593円(2件) |
| 長生郡長柄町 | 46,297円(1件) | 272,941円(3件) | -円(0件) |
| 長生郡長南町 | -円(0件) | -円(0件) | -円(0件) |
| 夷隅郡大多喜町 | 74,545円(10件) | 111,666円(3件) | -円(0件) |
| 夷隅郡御宿町 | 75,950円(8件) | 120,710円(3件) | -円(0件) |
| 安房郡鋸南町 | 82,000円(3件) | 103,782円(2件) | 162,750円(2件) |
※()内は、料金データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※本記事で掲載している相場データは、2026年11月時点の情報です。当サイトでご紹介した業者にて引越しをされた方の料金から集計しており、引越し見積もり料金を保証するものではありません。
![]() 50代 女性
家族引越し |
投稿日:2026年10月24日
満足度
見積もり金額
55,000円
引越し料金
55,000円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年10月15日 | 作業開始時間帯 | 午後(午後12時-午後4時) |
| 利用した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
| 住所 | 千葉県千葉市若葉区 → 千葉県千葉市若葉区 | ||
| 建物タイプ | 戸建て(分譲)マンション → | ||
| 間取り | - | 見積もり比較社数 | 9社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入 | ||
| 今回の引越し理由 | 家族構成の変更 | ||
![]() 50代 女性
家族引越し |
投稿日:2026年10月05日
満足度
見積もり金額
140,000円
引越し料金
100,000円
40,000円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年09月26日 | 作業開始時間帯 | 午後(午後12時-午後4時) |
| 利用した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
| 住所 | 千葉県船橋市 → 千葉県船橋市 | ||
| 建物タイプ | その他戸建て → | ||
| 間取り | - | 見積もり比較社数 | 11社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入/家具の配置 | ||
| 今回の引越し理由 | 家族構成の変更 | ||
見積もりの連絡が早かったから
時間がなくて、すぐに決めてしまったが、サービスはよかった。エアコン等の電気関係の手配もよかったし、スタッフの対応も良かった。
![]() 60代以上 男性
単身引越し |
投稿日:2026年09月02日
満足度
見積もり金額
71,040円
引越し料金
71,040円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年08月18日 | 作業開始時間帯 | 午後(午後12時-午後4時) |
| 利用した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
| 住所 | 千葉県千葉市稲毛区 → 埼玉県久喜市 | ||
| 建物タイプ | マンション(賃貸)マンション → | ||
| 間取り | - | 見積もり比較社数 | 5社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入/不用品の処分 | ||
| 今回の引越し理由 | 転職、退職 | ||
見積もりの連絡が早かったから
今回は時間がとても少なくて、他社の見積もりをもっともっと検討したかった。見積もり訪問依頼があまり業者の件数とれなかったのが残念でしょうがないです。もっと時期的には、もっと安く出来たと思いました。間近で予約すれば、突発的に料金を安く出来たようです。
![]() 60代以上 男性
単身引越し |
投稿日:2026年09月02日
満足度
見積もり金額
220,000円
引越し料金
220,000円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年06月30日 | 作業開始時間帯 | 午前(午前9時-午後12時) |
| 利用した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
| 住所 | 千葉県市原市 → 秋田県秋田市 | ||
| 建物タイプ | アパートその他 → | ||
| 間取り | - | 見積もり比較社数 | 3社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入/家具の配置 | ||
| 今回の引越し理由 | その他 | ||
(他社と比較して)価格が安かったから
・訪問見積もり時のスタッフの対応が良かったから
・オプションのサービスが良かったから(例:ダンボール無料)
こちららの要望に可能な限り応えてくれて良かったです。
照明器具もサービスで、取り付け取り外しをしてくれました。
また説明も丁寧にして下さり、安心して任せられました。
![]() 40代 男性
単身引越し |
投稿日:2026年09月02日
満足度
見積もり金額
130,000円
引越し料金
130,000円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年09月01日 | 作業開始時間帯 | 午後(午後12時-午後4時) |
| 利用した引越し業者 | アート引越センター | ||
| 住所 | 千葉県鎌ケ谷市 → 長崎県佐世保市 | ||
| 建物タイプ | 社宅マンション → | ||
| 間取り | - | 見積もり比較社数 | 5社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入/家具の配置 | ||
| 今回の引越し理由 | 転勤 | ||
(他社と比較して)価格が安かったから
・電話やメールの対応が良かったから
アートさんは初めてでしたが、非常に良い。
最初段ボール持ってきてくれた人は刺青が多く、失敗したか?と思いましたが、受け答えもよく、とても気持ちが良いスタッフでした。
色々とあると思いますが、今後とも頑張っていただきたいです
![]() 30代 男性
家族引越し |
投稿日:2026年02月02日
満足度
見積もり金額
120,000円
引越し料金
100,000円
-20,000円 |
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | - | 作業開始時間帯 | その他(午後7時以降) |
| 住所 | 千葉県 → 千葉県千葉市花見川区 | ||
| 建物タイプ | マンション → - | ||
| 間取り | - | 見積もり比較社数 | 7社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入/不用品の処分 | ||
| 今回の引越し理由 | 賃貸契約の終了・更新 | ||
(他社と比較して)価格が安かったから,オプションのサービスが良かったから(例:ダンボール無料),電話やメールの対応が良かったから
2回目の利用で安心感がありました。基本的なサービスは良く、当日こちらの資材が不足している状況でも柔軟に対応いただきました。 ただ連絡先がフリーダイヤルになっていて、折り返し待ちが何度か発生したり、追加の資材が欲しいときに連絡が付きづらかったことがありました。今回は訪問見積もりではなくオンライン見積もりにしたので、そのせいかもしれません。
![]() 20代 男性
単身引越し |
投稿日:2021年01月02日
満足度
見積もり金額
55,000円
引越し料金
55,000円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2020年12月 | 作業開始時間帯 | 夜(午後4時-午後7時) |
| 住所 | 千葉県 → 三重県四日市市 | ||
| 建物タイプ | アパート → - | ||
| 間取り | - | 見積もり比較社数 | 5社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入 | ||
| 今回の引越し理由 | 転職、退職 | ||
(他社と比較して)価格が安かったから,オプションのサービスが良かったから(例:ダンボール無料),見積もりの連絡が早かったから,電話やメールの対応が良かったから
初めて日本人の引越し会社を利用しましたが、他の国の引越し会社に比較して気づいたのは、まず、引越し当日の従業員の対応が良いことです。荷物の量がけっこう多いにも関わらず、元気よく挨拶してくれてずっと笑顔で話していました。そして、こちらから一切手伝わなくても大丈夫だったことに感動しました。最後、見積もり金額と実際の金額が一致していることでまた高感度が上がります。
![]() 50代 男性
単身引越し |
投稿日:2026年06月08日
満足度
見積もり金額
36,300円
引越し料金
39,600円
3,300円 |
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年05月 | 作業開始時間帯 | 午後(午後12時-午後4時 |
| 住所 | 千葉県 → 東京都板橋区 | ||
| 建物タイプ | マンション → - | ||
| 間取り | - | 見積もり比較社数 | 12社 |
| 依頼作業 | 家具の梱包/搬出/輸送/搬入 | ||
| 今回の引越し理由 | 住んでいた建物が5月末で廃止されることが決まったため | ||
電話やメールの対応が良かったから
若い男性2名でてきぱきと作業していただきました。特に問題はありませんでした。
![]() 20代 女性
単身引越し |
投稿日:2023年03月18日
満足度
見積もり金額
48,000円
引越し料金
48,000円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2023年03月 | 作業開始時間帯 | 午後(午後12時-午後4時 |
| 住所 | 千葉県 → 千葉県千葉市若葉区 | ||
| 建物タイプ | 戸建て → - | ||
| 間取り | - | 見積もり比較社数 | 9社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入 | ||
| 今回の引越し理由 | 進学、就職 | ||
(他社と比較して)価格が安かったから,電話やメールの対応が良かったから
引っ越しの繁忙期にもかかわらず 良心的な金額でやっていただけて 助かりました。当日の作業も大変スムーズで良かったです。応対も爽やかでした。
![]() 40代 男性
単身引越し |
投稿日:2023年10月03日
満足度
見積もり金額
62,000円
引越し料金
62,000円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2023年09月 | 作業開始時間帯 | 午前(午前9時-午後12時) |
| 住所 | 千葉県 → 千葉県市川市 | ||
| 建物タイプ | マンション → - | ||
| 間取り | - | 見積もり比較社数 | 12社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入/不用品の処分 | ||
| 今回の引越し理由 | 結婚、同棲 | ||
(他社と比較して)価格が安かったから,電話やメールの対応が良かったから
電話応対でも丁寧かつ分かりやすい説明で良かったです。 当日の作業員の方の対応も良かったです。
千葉県の引越し料金相場は、同都道府県程度(~50km)を移動する場合単身なら40,142円、2人なら83,297円、3人以上の家族であれば99,069円程度となっています。
サカイ引越センターに決めた理由
(他社と比較して)価格が安かったから
・見積もりの連絡が早かったから
・訪問見積もり時のスタッフの対応が良かったから
・CM、雑誌、チラシ等で見かける引越会社だったから
・オプションのサービスが良かったから(例:ダンボール無料)
サカイ引越センターの感想
予定時間より2時間早くこられて、準備がギリギリだったので慌ててしまった。でも引越しのスタッフの方がほぼ出来てるので大丈夫でしたよ。と言ってもらい、ほっとしました。
ダブルベッドの移動には大変ご迷惑をおかけしました。階段に入らなかったりと無理なんだいをお願いしたのですが心よく受けて頂き大変助かりました。ありがとうございました。
とても迅速な対応で感謝しております。体力がいるお仕事だなと思います。スタッフの方々のプロ意識を感じました。