尾張旭市の引越し料金相場は、単身なら62,236円、2人なら84,839円、3人以上の家族であれば79,555円程度となっています。
愛知県尾張旭市の引越し費用について、当サービスのご利用者様データから算出した平均相場を掲載しています。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※「最大半額になる」表記について
当サイトの利用者へのアンケートにより、各引越し会社からお客様に提示された引越し料金の最低額と最高額の差を表示しております。
![]() 60代以上 男性
家族引越し |
投稿日:2026年07月24日
満足度
見積もり金額
192,000円
引越し料金
178,000円
14,000円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年07月15日 | 作業開始時間帯 | - |
| 利用した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
| 住所 | 愛知県尾張旭市 → 香川県高松市 | ||
| 建物タイプ | 社宅戸建て → | ||
| 間取り | - | 見積もり比較社数 | 4社 |
| 依頼作業 | 家具の梱包/搬出/輸送/搬入 | ||
| 今回の引越し理由 | 転勤 | ||
![]() 40代 男性
家族引越し |
投稿日:2023年12月29日
満足度
見積もり金額
60,000円
引越し料金
56,100円
3,900円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2023年12月20日 | 作業開始時間帯 | 午前(午前9時-午後12時) |
| 利用した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
| 住所 | 愛知県尾張旭市 → 愛知県名古屋市守山区 | ||
| 建物タイプ | アパートアパート → | ||
| 間取り | - | 見積もり比較社数 | 8社 |
| 依頼作業 | 家具の梱包/搬出/輸送/搬入/家具の配置 | ||
| 今回の引越し理由 | 転職、退職 | ||
(他社と比較して)価格が安かったから
作業はとても丁寧、迅速で大満足です。
値段も安く助かりました。
![]() 40代 男性
家族引越し |
投稿日:2023年07月07日
満足度
見積もり金額
55,000円
引越し料金
55,000円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2023年06月24日 | 作業開始時間帯 | 午後(午後12時-午後4時) |
| 利用した引越し業者 | 引越一番 | ||
| 住所 | 愛知県尾張旭市 → 愛知県尾張旭市 | ||
| 建物タイプ | マンション(賃貸)戸建て → | ||
| 間取り | - | 見積もり比較社数 | 6社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入 | ||
| 今回の引越し理由 | 賃貸契約の終了・更新 | ||
見積もりの連絡が早かったから
とても迅速に作業していただいて大変助かりました。
なかなか暑い日でしたので大変だったとおもいます、感謝しております。
一つあげるのであれば、搬出は2人でも自己所有の個人宅でしので大丈夫ですが、引っ越し先のマンションは駐車場を塞ぐ形で搬入したのでもう1人作業員さんがいたら居住者の方に対してご迷惑をかけるにあたっても軽減できたのではないでしょう
か?
![]() 30代 女性
家族引越し |
投稿日:2022年04月23日
満足度
見積もり金額
78,000円
引越し料金
60,500円
17,500円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2022年04月12日 | 作業開始時間帯 | 午後(午後12時-午後4時) |
| 利用した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
| 住所 | 愛知県尾張旭市 → 長野県上伊那郡箕輪町 | ||
| 建物タイプ | 戸建て(分譲)戸建て → | ||
| 間取り | - | 見積もり比較社数 | 4社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入/ほかの場所に立ち寄り | ||
| 今回の引越し理由 | 家族構成の変更 | ||
(他社と比較して)価格が安かったから
引越し当日、おそらく委託業者が来たが、派遣された担当者2人の仲が悪く(上下関係があからさまで、契約者の前でも強い命令口調だったり叱責したりしていた)、見ていて気分が悪かった。
何度かサカイを利用して引っ越しを経験しているが、以前は玄関やドアなどに傷がつかないようにこれでもかと言うくらいガードをつけてくれていたのに、今回はほとんどガードつけず作業をしていて心配になった。
来訪時間も、前日に16時以降と連絡があったのに、当日の朝10時ごろ電話が来て、今からいつでも行けますがどうですかとのこと。遠方ですぐに向かえない旨を話し、待たせてはいけないと思い前倒しで向かい15時ごろ現地に到着し作業をしてもらったが、委託業者だったため、料金回収は別の人が来ると言われ、引っ越しを終えてから1時間半ほど現地で待つことになった。
見積訪問時には当日作業前の支払いと聞いていたので、てっきり引越しが終わったらすぐ帰れると思っていた。
早く始まった分早く帰れると思い2歳の子供を連れて行ったが、無駄に待たされそこから2時間かけて家に帰ったのでとても大変だった。
委託業者で支払いが別になることは前日の段階で分かっていたはずなので、せめて前日に委託業者なことと支払いが別なことはアナウンスしておいて欲しかった。
夕方の便を選んだのはこちらですが、当日の時間変更や支払いの件を知っていれば子どもは連れて行かなかったです。
安いから仕方ないと言えばそれまでですが、これまでの対応が良かっただけにサカイにはガッカリしました。もう使わないと思います。
![]() 50代 男性
単身引越し |
投稿日:2021年11月01日
満足度
見積もり金額
56,100円
引越し料金
56,100円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2021年10月23日 | 作業開始時間帯 | 午後(午後12時-午後4時) |
| 利用した引越し業者 | アーク引越センター | ||
| 住所 | 愛知県尾張旭市 → 愛知県尾張旭市 | ||
| 建物タイプ | アパートアパート → | ||
| 間取り | - | 見積もり比較社数 | 8社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入 | ||
| 今回の引越し理由 | その他 | ||
(他社と比較して)価格が安かったから
かなりのスピードだったので、ビックリした。ただホコリなどをきれいにすと営業の人は言っていたが、きれいにしなかった。
| 単身 | 2人 | 家族(3人以上) |
|---|---|---|
| 62,236円(156件) | 84,839円(72件) | 79,555円(80件) |
| 市区町村 | 単身 | 2人 | 3人以上 |
|---|---|---|---|
| 名古屋市 | 64,204円(10665件) | 98,312円(3156件) | 109,847円(2932件) |
| 豊橋市 | 66,873円(850件) | 86,228円(372件) | 82,872円(485件) |
| 岡崎市 | 59,396円(801件) | 81,599円(341件) | 86,261円(426件) |
| 一宮市 | 60,350円(571件) | 74,414円(265件) | 83,247円(402件) |
| 瀬戸市 | 62,958円(202件) | 94,758円(73件) | 88,738円(81件) |
| 半田市 | 61,761円(255件) | 84,882円(123件) | 89,283円(128件) |
| 春日井市 | 62,501円(735件) | 89,252円(315件) | 94,136円(394件) |
| 豊川市 | 70,236円(307件) | 76,188円(167件) | 80,680円(182件) |
| 津島市 | 61,240円(85件) | 76,753円(43件) | 99,667円(50件) |
| 碧南市 | 59,758円(87件) | 75,554円(50件) | 76,468円(53件) |
| 刈谷市 | 66,118円(414件) | 86,557円(182件) | 91,754円(210件) |
| 豊田市 | 61,004円(912件) | 84,440円(348件) | 92,688円(432件) |
| 安城市 | 64,339円(415件) | 84,459円(188件) | 92,292円(225件) |
| 西尾市 | 52,199円(195件) | 75,192円(107件) | 81,346円(139件) |
| 蒲郡市 | 73,951円(111件) | 89,857円(46件) | 92,545円(59件) |
| 犬山市 | 67,698円(140件) | 79,802円(51件) | 74,194円(57件) |
| 常滑市 | 60,804円(180件) | 77,313円(43件) | 71,561円(36件) |
| 江南市 | 52,535円(124件) | 79,880円(63件) | 114,443円(84件) |
| 小牧市 | 63,091円(349件) | 89,173円(119件) | 102,131円(159件) |
| 稲沢市 | 60,235円(190件) | 80,448円(72件) | 78,396円(109件) |
| 新城市 | 71,185円(45件) | 68,493円(20件) | 95,610円(14件) |
| 東海市 | 59,618円(213件) | 94,667円(99件) | 86,384円(146件) |
| 大府市 | 58,486円(181件) | 79,957円(98件) | 102,817円(115件) |
| 知多市 | 61,585円(143件) | 108,264円(78件) | 92,058円(95件) |
| 知立市 | 60,645円(191件) | 77,740円(99件) | 95,814円(95件) |
| 尾張旭市 | 62,236円(156件) | 84,839円(72件) | 79,555円(80件) |
| 高浜市 | 66,805円(80件) | 69,870円(42件) | 72,487円(35件) |
| 岩倉市 | 60,053円(114件) | 88,186円(53件) | 79,733円(68件) |
| 豊明市 | 67,472円(151件) | 78,087円(58件) | 94,893円(53件) |
| 日進市 | 65,409円(220件) | 94,132円(90件) | 99,249円(91件) |
| 田原市 | 71,227円(90件) | 75,458円(39件) | 78,533円(49件) |
| 愛西市 | 51,343円(49件) | 63,220円(21件) | 79,414円(31件) |
| 清須市 | 58,008円(137件) | 75,088円(71件) | 100,418円(90件) |
| 北名古屋市 | 59,558円(178件) | 95,415円(100件) | 82,079円(122件) |
| 弥富市 | 64,162円(82件) | 72,020円(26件) | 81,435円(33件) |
| みよし市 | 66,785円(149件) | 87,553円(52件) | 103,708円(73件) |
| あま市 | 76,074円(112件) | 88,054円(55件) | 80,247円(80件) |
| 長久手市 | 66,346円(251件) | 79,680円(66件) | 122,052円(80件) |
| 愛知郡東郷町 | 66,913円(80件) | 114,672円(30件) | 89,313円(32件) |
| 西春日井郡豊山町 | 65,687円(43件) | 57,570円(15件) | 124,112円(13件) |
| 丹羽郡大口町 | 43,809円(26件) | 63,905円(17件) | 79,742円(19件) |
| 丹羽郡扶桑町 | 51,463円(49件) | 72,331円(33件) | 76,227円(39件) |
| 海部郡大治町 | 53,702円(51件) | 74,073円(34件) | 78,095円(37件) |
| 海部郡蟹江町 | 60,484円(64件) | 90,963円(26件) | 106,005円(42件) |
| 海部郡飛島村 | 32,500円(2件) | 50,000円(1件) | -円(0件) |
| 知多郡阿久比町 | 53,305円(27件) | 119,259円(17件) | 90,290円(23件) |
| 知多郡東浦町 | 50,748円(77件) | 81,785円(33件) | 117,904円(39件) |
| 知多郡南知多町 | 48,210円(15件) | 87,975円(4件) | 124,905円(8件) |
| 知多郡美浜町 | 68,078円(72件) | 111,410円(6件) | 70,013円(11件) |
| 知多郡武豊町 | 71,426円(68件) | 86,286円(34件) | 70,201円(37件) |
| 額田郡幸田町 | 61,517円(57件) | 82,270円(48件) | 90,754円(45件) |
| 北設楽郡設楽町 | 100,000円(1件) | 118,276円(3件) | -円(0件) |
| 北設楽郡東栄町 | -円(0件) | -円(0件) | -円(0件) |
| 北設楽郡豊根村 | -円(0件) | -円(0件) | 73,000円(1件) |
※()内は、料金データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※本記事で掲載している相場データは、2026年11月時点の情報です。当サイトでご紹介した業者にて引越しをされた方の料金から集計しており、引越し見積もり料金を保証するものではありません。
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
※各社の最新対応エリアについては、必ず公式サイトをご確認ください。
尾張旭市の引越し料金相場は、単身なら62,236円、2人なら84,839円、3人以上の家族であれば79,555円程度となっています。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
サカイ引越センターに決めた理由
(他社と比較して)価格が安かったから
・見積もりの連絡が早かったから
・電話やメールの対応が良かったから
サカイ引越センターの感想
引越し料金の引き下げにおうじてくれた。引越し当日のトラックが引越し先の建物のの敷地に入れなかったため、少し遠方に駐車せざるを得なかった。そのため、作業量、時間が多くなってしまったが、嫌な顔をせず対応してくれた。ただ、人数が2人だけだったので、当方に
作業を手伝いを依頼した。