安達郡大玉村の引越し料金相場はどれくらい?
安達郡大玉村の引越し料金相場は、単身なら81,591円、2人なら-円、3人以上の家族であれば30,000円程度となっています。
福島県安達郡大玉村の引越し費用について、当サービスのご利用者様データから算出した平均相場を掲載しています。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※「最大半額になる」表記について
当サイトの利用者へのアンケートにより、各引越し会社からお客様に提示された引越し料金の最低額と最高額の差を表示しております。
| 単身 | 2人 | 家族(3人以上) |
|---|---|---|
| 81,591円(5件) | -円(0件) | 30,000円(1件) |
| 市区町村 | 単身 | 2人 | 3人以上 |
|---|---|---|---|
| 福島市 | 62,386円(310件) | 103,559円(123件) | 113,844円(104件) |
| 会津若松市 | 59,945円(133件) | 76,413円(38件) | 73,338円(33件) |
| 郡山市 | 60,909円(456件) | 85,888円(132件) | 95,845円(147件) |
| いわき市 | 66,661円(242件) | 96,503円(117件) | 91,201円(131件) |
| 白河市 | 68,682円(46件) | 70,378円(19件) | 78,555円(10件) |
| 須賀川市 | 48,061円(52件) | 71,716円(22件) | 94,617円(21件) |
| 喜多方市 | 66,179円(22件) | 235,000円(5件) | 167,451円(6件) |
| 相馬市 | 70,998円(25件) | 130,631円(10件) | 172,567円(6件) |
| 二本松市 | 70,732円(36件) | 82,063円(10件) | 68,393円(8件) |
| 田村市 | 73,298円(11件) | 78,500円(2件) | 40,750円(2件) |
| 南相馬市 | 70,629円(51件) | 79,982円(15件) | 138,491円(7件) |
| 伊達市 | 74,855円(37件) | 114,876円(7件) | 71,636円(5件) |
| 本宮市 | 62,871円(25件) | 32,768円(9件) | 83,991円(9件) |
| 伊達郡桑折町 | 101,575円(6件) | -円(0件) | 75,000円(1件) |
| 伊達郡国見町 | 98,760円(5件) | 80,000円(1件) | -円(0件) |
| 伊達郡川俣町 | 48,100円(2件) | 155,540円(2件) | -円(0件) |
| 安達郡大玉村 | 81,591円(5件) | -円(0件) | 30,000円(1件) |
| 岩瀬郡鏡石町 | 43,000円(4件) | 157,404円(3件) | 48,800円(1件) |
| 岩瀬郡天栄村 | 47,000円(1件) | 110,000円(1件) | -円(0件) |
| 南会津郡下郷町 | 18,000円(1件) | -円(0件) | -円(0件) |
| 南会津郡檜枝岐村 | -円(0件) | -円(0件) | -円(0件) |
| 南会津郡只見町 | 82,500円(2件) | -円(0件) | 686,379円(1件) |
| 南会津郡南会津町 | 94,937円(13件) | 100,000円(1件) | 96,333円(3件) |
| 耶麻郡北塩原村 | 74,500円(4件) | -円(0件) | -円(0件) |
| 耶麻郡西会津町 | 89,000円(1件) | -円(0件) | -円(0件) |
| 耶麻郡磐梯町 | 54,500円(2件) | -円(0件) | -円(0件) |
| 耶麻郡猪苗代町 | 53,327円(10件) | 58,184円(3件) | 81,818円(2件) |
| 河沼郡会津坂下町 | 35,000円(5件) | 45,000円(1件) | 29,697円(3件) |
| 河沼郡湯川村 | -円(0件) | 220,000円(1件) | -円(0件) |
| 河沼郡柳津町 | 19,818円(1件) | -円(0件) | -円(0件) |
| 大沼郡三島町 | -円(0件) | -円(0件) | -円(0件) |
| 大沼郡金山町 | -円(0件) | -円(0件) | -円(0件) |
| 大沼郡昭和村 | -円(0件) | -円(0件) | -円(0件) |
| 大沼郡会津美里町 | 54,075円(3件) | -円(0件) | 127,260円(2件) |
| 西白河郡西郷村 | 86,747円(13件) | 85,455円(5件) | 79,230円(6件) |
| 西白河郡泉崎村 | -円(0件) | 113,355円(1件) | -円(0件) |
| 西白河郡中島村 | 72,515円(3件) | 50,000円(1件) | -円(0件) |
| 西白河郡矢吹町 | 62,078円(8件) | 158,400円(1件) | 68,994円(4件) |
| 東白川郡棚倉町 | 81,000円(4件) | -円(0件) | 99,988円(6件) |
| 東白川郡矢祭町 | 32,500円(2件) | -円(0件) | -円(0件) |
| 東白川郡塙町 | 77,500円(2件) | 25,000円(1件) | -円(0件) |
| 東白川郡鮫川村 | -円(0件) | -円(0件) | -円(0件) |
| 石川郡石川町 | 42,000円(5件) | 29,441円(2件) | -円(0件) |
| 石川郡玉川村 | 50,000円(1件) | -円(0件) | 96,800円(1件) |
| 石川郡平田村 | 25,000円(1件) | 72,700円(1件) | -円(0件) |
| 石川郡浅川町 | -円(0件) | -円(0件) | -円(0件) |
| 石川郡古殿町 | 60,000円(1件) | -円(0件) | -円(0件) |
| 田村郡三春町 | 42,894円(9件) | 37,522円(2件) | 82,333円(3件) |
| 田村郡小野町 | -円(0件) | 30,000円(1件) | 20,000円(1件) |
| 双葉郡広野町 | 66,000円(5件) | 140,750円(1件) | 250,000円(1件) |
| 双葉郡楢葉町 | 83,500円(4件) | 57,000円(3件) | -円(0件) |
| 双葉郡富岡町 | 96,865円(14件) | 92,333円(3件) | -円(0件) |
| 双葉郡川内村 | -円(0件) | -円(0件) | -円(0件) |
| 双葉郡大熊町 | 49,536円(5件) | -円(0件) | -円(0件) |
| 双葉郡双葉町 | -円(0件) | -円(0件) | -円(0件) |
| 双葉郡浪江町 | 90,000円(4件) | 67,580円(1件) | 50,000円(1件) |
| 双葉郡葛尾村 | -円(0件) | -円(0件) | -円(0件) |
| 相馬郡新地町 | 18,000円(1件) | 50,000円(1件) | 29,400円(2件) |
| 相馬郡飯舘村 | 125,000円(2件) | -円(0件) | -円(0件) |
※()内は、料金データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※本記事で掲載している相場データは、2026年11月時点の情報です。当サイトでご紹介した業者にて引越しをされた方の料金から集計しており、引越し見積もり料金を保証するものではありません。
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
※各社の最新対応エリアについては、必ず公式サイトをご確認ください。
安達郡大玉村の引越し料金相場は、単身なら81,591円、2人なら-円、3人以上の家族であれば30,000円程度となっています。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。