中頭郡北谷町の引越し料金相場はどれくらい?
中頭郡北谷町の引越し料金相場は、単身なら74,567円、2人なら101,997円、3人以上の家族であれば232,347円程度となっています。
沖縄県中頭郡北谷町の引越し費用について、当サービスのご利用者様データから算出した平均相場を掲載しています。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※「最大半額になる」表記について
当サイトの利用者へのアンケートにより、各引越し会社からお客様に提示された引越し料金の最低額と最高額の差を表示しております。
![]() 40代 男性
単身引越し |
投稿日:2023年12月09日
満足度
見積もり金額
121,000円
引越し料金
121,000円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2023年12月01日 | 作業開始時間帯 | 午前(午前9時-午後12時) |
| 利用した引越し業者 | アート引越センター | ||
| 住所 | 沖縄県中頭郡北谷町 → 神奈川県足柄下郡箱根町 | ||
| 建物タイプ | 社宅アパート → | ||
| 間取り | - | 見積もり比較社数 | 2社 |
| 依頼作業 | 家具の梱包/搬出/輸送/搬入/家具の配置 | ||
| 今回の引越し理由 | 転職、退職 | ||
![]() 40代 男性
単身引越し |
投稿日:2021年05月29日
満足度
見積もり金額
77,000円
引越し料金
77,000円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2021年05月21日 | 作業開始時間帯 | 夜(午後4時-午後7時) |
| 利用した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
| 住所 | 沖縄県中頭郡北谷町 → 東京都品川区 | ||
| 建物タイプ | マンション(賃貸)アパート → | ||
| 間取り | 1DK → 不明 | 見積もり比較社数 | 3社 |
| 依頼作業 | 家具の梱包/搬出/輸送/搬入 | ||
| 今回の引越し理由 | 転勤 | ||
(他社と比較して)価格が安かったから
急に転勤が決まりました他が、
とても迅速で助かりました。
![]() 40代 女性
家族引越し |
投稿日:2017年02月12日
満足度
見積もり金額
360,000円
引越し料金
260,000円
100,000円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2017年01月31日 | 作業開始時間帯 | 午前(午前9時-午後12時) |
| 利用した引越し業者 | アート引越センター | ||
| 住所 | 沖縄県中頭郡北谷町 → 東京都杉並区 | ||
| 建物タイプ | 賃貸アパート → | ||
| 間取り | - | 見積もり比較社数 | 3社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入/ほかの場所に立ち寄り/エアコンの着脱・設置 | ||
| 今回の引越し理由 | 転職、転勤、退職 | ||
(他社と比較して)価格が安かったから
安い
事業所によるのでしょうが、作業員の質はとても良かったです
| 単身 | 2人 | 家族(3人以上) |
|---|---|---|
| 74,567円(15件) | 101,997円(7件) | 232,347円(8件) |
| 市区町村 | 単身 | 2人 | 3人以上 |
|---|---|---|---|
| 那覇市 | 68,543円(263件) | 120,329円(106件) | 178,098円(110件) |
| 宜野湾市 | 65,198円(50件) | 103,889円(28件) | 127,928円(32件) |
| 石垣市 | 147,837円(7件) | 237,505円(7件) | 359,765円(13件) |
| 浦添市 | 65,535円(40件) | 107,762円(29件) | 100,017円(30件) |
| 名護市 | 42,292円(57件) | 169,126円(19件) | 57,701円(11件) |
| 糸満市 | 62,987円(35件) | 236,439円(13件) | 240,567円(28件) |
| 沖縄市 | 52,731円(49件) | 105,726円(20件) | 126,346円(38件) |
| 豊見城市 | 93,667円(37件) | 113,400円(16件) | 139,660円(19件) |
| うるま市 | 61,544円(38件) | 105,457円(21件) | 126,619円(24件) |
| 宮古島市 | 145,956円(8件) | 366,850円(8件) | 388,916円(9件) |
| 南城市 | 54,600円(14件) | 72,417円(7件) | 225,917円(8件) |
| 国頭郡国頭村 | 121,819円(1件) | -円(0件) | 185,000円(1件) |
| 国頭郡大宜味村 | -円(0件) | -円(0件) | -円(0件) |
| 国頭郡東村 | 224,000円(2件) | -円(0件) | -円(0件) |
| 国頭郡今帰仁村 | 85,841円(4件) | 187,750円(2件) | -円(0件) |
| 国頭郡本部町 | 64,473円(5件) | 120,000円(2件) | 69,266円(3件) |
| 国頭郡恩納村 | 64,968円(10件) | 110,000円(1件) | 71,666円(3件) |
| 国頭郡宜野座村 | 43,324円(6件) | 148,480円(3件) | 72,459円(3件) |
| 国頭郡金武町 | 175,000円(2件) | -円(0件) | -円(0件) |
| 国頭郡伊江村 | -円(0件) | -円(0件) | -円(0件) |
| 中頭郡読谷村 | 43,146円(22件) | 103,500円(7件) | 67,850円(5件) |
| 中頭郡嘉手納町 | 289,750円(2件) | 38,000円(1件) | 34,850円(2件) |
| 中頭郡北谷町 | 74,567円(15件) | 101,997円(7件) | 232,347円(8件) |
| 中頭郡北中城村 | 26,300円(5件) | 34,300円(2件) | 261,408円(2件) |
| 中頭郡中城村 | 40,096円(10件) | 133,259円(11件) | 132,960円(10件) |
| 中頭郡西原町 | 57,517円(17件) | 161,200円(2件) | 39,836円(10件) |
| 島尻郡与那原町 | 109,377円(9件) | 69,404円(9件) | 141,523円(12件) |
| 島尻郡南風原町 | 33,712円(8件) | 118,164円(5件) | 80,096円(10件) |
| 島尻郡渡嘉敷村 | -円(0件) | -円(0件) | -円(0件) |
| 島尻郡座間味村 | -円(0件) | -円(0件) | -円(0件) |
| 島尻郡粟国村 | -円(0件) | -円(0件) | -円(0件) |
| 島尻郡渡名喜村 | -円(0件) | -円(0件) | -円(0件) |
| 島尻郡南大東村 | -円(0件) | -円(0件) | -円(0件) |
| 島尻郡北大東村 | -円(0件) | -円(0件) | -円(0件) |
| 島尻郡伊平屋村 | -円(0件) | -円(0件) | -円(0件) |
| 島尻郡伊是名村 | -円(0件) | -円(0件) | -円(0件) |
| 島尻郡久米島町 | -円(0件) | -円(0件) | -円(0件) |
| 島尻郡八重瀬町 | 13,182円(2件) | 180,100円(4件) | 152,015円(7件) |
| 宮古郡多良間村 | -円(0件) | -円(0件) | -円(0件) |
| 八重山郡竹富町 | -円(0件) | -円(0件) | -円(0件) |
| 八重山郡与那国町 | -円(0件) | -円(0件) | -円(0件) |
※()内は、料金データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※本記事で掲載している相場データは、2026年11月時点の情報です。当サイトでご紹介した業者にて引越しをされた方の料金から集計しており、引越し見積もり料金を保証するものではありません。
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
※各社の最新対応エリアについては、必ず公式サイトをご確認ください。
中頭郡北谷町の引越し料金相場は、単身なら74,567円、2人なら101,997円、3人以上の家族であれば232,347円程度となっています。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
アート引越センターに決めた理由
(他社と比較して)価格が安かったから
・訪問見積もり時のスタッフの対応が良かったから
アート引越センターの感想
電話応対
分かりやすい丁寧。
訪問見積もり
他社の金額を確認した後、1回で満足のいく金額を提示してくれた。また、細かい質問にも丁寧に応えてくれた。
搬出作業
早い、丁寧、受け応えも良い。
残念な点
搬出時に作業員の方に『搬入はなるべく早い時間に』とお伝えしたが、搬入側の作業員に伝わってなかった。( 沖縄県から神奈川県への引越し )