※年間総合満足度は2025年11月1日~2026年10月31日のズバット 引越し比較ユーザーアンケート結果より算出しています。



私たちカマトラ引越センターは、皆様に心から喜んでいただけるお引越しを約束いたします。
すべてのお客様にご満足いただける引越しを実現し、スムーズに新生活をスタートしていただくために、親切・丁寧な対応を心掛け、お客様のご要望に合わせて、さまざまなプラン、サービス、割引を用意しております。転居をされる際には、ぜひ弊社にお問い合わせください。
| 会社名 | 有限会社カマタ・トランスポート | ||
|---|---|---|---|
| 代表者名 | 西谷 賢三 | 設立 | 平成15年9月1日 |
| 本社所在地 | 東京都大田区西蒲田6-33-8 | ||
| 免許番号 | 関自貨第2125号 | ||
![]() 50代
単身引越し |
投稿日:2016年05月17日
満足度
見積もり金額
-円
引越し料金
32,400円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2016年04月28日 | 作業開始時間帯 | 午前(午前9時-午後12時) |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区 → 埼玉県蓮田市 | ||
| 建物タイプ | 賃貸マンション → マンション/ | ||
| 間取り | ワンルーム → 1DK | 見積もり比較社数 | 7社 |
| 依頼作業 | 荷物の梱包/家具の梱包/搬出/輸送/搬入/不用品の処分 | ||
| 今回の引越し理由 | ・環境のいいところに引越し | ||
| これから引越しされる方へのアドバイス | ・梱包について 荷物量と時間のバランス |
||
![]() 50代
単身引越し |
投稿日:2016年04月28日
満足度
見積もり金額
29,000円
引越し料金
27,000円
2,000円 |
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2016年04月17日 | 作業開始時間帯 | 午前(午前9時-午後12時) |
| 住所 | 埼玉県春日部市 → 埼玉県春日部市 | ||
| 建物タイプ | -戸建て → その他 | ||
| 間取り | ワンルーム → ワンルーム | 見積もり比較社数 | 9社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入 | ||
・(他社と比較して)価格が安かったから
・電話やメールの対応が良かったから
受け答え明確。作業迅速。
![]() 30代
単身引越し |
投稿日:2015年12月03日
満足度
見積もり金額
25,000円
引越し料金
24,800円
200円 |
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2015年11月26日 | 作業開始時間帯 | 午後(午後12時-午後4時) |
| 住所 | 東京都大田区 → 神奈川県座間市 | ||
| 建物タイプ | 賃貸マンション → その他/ | ||
| 間取り | 1K → 不明 | 見積もり比較社数 | 10社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入 | ||
| 今回の引越し理由 | ・結婚、同棲 | ||
・(他社と比較して)価格が安かったから
業者の価格の安さや当日の作業は問題なかった。
![]() 50代
単身引越し |
投稿日:2015年10月24日
満足度
見積もり金額
10,800円
引越し料金
14,000円
-3,200円 |
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2015年10月14日 | 作業開始時間帯 | 午後(午後12時-午後4時) |
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区 → 東京都世田谷区 | ||
| 建物タイプ | 賃貸マンション → マンション/ | ||
| 間取り | ワンルーム → 1K | 見積もり比較社数 | 10社 |
| 依頼作業 | 家具の梱包/搬出/輸送/搬入/家具の配置 | ||
| 今回の引越し理由 | ・その他 子供が希望した。 |
||
| これから引越しされる方へのアドバイス | ・不用品、ゴミ処理について ・転居手続き等について ゴミや不要品を持って行ってもらえると嬉しい。 公共料金の代行手続きをしてもらえると助かる。 |
||
・(他社と比較して)価格が安かったから
・電話やメールの対応が良かったから
電話の時点では色々と不安があったが、作業員2人は、とても親切丁寧に作業してくれた。
引越のカマタ・トランスポートに決めた理由
・(他社と比較して)価格が安かったから
引越のカマタ・トランスポートの感想
価格面