※年間総合満足度は2025年11月1日~2026年10月31日のズバット 引越し比較ユーザーアンケート結果より算出しています。



| 会社名 | 有限会社ナミット | ||
|---|---|---|---|
| 代表者名 | 中尾安治 | 設立 | 2006年4月1日 |
| 本社所在地 | 奈良市小倉町49番地2 | ||
| 免許番号 | 近運貨-第174号 | ||
![]() 40代
単身引越し |
投稿日:2015年06月27日
満足度
見積もり金額
23,000円
引越し料金
23,000円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2015年06月19日 | 作業開始時間帯 | 午後(午後12時-午後4時) |
| 住所 | 大阪府大阪狭山市 → 大阪府大阪市生野区 | ||
| 建物タイプ | 賃貸その他 → その他/ | ||
| 間取り | 1DK → 2K | 見積もり比較社数 | 10社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入/エアコンの着脱・設置 | ||
| 今回の引越し理由 | ・その他 別居 |
||
![]() 60代以上
単身引越し |
投稿日:2015年05月26日
満足度
見積もり金額
15,000円
引越し料金
15,000円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2015年05月16日 | 作業開始時間帯 | 午前(午前9時-午後12時) |
| 住所 | 大阪府枚方市 → 奈良県生駒市 | ||
| 建物タイプ | 購入(持ち家)戸建て → 戸建て/ | ||
| 間取り | - | 見積もり比較社数 | 4社 |
| 依頼作業 | 家具の梱包/搬出/輸送/搬入/家具の配置 | ||
| 今回の引越し理由 | ・その他 親戚から家具を譲り受けた |
||
| これから引越しされる方へのアドバイス | ・その他 特になし |
||
・(他社と比較して)価格が安かったから
・見積もりの連絡が早かったから
・電話やメールの対応が良かったから
作業員の方の仕事の進め方が丁寧で家具を傷つけないように細心の注意を払ってくれたこと、言葉遣いも丁寧で好感が持てたこと、見積もりも迅速で納得できたこと、等が良かった。
ナミット引越センターに決めた理由
・(他社と比較して)価格が安かったから
ナミット引越センターの感想
利用料金が安い