2026年10月現在の
平均査定相場は
475万円~582万円※です!

V220dのグレード・走行距離ごとに、目安となる査定相場が確認できます。
| グレード名/走行距離 | 20001〜25000km | 45001〜50000km | 70001〜75000km | 95001〜100000km |
|---|---|---|---|---|
| V220dエクストラロングAMGラインパッケージ | 688〜724万円 | 663〜699万円 | 638〜674万円 | 613〜649万円 |
| V220dロングAMGラインパッケージ | 683〜719万円 | 658〜694万円 | 633〜669万円 | 608〜644万円 |
| V220dエクストラロング | 678〜714万円 | 653〜689万円 | 628〜664万円 | 603〜639万円 |
| V220dAMGラインパッケージ | 673〜709万円 | 648〜684万円 | 623〜659万円 | 598〜634万円 |
| V220dロング | 663〜704万円 | 638〜679万円 | 613〜654万円 | 588〜629万円 |
| V220d | 202〜694万円 | 190〜669万円 | 177〜644万円 | 165〜619万円 |
| V220dアバンギャルドエクストラロングブラクスイト | 555〜643万円 | 532〜618万円 | 510〜593万円 | 487〜568万円 |
| V220dアバンギャルドエクストラロングAMGライP | 535〜603万円 | 513〜578万円 | 490〜553万円 | 468〜528万円 |
| V220dエクスクルーシブロングプラチナスイート | 510〜598万円 | 488〜573万円 | 465〜548万円 | 443〜523万円 |
| V220dアバンギャルドロングAMGラインパッケージ | 515〜573万円 | 490〜548万円 | 465〜523万円 | 440〜498万円 |
| V220dアバンギャルドエクストラロング | 272〜558万円 | 260〜533万円 | 247〜508万円 | 235〜483万円 |
| V220dアバンギャルドAMGラインパッケージ | 475〜548万円 | 453〜523万円 | 430〜498万円 | 408〜473万円 |
| V220dアバンギャルドロング | 217〜543万円 | 205〜518万円 | 192〜493万円 | 180〜468万円 |
| V220dマルコポーロホライゾン | 340〜537万円 | 323〜512万円 | 305〜487万円 | 288〜462万円 |
| V220dアバンギャルド | 332〜528万円 | 314〜503万円 | 297〜478万円 | 279〜453万円 |
| V220dアバンギャルドエクストラロングAMGライン | 362〜485万円 | 344〜462万円 | 327〜440万円 | 309〜417万円 |
| V220dアバンギャルドロングAMGライン | 372〜465万円 | 354〜443万円 | 337〜420万円 | 319〜398万円 |
| V220dアバンギャルドAMGライン | 342〜418万円 | 324〜395万円 | 307〜373万円 | 289〜350万円 |
| V220dスポーツロング | 293〜318万円 | 278〜300万円 | 263〜283万円 | 248〜265万円 |
| V220dスポーツ | 242〜261万円 | 227〜243万円 | 212〜226万円 | 197〜208万円 |
「ズバット 車買取比較」のユーザーアンケートから、おもな車買取業者の満足度を算出しました。各社の評価だけでなく、ユーザーの口コミも確認できます。
受付の対応
4.33 |
査定時の対応
4.52 |
契約・引取り時の対応
4.24 |
査定額
4.52 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
愛車を利用している頻度を以下の3つの中から選択してください。
上記の分類は、自動車保険の加入時に用いられる「車の使用目的」を参考にしていますが、その定義は保険会社によって多少異なる場合があります。あくまでも「ズバット 車買取比較」における便宜的な分類であることをご了承ください。