※年間総合満足度は2025年11月1日~2026年10月31日のズバット 引越し比較ユーザーアンケート結果より算出しています。
![]() 30代
単身引越し |
投稿日:2016年12月16日
満足度
見積もり金額
15,000円
引越し料金
13,600円
1,400円 |
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2016年12月08日 | 作業開始時間帯 | 午前(午前9時-午後12時) |
| 住所 | 東京都練馬区 → 東京都世田谷区 | ||
| 建物タイプ | 賃貸マンション → マンション/ | ||
| 間取り | - | 見積もり比較社数 | 10社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入 | ||
| 今回の引越し理由 | ・環境のいいところに引越し | ||
![]() 20代
単身引越し |
投稿日:2016年11月05日
満足度
見積もり金額
20,000円
引越し料金
25,000円
-5,000円 |
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2016年10月31日 | 作業開始時間帯 | 午後(午後12時-午後4時) |
| 住所 | 東京都板橋区 → 神奈川県横浜市青葉区 | ||
| 建物タイプ | 賃貸アパート → その他/ | ||
| 間取り | 不明 → ワンルーム | 見積もり比較社数 | 9社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入 | ||
| 今回の引越し理由 | ・環境のいいところに引越し | ||
・(他社と比較して)価格が安かったから
・電話やメールの対応が良かったから
急な時間の変更など色々なことに対応してくれた。
スタッフさんが荷物の出し入れが早く感じのいい人で安心した。
![]() 30代
単身引越し |
投稿日:2016年10月17日
満足度
見積もり金額
30,000円
引越し料金
28,000円
2,000円 |
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2016年10月09日 | 作業開始時間帯 | 午前(午前9時-午後12時) |
| 住所 | 東京都武蔵野市 → 東京都大田区 | ||
| 建物タイプ | 賃貸アパート → マンション/ | ||
| 間取り | 1K → 不明 | 見積もり比較社数 | 10社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入 | ||
| 今回の引越し理由 | ・環境のいいところに引越し | ||
・(他社と比較して)価格が安かったから
洗濯機の取り付けをしてくれた
![]() 20代
単身引越し |
投稿日:2016年10月16日
満足度
見積もり金額
-円
引越し料金
17,000円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2016年10月08日 | 作業開始時間帯 | 午後(午後12時-午後4時) |
| 住所 | 東京都世田谷区 → 神奈川県川崎市中原区 | ||
| 建物タイプ | 賃貸マンション → マンション/ | ||
| 間取り | 1K → ワンルーム | 見積もり比較社数 | 8社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入 | ||
| 今回の引越し理由 | ・賃貸契約の終了・更新 | ||
・(他社と比較して)価格が安かったから
価格が安く作業スピーデイだった
![]() 40代
単身引越し |
投稿日:2016年08月05日
満足度
見積もり金額
18,000円
引越し料金
24,000円
-6,000円 |
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2016年07月28日 | 作業開始時間帯 | 午前(午前9時-午後12時) |
| 住所 | 東京都新宿区 → 東京都文京区 | ||
| 建物タイプ | 賃貸アパート → マンション/ | ||
| 間取り | 1K → 1K | 見積もり比較社数 | 10社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入/家具の配置 | ||
| 今回の引越し理由 | ・賃貸契約の終了・更新 | ||
・(他社と比較して)価格が安かったから
・電話やメールの対応が良かったから
ウェブで予約ができるのが便利
![]() 30代
単身引越し |
投稿日:2016年05月12日
満足度
見積もり金額
14,900円
引越し料金
14,900円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2016年05月04日 | 作業開始時間帯 | 午前(午前9時-午後12時) |
| 住所 | 埼玉県川口市 → 埼玉県さいたま市緑区 | ||
| 建物タイプ | 賃貸アパート → アパート/ | ||
| 間取り | ワンルーム → 1LDK | 見積もり比較社数 | 12社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入 | ||
| 今回の引越し理由 | ・転職、転勤、退職 | ||
・(他社と比較して)価格が安かったから
・見積もりの連絡が早かったから
テキパキしていた
![]() 40代
単身引越し |
投稿日:2016年04月01日
満足度
見積もり金額
36,500円
引越し料金
36,500円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2016年03月23日 | 作業開始時間帯 | 午前(午前9時-午後12時) |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区 → 神奈川県横浜市神奈川区 | ||
| 建物タイプ | 賃貸アパート → アパート/ | ||
| 間取り | 2DK → ワンルーム | 見積もり比較社数 | 12社 |
| 依頼作業 | 家具の梱包/搬出/輸送/搬入/不用品の処分 | ||
| 今回の引越し理由 | ・進学 | ||
・(他社と比較して)価格が安かったから
見積もりどうりの金額で、追加もなく、作業員さんの笑顔な対応、仕事の早さに感心しました。
![]() 30代
単身引越し |
投稿日:2016年02月16日
満足度
見積もり金額
-円
引越し料金
15,200円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2016年02月08日 | 作業開始時間帯 | 午前(午前9時-午後12時) |
| 住所 | 埼玉県さいたま市南区 → 埼玉県さいたま市浦和区 | ||
| 建物タイプ | 賃貸アパート → アパート/ | ||
| 間取り | 1DK → 1K | 見積もり比較社数 | 8社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入 | ||
| 今回の引越し理由 | ・賃貸契約の終了・更新 | ||
・(他社と比較して)価格が安かったから
作業員の作業や話し方の対応が良かった。
![]() -
単身引越し |
投稿日:2016年02月14日
満足度
見積もり金額
15,800円
引越し料金
15,800円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2016年02月01日 | 作業開始時間帯 | 午前(午前9時-午後12時) |
| 住所 | 東京都世田谷区 → 東京都世田谷区 | ||
| 建物タイプ | -アパート → マンション | ||
| 間取り | 1DK → 2K | 見積もり比較社数 | 10社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入 | ||
| 今回の引越し理由 | ・環境のいいところに引越し | ||
| これから引越しされる方へのアドバイス | ・不用品、ゴミ処理について ・掃除について 今回は近所への引越しであったので、特に問題は生じなかったが、旧居の引き渡しや掃除・不用品などの処理には時間のかかることなので、事前に準備などをしておく必要がある。 |
||
・(他社と比較して)価格が安かったから
・電話やメールの対応が良かったから
てきぱきとスピーディーでマナーが良く、重い荷物にも気持ちよく対応していただいた
明瞭会計で、引越し前後の対応もすっきりしていた。
![]() 20代
単身引越し |
投稿日:2016年02月06日
満足度
見積もり金額
19,000円
引越し料金
17,000円
2,000円 |
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2016年01月27日 | 作業開始時間帯 | 午後(午後12時-午後4時) |
| 住所 | 東京都墨田区 → 神奈川県川崎市多摩区 | ||
| 建物タイプ | 賃貸マンション → アパート/ | ||
| 間取り | 1DK → 1K | 見積もり比較社数 | 10社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入 | ||
| 今回の引越し理由 | ・環境のいいところに引越し | ||
・(他社と比較して)価格が安かったから
作業もスピーディでとても親切な作業員の方でした。安心して引越し作業を任せることができました。
![]() 50代
単身引越し |
投稿日:2016年02月02日
満足度
見積もり金額
13,200円
引越し料金
13,200円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2016年01月24日 | 作業開始時間帯 | 午前(午前9時-午後12時) |
| 住所 | 東京都大田区 → 神奈川県川崎市多摩区 | ||
| 建物タイプ | 賃貸戸建て → マンション/ | ||
| 間取り | 不明 → ワンルーム | 見積もり比較社数 | 10社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入 | ||
| 今回の引越し理由 | ・家購入、建替え、リフォーム | ||
・(他社と比較して)価格が安かったから
・見積もりの連絡が早かったから
・電話やメールの対応が良かったから
・訪問見積もり時のスタッフの対応が良かったから
荷物の追加や立ち寄りの相談をしても返事が早く、すぐに最新の見積もりをメールで送ってくれました。作業員も感じよく、一生懸命で2日違いで引っ越す、息子にも紹介して、息子もフクフクさんにお願いしました。
![]() 30代
単身引越し |
投稿日:2016年01月05日
満足度
見積もり金額
26,000円
引越し料金
33,000円
-7,000円 |
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2015年12月20日 | 作業開始時間帯 | 夜(午後4時-午後7時) |
| 住所 | 千葉県松戸市 → 千葉県松戸市 | ||
| 建物タイプ | 賃貸マンション → マンション/ | ||
| 間取り | - | 見積もり比較社数 | 7社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入 | ||
| 今回の引越し理由 | ・環境のいいところに引越し | ||
| これから引越しされる方へのアドバイス | ・不用品、ゴミ処理について 梱包の場所を確保するのがだんだん困難になる為、不要品はできるだけ早く処分した方が良い。 |
||
・(他社と比較して)価格が安かったから
・電話やメールの対応が良かったから
電話の受付、メール連絡、引越し当日の作業員の技術及び対応、全て素晴らしかったです。私のミスで迷惑をかけてしまいましたが、別料金が発生したものの、柔軟に対応してくださり、無事に短時間で引越しを完了することができ感謝しています。
![]() 40代
単身引越し |
投稿日:2015年12月18日
満足度
見積もり金額
-円
引越し料金
14,000円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2015年12月10日 | 作業開始時間帯 | 午前(午前9時-午後12時) |
| 住所 | 千葉県松戸市 → 千葉県松戸市 | ||
| 建物タイプ | 賃貸アパート → マンション/ | ||
| 間取り | 1K → 2K | 見積もり比較社数 | 10社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入 | ||
| 今回の引越し理由 | ・賃貸契約の終了・更新 | ||
| これから引越しされる方へのアドバイス | ・梱包について ・引越し業者とのやりとりについて 低料金引越し便利用時、収納ラックで可動棚タイプは前もって自分で取り外して梱包したほうが良い。業者任せだとスピード重視で少々手荒く、棚のカドでラックの表面に傷が付いてしまったりする事も。 |
||
・(他社と比較して)価格が安かったから
荷物運搬がアスリート並みに驚くほど速い。
今回は事前見積もりなしの特定便で「積みきり」契約により荷物が追加されても追加料金が発生しなかった。
![]() 20代
単身引越し |
投稿日:2015年11月28日
満足度
見積もり金額
15,800円
引越し料金
15,800円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2015年11月13日 | 作業開始時間帯 | 午前(午前9時-午後12時) |
| 住所 | 東京都新宿区 → 東京都墨田区 | ||
| 建物タイプ | 賃貸マンション → | ||
| 間取り | 1K → 不明 | 見積もり比較社数 | 10社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入 | ||
| 今回の引越し理由 | ・環境のいいところに引越し | ||
| これから引越しされる方へのアドバイス | ・引越し業者とのやりとりについて 詳細まで比較してナンボ |
||
・(他社と比較して)価格が安かったから
・見積もりの連絡が早かったから
・電話やメールの対応が良かったから
・訪問見積もり時のスタッフの対応が良かったから
激安だけどきちんと作業してくれた
![]() -
単身引越し |
投稿日:2015年11月20日
満足度
見積もり金額
17,000円
引越し料金
17,000円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2015年11月19日 | 作業開始時間帯 | 午前(午前9時-午後12時) |
| 住所 | 東京都世田谷区 → 東京都世田谷区 | ||
| 建物タイプ | 賃貸マンション → アパート/ | ||
| 間取り | 不明 → 1K | 見積もり比較社数 | 10社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入/不用品の処分 | ||
| 今回の引越し理由 | ・環境のいいところに引越し | ||
・(他社と比較して)価格が安かったから
安くして頂けて助かりました。
フクフク引越センターに決めた理由
・(他社と比較して)価格が安かったから
・見積もりの連絡が早かったから
・電話やメールの対応が良かったから
フクフク引越センターの感想
思い荷物を運んでくれる