2026年10月現在の
平均査定相場は
488万円~688万円※です!

ディスカバリーのグレード・走行距離ごとに、目安となる査定相場が確認できます。
| グレード名/走行距離 | 20001〜25000km | 45001〜50000km | 70001〜75000km | 95001〜100000km |
|---|---|---|---|---|
| ダイナミックSED350 | 669〜708万円 | 641〜680万円 | 614〜653万円 | 586〜625万円 |
| ダイナミックHSED300 | 653〜707万円 | 625〜680万円 | 598〜652万円 | 570〜625万円 |
| SD350 | 638〜688万円 | 610〜660万円 | 583〜633万円 | 555〜605万円 |
| ダイナミックSED300 | 643〜682万円 | 616〜655万円 | 588〜627万円 | 561〜600万円 |
| R-ダイナミックHSED300 | 531〜657万円 | 506〜630万円 | 481〜602万円 | 456〜575万円 |
| R-ダイナミックSED300 | 516〜652万円 | 491〜625万円 | 466〜597万円 | 441〜570万円 |
| SD300 | 485〜617万円 | 460〜590万円 | 435〜562万円 | 410〜535万円 |
| R-ダイナミックHSEP360 | 492〜587万円 | 467〜560万円 | 442〜532万円 | 417〜505万円 |
| SED300 | 464〜572万円 | 439〜545万円 | 414〜517万円 | 389〜490万円 |
| R-ダイナミックSEP360 | 453〜567万円 | 428〜540万円 | 403〜512万円 | 378〜485万円 |
| SEP360 | 440〜537万円 | 415〜510万円 | 390〜482万円 | 365〜455万円 |
| SP360 | 417〜482万円 | 392〜455万円 | 367〜427万円 | 342〜400万円 |
| ランドマークエディション | 279〜449万円 | 261〜424万円 | 244〜399万円 | 226〜374万円 |
| ベースグレードD300 | 420〜420万円 | 395〜395万円 | 370〜370万円 | 345〜345万円 |
| HSEラグジュアリー | 269〜396万円 | 251〜371万円 | 234〜346万円 | 216〜321万円 |
| HSE | 0〜377万円 | 0〜352万円 | 0〜327万円 | 0〜302万円 |
| ベースグレードP360 | 340〜340万円 | 315〜315万円 | 290〜290万円 | 265〜265万円 |
| ファーストエディション | 285〜313万円 | 267〜293万円 | 250〜273万円 | 232〜253万円 |
| SEアウトドアパッケージ | 299〜305万円 | 284〜290万円 | 269〜275万円 | 254〜260万円 |
| ゴーアウトエディション | 298〜301万円 | 278〜281万円 | 258〜261万円 | 238〜241万円 |
「ズバット 車買取比較」のユーザーアンケートから、おもな車買取業者の満足度を算出しました。各社の評価だけでなく、ユーザーの口コミも確認できます。
受付の対応
4.33 |
査定時の対応
4.52 |
契約・引取り時の対応
4.24 |
査定額
4.52 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
愛車を利用している頻度を以下の3つの中から選択してください。
上記の分類は、自動車保険の加入時に用いられる「車の使用目的」を参考にしていますが、その定義は保険会社によって多少異なる場合があります。あくまでも「ズバット 車買取比較」における便宜的な分類であることをご了承ください。