2026年10月現在の
平均査定相場は
353万円~431万円※です!

ディスカバリー スポーツのグレード・走行距離ごとに、目安となる査定相場が確認できます。
| グレード名/走行距離 | 20001〜25000km | 45001〜50000km | 70001〜75000km | 95001〜100000km |
|---|---|---|---|---|
| ダイナミックHSEP250 | 396〜503万円 | 368〜476万円 | 341〜448万円 | 313〜421万円 |
| ダイナミックSED200 | 387〜502万円 | 359〜475万円 | 332〜447万円 | 304〜420万円 |
| ダイナミックSEP250 | 373〜498万円 | 345〜470万円 | 318〜443万円 | 290〜415万円 |
| ダイナミックSD200 | 466〜493万円 | 439〜466万円 | 411〜438万円 | 384〜411万円 |
| ランドマークD200 | 478〜490万円 | 450〜462万円 | 423〜435万円 | 395〜407万円 |
| ランドマークP250 | 473〜485万円 | 446〜457万円 | 418〜430万円 | 391〜402万円 |
| SD200 | 250〜483万円 | 225〜455万円 | 200〜428万円 | 175〜400万円 |
| ダイナミックSP250 | 452〜479万円 | 425〜451万円 | 397〜424万円 | 370〜396万円 |
| SP250 | 412〜468万円 | 385〜441万円 | 357〜413万円 | 330〜386万円 |
| R-ダイナミックSEP250 | 300〜402万円 | 275〜375万円 | 250〜347万円 | 225〜320万円 |
| SED200 | 290〜397万円 | 265〜370万円 | 240〜342万円 | 215〜315万円 |
| R-ダイナミックHSEP300e | 361〜397万円 | 336〜370万円 | 311〜342万円 | 286〜315万円 |
| R-ダイナミックSP250 | 288〜382万円 | 263〜355万円 | 238〜327万円 | 213〜300万円 |
| アーバンエディションP250 | 270〜366万円 | 245〜339万円 | 220〜311万円 | 195〜284万円 |
| R-ダイナミックSEP300e | 320〜361万円 | 295〜336万円 | 270〜311万円 | 245〜286万円 |
| R-ダイナミックHSEP250 | 310〜356万円 | 285〜331万円 | 260〜306万円 | 235〜281万円 |
| R-ダイナミックSP300e | 308〜346万円 | 283〜321万円 | 258〜296万円 | 233〜271万円 |
| スタイル7 | 276〜316万円 | 254〜291万円 | 229〜266万円 | 204〜241万円 |
| R-ダイナミックHSE250PS | 261〜316万円 | 241〜291万円 | 221〜266万円 | 201〜241万円 |
| R-ダイナミックSED200 | 283〜311万円 | 258〜286万円 | 233〜261万円 | 208〜236万円 |
「ズバット 車買取比較」のユーザーアンケートから、おもな車買取業者の満足度を算出しました。各社の評価だけでなく、ユーザーの口コミも確認できます。
受付の対応
4.33 |
査定時の対応
4.52 |
契約・引取り時の対応
4.24 |
査定額
4.52 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
愛車を利用している頻度を以下の3つの中から選択してください。
上記の分類は、自動車保険の加入時に用いられる「車の使用目的」を参考にしていますが、その定義は保険会社によって多少異なる場合があります。あくまでも「ズバット 車買取比較」における便宜的な分類であることをご了承ください。