2026年10月現在の
平均査定相場は
231万円~343万円※です!

XC60のグレード・走行距離ごとに、目安となる査定相場が確認できます。
| グレード名/走行距離 | 20001〜25000km | 45001〜50000km | 70001〜75000km | 95001〜100000km |
|---|---|---|---|---|
| ウルトラT6AWDプラグインハイブリッド | 434〜450万円 | 411〜428万円 | 389〜405万円 | 366〜383万円 |
| ウルトラB5AWD | 384〜415万円 | 361〜392万円 | 339〜370万円 | 316〜347万円 |
| リチャージアルティメットT6AWDPHVブラックED | 372〜387万円 | 349〜364万円 | 327〜342万円 | 304〜319万円 |
| アルティメットB5AWD | 299〜371万円 | 278〜348万円 | 255〜326万円 | 233〜303万円 |
| リチャージアルティメトT6AWDプラグインハイブリド | 290〜360万円 | 268〜338万円 | 245〜315万円 | 223〜293万円 |
| プラスB5 | 226〜326万円 | 204〜303万円 | 181〜281万円 | 159〜258万円 |
| T8ポールスターエンジニアード | 309〜314万円 | 289〜294万円 | 269〜274万円 | 249〜256万円 |
| リチャージプラスT6AWDプラグインハイブリッド | 279〜289万円 | 257〜266万円 | 234〜244万円 | 212〜221万円 |
| リチャージPHVT8AWDインスクリプション | 274〜289万円 | 255〜269万円 | 235〜249万円 | 215〜229万円 |
| リチャージPHVT6AWDインスクリプション | 272〜288万円 | 252〜268万円 | 232〜248万円 | 212〜228万円 |
| アルティメットB5AWDラグジュアリーエディション | 270〜282万円 | 247〜259万円 | 225〜237万円 | 202〜214万円 |
| B6AWDRデザイン | 259〜274万円 | 240〜254万円 | 220〜234万円 | 200〜214万円 |
| リチャージPHVT6AWDインスクリプシンエクスプレ | 240〜271万円 | 220〜251万円 | 200〜231万円 | 180〜211万円 |
| リチャージPHVT8AWDインスクリプシンエクスプレ | 260〜269万円 | 240〜249万円 | 220〜229万円 | 200〜209万円 |
| B5AWDインスクリプション | 240〜268万円 | 222〜248万円 | 205〜228万円 | 187〜208万円 |
| B5AWDモメンタム | 197〜256万円 | 179〜236万円 | 162〜216万円 | 144〜196万円 |
| D4AWDインスクリプション | 215〜231万円 | 203〜214万円 | 188〜197万円 | 171〜183万円 |
| D4AWDモメンタム | 178〜216万円 | 165〜199万円 | 151〜182万円 | 136〜168万円 |
| T8ツインエンジンAWDインスクリプション | 204〜214万円 | 191〜197万円 | 177〜181万円 | 159〜166万円 |
| D4AWDRデザイン | 202〜213万円 | 190〜195万円 | 175〜179万円 | 157〜165万円 |
「ズバット 車買取比較」のユーザーアンケートから、おもな車買取業者の満足度を算出しました。各社の評価だけでなく、ユーザーの口コミも確認できます。
受付の対応
4.33 |
査定時の対応
4.52 |
契約・引取り時の対応
4.24 |
査定額
4.52 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
愛車を利用している頻度を以下の3つの中から選択してください。
上記の分類は、自動車保険の加入時に用いられる「車の使用目的」を参考にしていますが、その定義は保険会社によって多少異なる場合があります。あくまでも「ズバット 車買取比較」における便宜的な分類であることをご了承ください。