| メーカー | レクサス | 車種 | ES |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2019年/平成31年/令和元年 |
| 色 | 走行距離 | 50001〜55000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | カーチス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 色々会話できてとてもよかったです。 当日実車を見て頂いた複数会社の方々とも顔馴染みで、とても楽しく査定してもらえました |
||
| メーカー | ダイハツ | 車種 | テリオス キッド |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2006年/平成18年 |
| 色 | 走行距離 | 40001〜45000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | カーチス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 初めての車買取業者との立ち会いで少し不安でしたが、とても対応が良かったし、アドバイスもしてくれて順調に決まったので良かったです。 |
||
| メーカー | トヨタ | 車種 | カローラ フィールダー |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2017年/平成29年 |
| 色 | 走行距離 | 70001〜75000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | カーチス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 査定額が一番高かったのが決め手ではありますが、算定の説明や売却した場合の手続きの話も明朗明確で信頼出来ました。 | ||
| メーカー | トヨタ | 車種 | シエンタ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2012年/平成24年 |
| 色 | 走行距離 | 10001〜15000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | カーチス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | こちらが調べていない情報を教えてくれたので、査定待ちの間に検索して査定結果後の交渉で利用できました。 | ||
| メーカー | ニッサン | 車種 | ノート |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2015年/平成27年 |
| 色 | 走行距離 | 130001〜140000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | カーチス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 査定金額の理由を具体的に説明してくれてわかりやすかった。 一つ一つの対応が丁寧だった。 |
||
| メーカー | スズキ | 車種 | スイフト スポーツ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2008年/平成20年 |
| 色 | 走行距離 | 95001〜100000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | カーチス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | カーチスさんの新人さんが査定に来られましたが、教育が非常にできていました。 これから躍進されることに期待しております。 ありがとうございました。 |
||
| メーカー | トヨタ | 車種 | プレミオ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2016年/平成28年 |
| 色 | 走行距離 | 35001〜40000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | カーチス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 初めての売却でしたが数社集まっての買取までの流れを丁寧に説明していだだき安心して取引することが出来ました。ありがとうございました。 | ||
| メーカー | ニッサン | 車種 | ティーダ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2006年/平成18年 |
| 色 | 走行距離 | 80001〜85000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | カーチス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 査定額が非常に良く、担当者の方の対応も非常に良かったです。 | ||
| メーカー | トヨタ | 車種 | プリウス |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2014年/平成26年 |
| 色 | 走行距離 | 110001〜120000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | カーチス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 査定金額も満足ですが、その後の流れも、私の事を1番に考慮して下さり、新車が来るまでの期間も、気にせずに乗ってて下さいと、対応がとても良かったです。ありがとうございます。 | ||
| メーカー | BMW | 車種 | 523i |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2013年/平成25年 |
| 色 | 走行距離 | 110001〜120000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | カーチス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | オーナーがきちんと不具合点や整備状況を伝えることで査定した車の良かった点やマイナスポイントを説明してくれた。その説明で金額に納得がいきました。 またカーチスとDATAは双方のセールスマンの対応が良く金額の提示の仕方も買い取り額ではなく振込額での提示をしてくれた。とても勉強になった。 |
||
![]()