| メーカー | ホンダ | 車種 | ステップワゴン |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2010年/平成22年 |
| 色 | 走行距離 | 200001〜 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | 車買取センター シーボーイ | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 1番行動が早くて、電話や来訪された時の対応が1番真摯で見積もり金額も高かった | ||
| メーカー | ダイハツ | 車種 | タント |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2017年/平成29年 |
| 色 | 走行距離 | 30001〜35000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | 車買取センター シーボーイ | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | どの業者も一応に対応は良かったと思います。その中でも特にシーボーイさんは対応が非常に速く、しかも誠意を感じました。金額的にも大満足しており、非常に感謝しております。 | ||
| メーカー | レクサス | 車種 | CT |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2011年/平成23年 |
| 色 | 走行距離 | 95001〜100000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | 車買取センター シーボーイ | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 迅速に価格を上司に相談して決定してくれた | ||
| メーカー | スズキ | 車種 | アルト |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2021年/令和3年 |
| 色 | 走行距離 | 65001〜70000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | 車買取センター シーボーイ | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 価格が高い、信頼できそう、業界情報を教えてくれたので、良い会社と判断した。 | ||
| メーカー | ニッサン | 車種 | キャラバン |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2007年/平成19年 |
| 色 | 走行距離 | 150001〜200000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | 車買取センター シーボーイ | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 駆け引きなく単刀直入に正直に色々と話をしてもらたのはすごく良かった。 | ||
| メーカー | ニッサン | 車種 | リーフ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2015年/平成27年 |
| 色 | 走行距離 | 150001〜200000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | 車買取センター シーボーイ | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 対応が早くサクッと価格も出してくれたこともあり、決めました。 | ||
![]()