※年間総合満足度は2025年11月1日~2026年10月31日のズバット 引越し比較ユーザーアンケート結果より算出しています。
![]() 60代以上
単身引越し |
投稿日:2017年03月14日
満足度
見積もり金額
80,000円
引越し料金
43,200円
36,800円 |
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2017年03月06日 | 作業開始時間帯 | 午前(午前9時-午後12時) |
| 住所 | 奈良県奈良市 → 大阪府泉南郡熊取町 | ||
| 建物タイプ | 賃貸マンション → マンション/ | ||
| 間取り | - | 見積もり比較社数 | 4社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入 | ||
| 今回の引越し理由 | ・転職、転勤、退職 | ||
| これから引越しされる方へのアドバイス | ・不用品、ゴミ処理について ・引越し業者とのやりとりについて 引っ越しで出る不用品等は、行政の引き取ってくれないことがあるので、引っ越し業者が処分してくれると助かる。 値引きが普通なので、複数業者の見積もりを取ることがr大切。 |
||
![]() 40代
家族引越し |
投稿日:2017年03月13日
満足度
見積もり金額
-円
引越し料金
-円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2017年02月25日 | 作業開始時間帯 | 午前(午前9時-午後12時) |
| 住所 | 和歌山県田辺市 → 和歌山県田辺市 | ||
| 建物タイプ | 購入(持ち家)アパート → 戸建て(新築)/ | ||
| 間取り | 2DK → 1LDK | 見積もり比較社数 | 2社 |
| 依頼作業 | - | ||
| 今回の引越し理由 | ・家購入、建替え、リフォーム | ||
・訪問見積もり時のスタッフの対応が良かったから
対応が良く、印象が良かった。
手際も良くて満足です
![]() 50代
単身引越し |
投稿日:2017年03月13日
満足度
見積もり金額
37,500円
引越し料金
37,500円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2017年03月05日 | 作業開始時間帯 | 午後(午後12時-午後4時) |
| 住所 | 山口県岩国市 → 山口県岩国市 | ||
| 建物タイプ | 購入(持ち家)マンション → マンション/ | ||
| 間取り | - | 見積もり比較社数 | 4社 |
| 依頼作業 | 家具の梱包/搬出/輸送/搬入 | ||
| 今回の引越し理由 | ・家購入、建替え、リフォーム | ||
| これから引越しされる方へのアドバイス | ・不用品、ゴミ処理について 不用品を安価で引き取ってほしい |
||
・(他社と比較して)価格が安かったから
・見積もりの連絡が早かったから
・電話やメールの対応が良かったから
・訪問見積もり時のスタッフの対応が良かったから
料金がやすくて丁寧で迅速な対応でした
![]() 50代
単身引越し |
投稿日:2017年03月10日
満足度
見積もり金額
50,000円
引越し料金
50,000円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2017年02月06日 | 作業開始時間帯 | 午前(午前9時-午後12時) |
| 住所 | 富山県富山市 → 大阪府池田市 | ||
| 建物タイプ | 購入(持ち家)アパート → | ||
| 間取り | - | 見積もり比較社数 | 4社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入 | ||
| 今回の引越し理由 | ・進学 | ||
・(他社と比較して)価格が安かったから
・見積もりの連絡が早かったから
手際が良い
![]() 50代
家族引越し |
投稿日:2017年03月06日
満足度
見積もり金額
33,740円
引越し料金
33,740円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2017年03月03日 | 作業開始時間帯 | 午前(午前9時-午後12時) |
| 住所 | 群馬県高崎市 → 群馬県高崎市 | ||
| 建物タイプ | 購入(持ち家)戸建て → 戸建て(新築)/ | ||
| 間取り | 4LDK → 4LDK | 見積もり比較社数 | 4社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入 | ||
| 今回の引越し理由 | ・家購入、建替え、リフォーム | ||
・(他社と比較して)価格が安かったから
・電話やメールの対応が良かったから
電話の見積もりで、決めました。
とても対応も良く、相手の立場にたって、考えてくれてました。
![]() 50代
家族引越し |
投稿日:2017年03月06日
満足度
見積もり金額
108,000円
引越し料金
108,000円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2017年03月02日 | 作業開始時間帯 | 午前(午前9時-午後12時) |
| 住所 | 東京都品川区 → 東京都品川区 | ||
| 建物タイプ | 購入(持ち家)マンション → マンション/ | ||
| 間取り | 3LDK → 2LDK | 見積もり比較社数 | 9社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入 | ||
| 今回の引越し理由 | ・家購入、建替え、リフォーム | ||
| これから引越しされる方へのアドバイス | ・梱包について 梱包された荷物の品物を明示すること |
||
・(他社と比較して)価格が安かったから
・CM、雑誌、チラシ等で見かける引越会社だったから
事前確認がしっかりしている。
![]() 40代
単身引越し |
投稿日:2017年02月25日
満足度
見積もり金額
-円
引越し料金
62,200円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2017年02月17日 | 作業開始時間帯 | 午前(午前9時-午後12時) |
| 住所 | 東京都江東区 → 東京都文京区 | ||
| 建物タイプ | 購入(持ち家)マンション → | ||
| 間取り | 1K → 不明 | 見積もり比較社数 | 10社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入 | ||
| 今回の引越し理由 | ・家購入、建替え、リフォーム | ||
| これから引越しされる方へのアドバイス | ・梱包について 段ボールは余れば返せばいいので、多目に準備が必要。入れてみると意外と入らない場合がある。 |
||
・電話やメールの対応が良かったから
・オプションのサービスが良かったから(例:ダンボール無料)
システム化が進んでいるようで、管理がきちんとされている。
顧客番号管理じゃなくて、電話番号管理してくれると、話はじめが楽なのにな、と思った。
![]() 50代
家族引越し |
投稿日:2017年02月24日
満足度
見積もり金額
125,000円
引越し料金
125,000円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2017年02月21日 | 作業開始時間帯 | 午前(午前9時-午後12時) |
| 住所 | 岐阜県羽島市 → 岐阜県羽島市 | ||
| 建物タイプ | 購入(持ち家)戸建て → 戸建て(新築)/ | ||
| 間取り | 3LDK → 5K以上 | 見積もり比較社数 | 4社 |
| 依頼作業 | 家具の梱包/搬出/輸送/搬入/家具の配置 | ||
| 今回の引越し理由 | ・家購入、建替え、リフォーム | ||
| これから引越しされる方へのアドバイス | ・不用品、ゴミ処理について はやめに不用品を処分しておいたほうがいい。 |
||
・訪問見積もり時のスタッフの対応が良かったから
仕事が丁寧。感じがいい。
![]() 60代以上
単身引越し |
投稿日:2017年02月23日
満足度
見積もり金額
32,400円
引越し料金
32,400円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2017年02月15日 | 作業開始時間帯 | 午前(午前9時-午後12時) |
| 住所 | 愛媛県四国中央市 → 愛媛県松山市 | ||
| 建物タイプ | 購入(持ち家)戸建て → マンション/ | ||
| 間取り | 不明 → 3DK | 見積もり比較社数 | 5社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入 | ||
| 今回の引越し理由 | ・その他 | ||
・(他社と比較して)価格が安かったから
・CM、雑誌、チラシ等で見かける引越会社だったから
・オプションのサービスが良かったから(例:ダンボール無料)
段ボールは新しい物で無料
近隣の挨拶など配慮がある
![]() 40代
単身引越し |
投稿日:2017年02月21日
満足度
見積もり金額
98,000円
引越し料金
48,600円
49,400円 |
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2017年02月14日 | 作業開始時間帯 | 午後(午後12時-午後4時) |
| 住所 | 愛知県名古屋市昭和区 → 愛知県名古屋市中川区 | ||
| 建物タイプ | 購入(持ち家)マンション → マンション/ | ||
| 間取り | 2LDK → 1LDK | 見積もり比較社数 | 7社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入/家具の配置/不用品の処分 | ||
| 今回の引越し理由 | ・環境のいいところに引越し 職場から近いところへ |
||
| これから引越しされる方へのアドバイス | ・梱包について とにかく荷物は少ないに越したことはない |
||
・見積もりの連絡が早かったから
・電話やメールの対応が良かったから
・訪問見積もり時のスタッフの対応が良かったから
・オプションのサービスが良かったから(例:ダンボール無料)
割引を大幅にしてくれた
即決してくれたら大幅に割り引くシステムがある
![]() 40代
家族引越し |
投稿日:2017年02月18日
満足度
見積もり金額
90,000円
引越し料金
90,000円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2017年01月24日 | 作業開始時間帯 | 午後(午後12時-午後4時) |
| 住所 | 東京都品川区 → 千葉県習志野市 | ||
| 建物タイプ | 購入(持ち家)マンション → マンション/ | ||
| 間取り | - | 見積もり比較社数 | 7社 |
| 依頼作業 | 家具の梱包/搬出/輸送/搬入/家具の配置/エアコンの着脱・設置 | ||
| 今回の引越し理由 | ・家の売却 | ||
| これから引越しされる方へのアドバイス | ・新居について ・引越し業者とのやりとりについて 新居側の様々な手配は引越し前にした方が良い。今回CATVを申し込んであり事前に配線しておいたが、引越し後だと配線の引き回しが大変だったろうと思った。 「今決めてくれればこの値段、後だとトラックが用意できない」などと言われてもしっかり比較してから申し込むこと。 |
||
・CM、雑誌、チラシ等で見かける引越会社だったから
テキパキしていて早い。
![]() 20代
家族引越し |
投稿日:2017年02月15日
満足度
見積もり金額
-円
引越し料金
40,000円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2016年12月28日 | 作業開始時間帯 | 午前(午前9時-午後12時) |
| 住所 | 東京都墨田区 → 千葉県柏市 | ||
| 建物タイプ | 購入(持ち家)マンション → 戸建て/ | ||
| 間取り | 1LDK → 不明 | 見積もり比較社数 | 8社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入/ほかの場所に立ち寄り | ||
| 今回の引越し理由 | ・家族と同居・子供が生まれた | ||
・(他社と比較して)価格が安かったから
・訪問見積もり時のスタッフの対応が良かったから
・CM、雑誌、チラシ等で見かける引越会社だったから
大手なので安心。作業員さんの教育も行き届いてました。
![]() 30代
家族引越し |
投稿日:2017年02月13日
満足度
見積もり金額
-円
引越し料金
50,000円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2017年02月04日 | 作業開始時間帯 | 夜(午後4時-午後7時) |
| 住所 | 東京都立川市 → 東京都立川市 | ||
| 建物タイプ | 賃貸アパート → マンション/ | ||
| 間取り | - | 見積もり比較社数 | 6社 |
| 依頼作業 | 荷物の梱包/家具の梱包/搬出/輸送/搬入/家具の配置 | ||
| 今回の引越し理由 | ・環境のいいところに引越し | ||
| これから引越しされる方へのアドバイス | ・引越し業者とのやりとりについて 今までの経験で大きいところが間違いなくスムーズな対応してくれると思います。 |
||
・見積もりの連絡が早かったから
・訪問見積もり時のスタッフの対応が良かったから
・オプションのサービスが良かったから(例:ダンボール無料)
引っ越し先で必要なものを当日用意してくれて、非常に助かりました。
家具の下に引くマット等をその場で販売してもらい、買いに行く手間がかからずに助かりました。
![]() 40代
家族引越し |
投稿日:2017年02月12日
満足度
見積もり金額
360,000円
引越し料金
260,000円
100,000円 |
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2017年01月31日 | 作業開始時間帯 | 午前(午前9時-午後12時) |
| 住所 | 沖縄県中頭郡北谷町 → 東京都杉並区 | ||
| 建物タイプ | 賃貸アパート → | ||
| 間取り | - | 見積もり比較社数 | 3社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入/ほかの場所に立ち寄り/エアコンの着脱・設置 | ||
| 今回の引越し理由 | ・転職、転勤、退職 | ||
・(他社と比較して)価格が安かったから
安い
事業所によるのでしょうが、作業員の質はとても良かったです
![]() 30代
家族引越し |
投稿日:2017年02月10日
満足度
見積もり金額
43,200円
引越し料金
43,200円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2017年01月28日 | 作業開始時間帯 | 夜(午後4時-午後7時) |
| 住所 | 東京都江戸川区 → 東京都江戸川区 | ||
| 建物タイプ | 購入(持ち家)マンション → マンション/ | ||
| 間取り | - | 見積もり比較社数 | 8社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入 | ||
| 今回の引越し理由 | ・家購入、建替え、リフォーム | ||
・(他社と比較して)価格が安かったから
・見積もりの連絡が早かったから
・電話やメールの対応が良かったから
・訪問見積もり時のスタッフの対応が良かったから
・CM、雑誌、チラシ等で見かける引越会社だったから
手際が良かった。
トラック積み切りで、積み切れない荷物は自身で運ぶ条件で大変安くしていただいた。
アート引越センターに決めた理由
・見積もりの連絡が早かったから
・電話やメールの対応が良かったから
・訪問見積もり時のスタッフの対応が良かったから
・CM、雑誌、チラシ等で見かける引越会社だったから
アート引越センターの感想
連絡してからの対応が迅速。