大田区の引越し料金相場は、単身なら52,962円、2人なら115,022円、3人以上の家族であれば138,064円程度となっています。
東京都大田区の引越し費用について、当サービスのご利用者様データから算出した平均相場を掲載しています。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※「最大半額になる」表記について
当サイトの利用者へのアンケートにより、各引越し会社からお客様に提示された引越し料金の最低額と最高額の差を表示しております。
![]() 30代 男性
単身引越し |
投稿日:2026年09月08日
満足度
見積もり金額
40,000円
引越し料金
40,000円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年09月31日 | 作業開始時間帯 | 午前(午前9時-午後12時) |
| 利用した引越し業者 | 東京ムービング | ||
| 住所 | 東京都大田区 → 東京都大田区 | ||
| 建物タイプ | 戸建て(賃貸)アパート → | ||
| 間取り | - | 見積もり比較社数 | 12社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入 | ||
| 今回の引越し理由 | 賃貸契約の終了・更新 | ||
![]() 20代 男性
単身引越し |
投稿日:2026年09月03日
満足度
見積もり金額
70,000円
引越し料金
60,000円
10,000円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年09月02日 | 作業開始時間帯 | 午後(午後12時-午後4時) |
| 利用した引越し業者 | ラク越 / 引越革命株式会社 | ||
| 住所 | 東京都大田区 → 山形県上山市 | ||
| 建物タイプ | 戸建て(分譲)アパート → | ||
| 間取り | - | 見積もり比較社数 | 6社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入 | ||
| 今回の引越し理由 | 転職、退職 | ||
(他社と比較して)価格が安かったから
引っ越しにあたり必要な対応やルールを詳細に資料や動画をいただき大変助かりました。また、料金の決定の際にこうすれば安くならないか等の質問を何度か担当の方にお願いして申し訳なかったのですが、詳しく説明してくださり見積り料金も納得できる範囲で決めることができました。また引越しの際は利用したいと思います。
![]() 30代 男性
家族引越し |
投稿日:2026年08月17日
満足度
見積もり金額
40,000円
引越し料金
40,000円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年08月07日 | 作業開始時間帯 | 午前(午前9時-午後12時) |
| 利用した引越し業者 | U-StyleRemoval | ||
| 住所 | 東京都大田区 → 東京都練馬区 | ||
| 建物タイプ | 戸建て(分譲)アパート → | ||
| 間取り | - | 見積もり比較社数 | 12社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入 | ||
| 今回の引越し理由 | 賃貸契約の終了・更新 | ||
(他社と比較して)価格が安かったから
・見積もりの連絡が早かったから
・電話やメールの対応が良かったから
金額の値下げ交渉も快く対応してくださり、また、引っ越し時に一部破損が発生したものの、迅速に保証対応をいただき感謝しております。
![]() 20代 男性
家族引越し |
投稿日:2026年07月09日
満足度
見積もり金額
34,000円
引越し料金
34,000円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年07月01日 | 作業開始時間帯 | 午後(午後12時-午後4時) |
| 利用した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
| 住所 | 東京都大田区 → 東京都大田区 | ||
| 建物タイプ | マンション(賃貸)アパート → | ||
| 間取り | - | 見積もり比較社数 | 12社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入 | ||
| 今回の引越し理由 | 結婚、同棲 | ||
(他社と比較して)価格が安かったから
・訪問見積もり時のスタッフの対応が良かったから
・CM、雑誌、チラシ等で見かける引越会社だったから
作業員の方の対応が良く、気持ちよく利用できた。
オンラインの見積もりも良かった。
![]() 50代 男性
家族引越し |
投稿日:2026年07月06日
満足度
見積もり金額
360,000円
引越し料金
310,000円
50,000円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年06月25日 | 作業開始時間帯 | 午前(午前9時-午後12時) |
| 利用した引越し業者 | アート引越センター | ||
| 住所 | 東京都大田区 → 大分県大分市 | ||
| 建物タイプ | マンション(賃貸)マンション → | ||
| 間取り | - | 見積もり比較社数 | 4社 |
| 依頼作業 | - | ||
| 今回の引越し理由 | その他 | ||
(他社と比較して)価格が安かったから
・見積もりの連絡が早かったから
・訪問見積もり時のスタッフの対応が良かったから
荷物が非常に多かったが、効率的に、かつ丁寧に作業を行ってくれて良かった。搬出も搬入もリーダーの方がしっかり指示して、素晴らしい作業を行ってくれた。
| 単身 | 2人 | 家族(3人以上) |
|---|---|---|
| 52,962円(3698件) | 115,022円(1113件) | 138,064円(887件) |
| 市区町村 | 単身 | 2人 | 3人以上 |
|---|---|---|---|
| 千代田区 | 63,682円(728件) | 122,738円(172件) | 158,898円(137件) |
| 中央区 | 62,181円(1658件) | 119,001円(562件) | 134,690円(419件) |
| 港区 | 63,652円(2570件) | 137,031円(666件) | 158,550円(580件) |
| 新宿区 | 57,677円(3649件) | 113,120円(867件) | 127,988円(575件) |
| 文京区 | 58,341円(1733件) | 97,269円(447件) | 140,172円(423件) |
| 台東区 | 56,799円(1626件) | 91,169円(529件) | 123,184円(264件) |
| 墨田区 | 54,369円(1839件) | 92,150円(626件) | 115,542円(401件) |
| 江東区 | 58,625円(2685件) | 115,222円(901件) | 133,416円(856件) |
| 品川区 | 53,673円(2510件) | 109,882円(712件) | 141,156円(523件) |
| 目黒区 | 52,809円(2248件) | 108,892円(729件) | 131,083円(548件) |
| 大田区 | 52,962円(3698件) | 115,022円(1113件) | 138,064円(887件) |
| 世田谷区 | 52,222円(6129件) | 106,256円(1819件) | 123,815円(1700件) |
| 渋谷区 | 54,481円(2250件) | 126,347円(516件) | 160,980円(355件) |
| 中野区 | 53,273円(2742件) | 94,867円(717件) | 119,631円(473件) |
| 杉並区 | 53,124円(4105件) | 94,348円(1114件) | 122,797円(842件) |
| 豊島区 | 52,781円(2385件) | 93,596円(581件) | 115,881円(385件) |
| 北区 | 57,552円(2113件) | 103,026円(599件) | 130,853円(484件) |
| 荒川区 | 56,798円(1074件) | 96,175円(400件) | 113,823円(317件) |
| 板橋区 | 54,429円(3158件) | 100,157円(835件) | 116,569円(703件) |
| 練馬区 | 55,568円(3458件) | 111,580円(1076件) | 122,032円(1191件) |
| 足立区 | 53,639円(2818件) | 88,667円(1025件) | 107,080円(941件) |
| 葛飾区 | 54,719円(1837件) | 95,596円(655件) | 110,724円(672件) |
| 江戸川区 | 54,582円(2866件) | 94,551円(1043件) | 108,948円(1184件) |
| 八王子市 | 56,427円(2205件) | 103,661円(574件) | 103,019円(602件) |
| 立川市 | 56,581円(800件) | 96,394円(234件) | 115,709円(238件) |
| 武蔵野市 | 54,378円(897件) | 99,629円(286件) | 124,192円(241件) |
| 三鷹市 | 54,282円(856件) | 102,540円(300件) | 120,808円(303件) |
| 青梅市 | 61,261円(256件) | 93,733円(90件) | 89,337円(94件) |
| 府中市 | 56,621円(844件) | 112,853円(305件) | 127,708円(364件) |
| 昭島市 | 60,495円(265件) | 112,902円(137件) | 116,730円(136件) |
| 調布市 | 56,611円(1076件) | 113,136円(359件) | 134,592円(368件) |
| 町田市 | 55,957円(1398件) | 100,764円(601件) | 102,641円(587件) |
| 小金井市 | 56,501円(652件) | 119,435円(199件) | 126,955円(187件) |
| 小平市 | 54,752円(733件) | 114,976円(218件) | 108,222円(245件) |
| 日野市 | 56,389円(636件) | 100,385円(206件) | 93,495円(234件) |
| 東村山市 | 54,282円(431件) | 100,201円(173件) | 110,671円(162件) |
| 国分寺市 | 54,154円(584件) | 113,208円(171件) | 115,890円(182件) |
| 国立市 | 53,552円(343件) | 106,476円(109件) | 142,008円(100件) |
| 福生市 | 54,529円(185件) | 97,892円(67件) | 91,122円(68件) |
| 狛江市 | 57,891円(391件) | 123,768円(122件) | 122,898円(117件) |
| 東大和市 | 56,109円(196件) | 81,750円(88件) | 91,097円(80件) |
| 清瀬市 | 56,958円(216件) | 87,265円(79件) | 105,211円(71件) |
| 東久留米市 | 58,175円(242件) | 94,893円(142件) | 100,654円(137件) |
| 武蔵村山市 | 62,119円(133件) | 82,956円(62件) | 100,102円(73件) |
| 多摩市 | 57,532円(550件) | 106,967円(194件) | 120,382円(182件) |
| 稲城市 | 59,932円(239件) | 98,886円(123件) | 107,888円(140件) |
| 羽村市 | 52,973円(121件) | 82,210円(46件) | 86,891円(61件) |
| あきる野市 | 63,487円(120件) | 87,924円(59件) | 84,536円(67件) |
| 西東京市 | 54,791円(682件) | 110,167円(257件) | 118,936円(270件) |
| 西多摩郡瑞穂町 | 48,684円(30件) | 81,381円(13件) | 84,797円(21件) |
| 西多摩郡日の出町 | 74,700円(20件) | 53,696円(7件) | 78,714円(12件) |
| 西多摩郡檜原村 | 150,000円(1件) | -円(0件) | -円(0件) |
| 西多摩郡奥多摩町 | 99,175円(4件) | 27,980円(1件) | 40,545円(1件) |
| 大島町 | -円(0件) | -円(0件) | -円(0件) |
| 利島村 | -円(0件) | -円(0件) | -円(0件) |
| 新島村 | -円(0件) | -円(0件) | -円(0件) |
| 神津島村 | -円(0件) | -円(0件) | -円(0件) |
| 三宅島三宅村 | -円(0件) | -円(0件) | -円(0件) |
| 御蔵島村 | -円(0件) | -円(0件) | -円(0件) |
| 八丈島八丈町 | -円(0件) | -円(0件) | -円(0件) |
| 青ヶ島村 | -円(0件) | -円(0件) | -円(0件) |
| 小笠原村 | 50,000円(1件) | -円(0件) | -円(0件) |
※()内は、料金データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※本記事で掲載している相場データは、2026年11月時点の情報です。当サイトでご紹介した業者にて引越しをされた方の料金から集計しており、引越し見積もり料金を保証するものではありません。
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
|
|
年間総合満足度
|
※各社の最新対応エリアについては、必ず公式サイトをご確認ください。
大田区の引越し料金相場は、単身なら52,962円、2人なら115,022円、3人以上の家族であれば138,064円程度となっています。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
東京ムービングに決めた理由
(他社と比較して)価格が安かったから
・見積もりの連絡が早かったから
東京ムービングの感想
粗暴なお兄ちゃんでしたが、テキパキと早くて良かったです。一部家具、電子レンジに、傷が入りました。安かったので仕方ないと我慢します。
女性や引っ越し初心者の人にはおすすめしめせんが、単身でそこまで高い家具を使ってない人間からすれば充分でした