連絡・対応
0 |
査定時の対応
0 |
車両引渡し
0 |
査定価格
0 |
※当サイトのユーザーアンケート結果より
| 屋号 | 横浜ユーポス仙台支店 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 社名 | 株式会社横浜ユーポス | ||||
| 古物商許可証 | 神奈川県公安委員会許可 第 452530007181 号 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区中野字神明51-9 | ||||
| 電話番号 | 0120-3737-62 | 営業時間 | 8:00~19:45 | 定休日 | 年末年始 |
※2021,05,19現在の情報です。最新の情報は車買取業者にご確認ください。
![]()
| メーカー | ホンダ | 車種 | フィット シャトル ハイブリッド |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2011年/平成23年 |
| 色 | 走行距離 | 35001〜40000 | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | 横浜ユーポス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 買取のポイントや契約への流れなど分かりやすく、この車が欲しいという気持ちが伝わってきました。丁寧な対応でした。 | ||
| メーカー | スズキ | 車種 | ラパン |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2012年/平成24年 |
| 色 | 走行距離 | 70001〜75000 | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | 横浜ユーポス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 見積もり依頼後素早く連絡頂き、査定、契約、引き取りと対応がスムーズで助かりました。 | ||
| メーカー | トヨタ | 車種 | ヴォクシー |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2002年/平成14年 |
| 色 | 走行距離 | 75001〜80000 | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | 横浜ユーポス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | とても良い査定士の方で価格と応対と全てにおいて満足しました。価格も大事な事ではありますが、人柄も重視するべきだと買い取り業者に伝えて欲しいと思いました。 | ||
| メーカー | マツダ | 車種 | MPV |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2004年/平成16年 |
| 色 | 走行距離 | 110001〜120000 | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | 横浜ユーポス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | いろいろ情報提供があり、売却決断の参考になった。 | ||
| メーカー | スズキ | 車種 | エブリイ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2006年/平成18年 |
| 色 | 走行距離 | 120001〜130000 | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | 横浜ユーポス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 対応が素早く査定の金額も高かったのがよかったです。どんな質問にも根気よく感じよく答えていただけたのもよかったです |
||
![]()