連絡・対応
0 |
査定時の対応
0 |
車両引渡し
0 |
査定価格
0 |
※当サイトのユーザーアンケート結果より
| 屋号 | ガリバー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 社名 | 株式会社IDOM | ||||
| 古物商許可証 | 東京都公安委員会許可 第307779803920号 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区丸の内2-7-3東京ビルディング25F | ||||
| 電話番号 | 0120-22-1616 | 営業時間 | 定休日 | ||
※最新の情報は車買取業者にご確認ください。
![]()
| メーカー | ニッサン | 車種 | セレナ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2023年/令和5年 |
| 色 | 走行距離 | 5001〜10000 | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ガリバー | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 車買取業者の全国の販売店で20分間でオークションにかけてくれて、他の買い取り業者よりも最高値がでて、とても分かりやすかったのが決め手となりました。2人で来られていたので、その日のうちに引き取っていただけたので、売却を急いでいて、満足な価格でしたので、よかったです。 | ||
| メーカー | ダイハツ | 車種 | タント |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2016年/平成28年 |
| 色 | 走行距離 | 55001〜60000 | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ガリバー | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | こちらの店舗が最後に行く予定の店舗で出張はありませんでしたがほぼ希望の買取り額を提示してくれたのでよかったです。 売却後の任意保険会社へファックスしてくれたり感謝してます。 |
||
| メーカー | ニッサン | 車種 | ノート |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2019年/平成31年/令和元年 |
| 色 | 走行距離 | 15001〜20000 | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ガリバー | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 他の業者に不安があり、電話で問い合わせしました。特殊な事情があったのですが、対応が迅速で丁寧だったので安心して買取りして頂きました。 | ||
| メーカー | ホンダ | 車種 | ヴェゼル ハイブリッド |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2018年/平成30年 |
| 色 | 走行距離 | 40001〜45000 | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ガリバー | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 頑張って金額を上げてくれました。 他の業者さんでもう少し金額が上がる可能性もかなりありましたが 必死さと親切心(商売心かもしれませんが?)が伝わってきました。 車売却後の代車も数日貸していただけることになったので助かります。 |
||
| メーカー | ホンダ | 車種 | ジェイド ハイブリッド |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2019年/平成31年/令和元年 |
| 色 | 走行距離 | 55001〜60000 | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ガリバー | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | キッズルームや無料ドリンクサービスがあって、査定の間は子供達を気にせず、ゆっくり過ごせて良かったです。 残念なところは、敷地内が非常に狭かったのが印象に残っている。 |
||
![]()