2026年10月現在の
平均査定相場は
302万円~652万円※です!

Fペースのグレード・走行距離ごとに、目安となる査定相場が確認できます。
| グレード名/走行距離 | 20001〜25000km | 45001〜50000km | 70001〜75000km | 95001〜100000km |
|---|---|---|---|---|
| SVR | 373〜713万円 | 355〜688万円 | 338〜663万円 | 320〜638万円 |
| R-ダイナミックHSEP400e | 498〜574万円 | 473〜549万円 | 448〜524万円 | 423〜499万円 |
| R-ダイナミックSEP400e | 494〜564万円 | 469〜539万円 | 444〜514万円 | 419〜489万円 |
| R-ダイナミックキュレーテッドフォージャパン | 487〜554万円 | 462〜529万円 | 437〜504万円 | 412〜479万円 |
| R-ダイナミックSVカラーエディション | 447〜517万円 | 424〜492万円 | 402〜467万円 | 379〜442万円 |
| R-ダイナミックHSEP250 | 358〜504万円 | 336〜479万円 | 313〜454万円 | 291〜429万円 |
| R-ダイナミックSED200 | 338〜448万円 | 316〜423万円 | 293〜398万円 | 271〜373万円 |
| R-ダイナミックSEP250 | 308〜408万円 | 286〜383万円 | 263〜358万円 | 241〜333万円 |
| R-ダイナミックブラックキュレーテッドフォージャパン | 340〜352万円 | 318〜327万円 | 294〜302万円 | 269〜277万円 |
| ローンチエディション | 313〜335万円 | 291〜313万円 | 268〜290万円 | 246〜268万円 |
| R-ダイナミックブラックD200 | 304〜332万円 | 281〜307万円 | 259〜282万円 | 236〜257万円 |
| R-ダイナミックブラックP250 | 299〜327万円 | 277〜302万円 | 254〜277万円 | 232〜252万円 |
| SD200 | 293〜322万円 | 271〜297万円 | 248〜272万円 | 226〜247万円 |
| SP250 | 278〜312万円 | 256〜287万円 | 233〜262万円 | 211〜237万円 |
| ベースグレードD200 | 268〜302万円 | 246〜277万円 | 223〜252万円 | 201〜228万円 |
| ベースグレードP250 | 258〜297万円 | 236〜272万円 | 213〜247万円 | 191〜222万円 |
| R-スポーツ | 151〜251万円 | 136〜228万円 | 121〜206万円 | 106〜183万円 |
| ポートフォリオ | 159〜246万円 | 144〜223万円 | 129〜201万円 | 114〜178万円 |
| 300スポーツ | 207〜243万円 | 189〜221万円 | 169〜198万円 | 149〜176万円 |
| S | 162〜236万円 | 147〜213万円 | 132〜191万円 | 117〜168万円 |
「ズバット 車買取比較」のユーザーアンケートから、おもな車買取業者の満足度を算出しました。各社の評価だけでなく、ユーザーの口コミも確認できます。
受付の対応
4.33 |
査定時の対応
4.52 |
契約・引取り時の対応
4.24 |
査定額
4.52 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
愛車を利用している頻度を以下の3つの中から選択してください。
上記の分類は、自動車保険の加入時に用いられる「車の使用目的」を参考にしていますが、その定義は保険会社によって多少異なる場合があります。あくまでも「ズバット 車買取比較」における便宜的な分類であることをご了承ください。