2026年10月現在の
平均査定相場は
583万円~743万円※です!

Fタイプのグレード・走行距離ごとに、目安となる査定相場が確認できます。
| グレード名/走行距離 | 20001〜25000km | 45001〜50000km | 70001〜75000km | 95001〜100000km |
|---|---|---|---|---|
| 75クーペP450 | 733〜812万円 | 705〜785万円 | 678〜757万円 | 650〜730万円 |
| Rコンバーチブル | 475〜761万円 | 460〜736万円 | 445〜711万円 | 430〜686万円 |
| ヘリテージV6エディション | 592〜737万円 | 567〜710万円 | 542〜682万円 | 517〜655万円 |
| Rクーペ | 325〜733万円 | 310〜708万円 | 295〜683万円 | 280〜658万円 |
| ファーストエディションAWDコンバーチブル | 701〜723万円 | 679〜698万円 | 656〜674万円 | 634〜651万円 |
| R-ダイナミックAWDコンバーチブル | 529〜694万円 | 512〜669万円 | 494〜644万円 | 477〜619万円 |
| ファーストエディションAWDクーペ | 645〜670万円 | 623〜645万円 | 600〜620万円 | 578〜595万円 |
| 400スポーツAWDコンバーチブル | 569〜655万円 | 552〜635万円 | 534〜615万円 | 517〜595万円 |
| R-ダイナミックAWDクーペ | 399〜649万円 | 382〜624万円 | 364〜599万円 | 347〜574万円 |
| R-ダイナミッククーペP300 | 561〜647万円 | 536〜620万円 | 511〜592万円 | 486〜565万円 |
| R-ダイナミックコンバーチブル | 374〜636万円 | 357〜611万円 | 339〜586万円 | 322〜561万円 |
| R-ダイナミッククーペ | 319〜606万円 | 302〜581万円 | 284〜556万円 | 267〜531万円 |
| R-ダイナミックMTコンバーチブル | 469〜551万円 | 452〜529万円 | 434〜506万円 | 417〜484万円 |
| MTコンバーチブル | 444〜546万円 | 427〜524万円 | 409〜501万円 | 392〜479万円 |
| AWDコンバーチブル | 424〜536万円 | 407〜514万円 | 389〜491万円 | 372〜469万円 |
| R-ダイナミックMTクーペ | 409〜531万円 | 392〜509万円 | 374〜486万円 | 357〜464万円 |
| 400スポーツコンバーチブル | 454〜521万円 | 437〜501万円 | 419〜481万円 | 402〜461万円 |
| AWDクーペ | 394〜511万円 | 377〜489万円 | 359〜466万円 | 342〜444万円 |
| MTクーペ | 389〜506万円 | 372〜484万円 | 354〜461万円 | 337〜439万円 |
| 400スポーツAWDクーペ | 429〜495万円 | 412〜475万円 | 394〜455万円 | 377〜435万円 |
「ズバット 車買取比較」のユーザーアンケートから、おもな車買取業者の満足度を算出しました。各社の評価だけでなく、ユーザーの口コミも確認できます。
受付の対応
4.33 |
査定時の対応
4.52 |
契約・引取り時の対応
4.24 |
査定額
4.52 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
愛車を利用している頻度を以下の3つの中から選択してください。
上記の分類は、自動車保険の加入時に用いられる「車の使用目的」を参考にしていますが、その定義は保険会社によって多少異なる場合があります。あくまでも「ズバット 車買取比較」における便宜的な分類であることをご了承ください。