2026年10月現在の
平均査定相場は
310万円~381万円※です!

XFのグレード・走行距離ごとに、目安となる査定相場が確認できます。
| グレード名/走行距離 | 20001〜25000km | 45001〜50000km | 70001〜75000km | 95001〜100000km |
|---|---|---|---|---|
| 300スポーツP300 | 357〜416万円 | 334〜391万円 | 312〜366万円 | 289〜341万円 |
| R-ダイナミックSEP250 | 296〜370万円 | 274〜345万円 | 251〜320万円 | 229〜295万円 |
| R-ダイナミックSED200 | 290〜365万円 | 268〜340万円 | 245〜315万円 | 223〜290万円 |
| R-ダイナミックブラックD200 | 276〜320万円 | 253〜295万円 | 231〜270万円 | 208〜245万円 |
| R-ダイナミックブラックP250 | 270〜315万円 | 248〜290万円 | 225〜265万円 | 203〜240万円 |
| SD200 | 248〜305万円 | 225〜280万円 | 203〜255万円 | 180〜230万円 |
| ポートフォリオ | 0〜293万円 | 0〜271万円 | 0〜248万円 | 0〜226万円 |
| R-ダイナミックSEP300 | 283〜292万円 | 261〜269万円 | 238〜247万円 | 216〜224万円 |
| R-ダイナミックHSEP250 | 263〜279万円 | 241〜257万円 | 218〜234万円 | 196〜212万円 |
| R-ダイナミックSE | 250〜278万円 | 228〜256万円 | 205〜233万円 | 183〜211万円 |
| SP250 | 245〜274万円 | 223〜251万円 | 200〜229万円 | 178〜206万円 |
| R-ダイナミックHSE | 258〜258万円 | 236〜236万円 | 213〜213万円 | 191〜191万円 |
| R-スポーツ | 153〜253万円 | 140〜231万円 | 128〜208万円 | 115〜186万円 |
| S | 120〜240万円 | 108〜218万円 | 95〜195万円 | 82〜173万円 |
| プレステージ | 88〜235万円 | 76〜213万円 | 63〜190万円 | 50〜168万円 |
| ピュア | 86〜216万円 | 73〜193万円 | 61〜171万円 | 48〜148万円 |
| XFジェットディーゼルエディション | 125〜133万円 | 110〜118万円 | 95〜103万円 | 80〜88万円 |
| XFR | 0〜92万円 | 0〜79万円 | 0〜67万円 | 0〜54万円 |
| 3.0プレミアムラグジュアリー | 0〜82万円 | 0〜69万円 | 0〜57万円 | 0〜44万円 |
| 2.0R-スポーツリミテッドエディション | 75〜78万円 | 62〜66万円 | 50〜53万円 | 37〜41万円 |
「ズバット 車買取比較」のユーザーアンケートから、おもな車買取業者の満足度を算出しました。各社の評価だけでなく、ユーザーの口コミも確認できます。
受付の対応
4.33 |
査定時の対応
4.52 |
契約・引取り時の対応
4.24 |
査定額
4.52 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
愛車を利用している頻度を以下の3つの中から選択してください。
上記の分類は、自動車保険の加入時に用いられる「車の使用目的」を参考にしていますが、その定義は保険会社によって多少異なる場合があります。あくまでも「ズバット 車買取比較」における便宜的な分類であることをご了承ください。