2026年10月現在の
平均査定相場は
295万円~355万円※です!

XEのグレード・走行距離ごとに、目安となる査定相場が確認できます。
| グレード名/走行距離 | 20001〜25000km | 45001〜50000km | 70001〜75000km | 95001〜100000km |
|---|---|---|---|---|
| XE300スポーツP300 | 318〜365万円 | 295〜340万円 | 273〜315万円 | 249〜290万円 |
| XER-ダイナミックSEP250 | 293〜340万円 | 270〜315万円 | 248〜290万円 | 225〜265万円 |
| XER-ダイナミックブラックP250 | 279〜300万円 | 256〜275万円 | 234〜250万円 | 211〜225万円 |
| XER-ダイナミックSD200 | 269〜295万円 | 246〜270万円 | 224〜245万円 | 201〜220万円 |
| XESP250 | 244〜290万円 | 221〜265万円 | 199〜240万円 | 176〜215万円 |
| XER-ダイナミックHSE | 231〜289万円 | 214〜266万円 | 196〜244万円 | 175〜222万円 |
| XER-ダイナミックSEP300 | 271〜283万円 | 249〜261万円 | 226〜238万円 | 204〜216万円 |
| XER-ダイナミックブラック | 248〜276万円 | 225〜254万円 | 203〜231万円 | 180〜209万円 |
| XER-ダイナミックブラックP300 | 259〜273万円 | 236〜251万円 | 214〜228万円 | 191〜206万円 |
| XER-ダイナミックHSEP250 | 254〜268万円 | 231〜246万円 | 209〜223万円 | 186〜201万円 |
| XEHSE | 238〜266万円 | 221〜244万円 | 203〜221万円 | 186〜199万円 |
| XER-ダイナミックSE | 194〜264万円 | 177〜241万円 | 159〜219万円 | 142〜196万円 |
| XER-ダイナミックSP300 | 249〜263万円 | 226〜241万円 | 204〜218万円 | 181〜196万円 |
| XE300スポーツ | 224〜251万円 | 207〜233万円 | 189〜216万円 | 172〜198万円 |
| XER-ダイナミックS | 152〜245万円 | 135〜222万円 | 117〜200万円 | 100〜178万円 |
| XESE | 70〜222万円 | 55〜200万円 | 40〜177万円 | 25〜156万円 |
| XEポートフォリオ | 83〜217万円 | 70〜199万円 | 58〜182万円 | 45〜164万円 |
| XES | 104〜204万円 | 92〜181万円 | 79〜159万円 | 67〜136万円 |
| XER-スポーツ | 76〜164万円 | 64〜147万円 | 51〜129万円 | 39〜112万円 |
| XEプレステージ | 69〜146万円 | 56〜128万円 | 44〜111万円 | 31〜93万円 |
「ズバット 車買取比較」のユーザーアンケートから、おもな車買取業者の満足度を算出しました。各社の評価だけでなく、ユーザーの口コミも確認できます。
受付の対応
4.33 |
査定時の対応
4.52 |
契約・引取り時の対応
4.24 |
査定額
4.52 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
愛車を利用している頻度を以下の3つの中から選択してください。
上記の分類は、自動車保険の加入時に用いられる「車の使用目的」を参考にしていますが、その定義は保険会社によって多少異なる場合があります。あくまでも「ズバット 車買取比較」における便宜的な分類であることをご了承ください。