2026年10月現在の
平均査定相場は
104万円~142万円※です!

デリカ D:2のグレード・走行距離ごとに、目安となる査定相場が確認できます。
| グレード名/走行距離 | 20001〜25000km | 45001〜50000km | 70001〜75000km | 95001〜100000km |
|---|---|---|---|---|
| カスタムハイブリッドMV全方位カメラ付ナビパッケージ | 110〜147万円 | 107〜142万円 | 105〜137万円 | 101〜132万円 |
| ハイブリッドMZ全方位カメラ付ナビパッケージ | 113〜144万円 | 111〜139万円 | 108〜134万円 | 103〜129万円 |
| ハイブリッドMZ全方位カメラパッケージ | 52〜138万円 | 50〜133万円 | 47〜128万円 | 45〜123万円 |
| カスタムハイブリッドMV全方位カメラパッケージ | 56〜131万円 | 54〜126万円 | 51〜121万円 | 49〜116万円 |
| ハイブリッドMZ | 28〜127万円 | 26〜122万円 | 23〜117万円 | 21〜112万円 |
| ハイブリッドMX | 24〜115万円 | 22〜110万円 | 19〜105万円 | 17〜100万円 |
| カスタムハイブリッドSV全方位カメラパッケージ | 57〜86万円 | 55〜83万円 | 52〜81万円 | 50〜78万円 |
| ハイブリッドSZ全方位カメラパッケージ | 53〜80万円 | 50〜77万円 | 48〜75万円 | 45〜72万円 |
| ハイブリッドMZナビパッケージ | 36〜67万円 | 34〜64万円 | 31〜62万円 | 29〜59万円 |
| カスタムハイブリッドMV | 35〜57万円 | 32〜54万円 | 30〜52万円 | 27〜49万円 |
| カスタムハイブリッドSVナビパッケージ | 46〜56万円 | 44〜54万円 | 41〜51万円 | 39〜49万円 |
| ハイブリッドSX | 46〜52万円 | 44〜49万円 | 41〜47万円 | 39〜44万円 |
| ハイブリッドSZナビパッケージ | 41〜52万円 | 38〜49万円 | 36〜47万円 | 33〜44万円 |
| S | 15〜38万円 | 12〜35万円 | 10〜33万円 | 7〜30万円 |
| X | 11〜30万円 | 9〜28万円 | 6〜25万円 | 4〜23万円 |
| SAS&Gホワイトリミテッド | 24〜26万円 | 21〜23万円 | 19〜21万円 | 16〜18万円 |
| SAS&G | 17〜23万円 | 15〜21万円 | 12〜18万円 | 10〜16万円 |
| G4 | 16〜19万円 | 14〜16万円 | 11〜14万円 | 9〜11万円 |
| リミテッド | 14〜18万円 | 11〜16万円 | 9〜13万円 | 6〜11万円 |
| G | 相場がありません | 相場がありません | 相場がありません | 相場がありません |
「ズバット 車買取比較」のユーザーアンケートから、おもな車買取業者の満足度を算出しました。各社の評価だけでなく、ユーザーの口コミも確認できます。
受付の対応
4.33 |
査定時の対応
4.52 |
契約・引取り時の対応
4.24 |
査定額
4.52 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
愛車を利用している頻度を以下の3つの中から選択してください。
上記の分類は、自動車保険の加入時に用いられる「車の使用目的」を参考にしていますが、その定義は保険会社によって多少異なる場合があります。あくまでも「ズバット 車買取比較」における便宜的な分類であることをご了承ください。