| メーカー | ホンダ | 車種 | フィット |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2013年/平成25年 |
| 色 | 走行距離 | 5001〜10000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | オートバックス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 説明が丁寧。 他の業者のやる気のなさの酷さと対照的。 |
||
| メーカー | メルセデスベンツ | 車種 | Eクラス |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2015年/平成27年 |
| 色 | 走行距離 | 95001〜100000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | オートバックス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 正直、他社のスタッフが若い方が多く、自分で判断できずにとても時間がかかり疲れてしまった。その点オートバックスの方は時間がかからず書面もおいていってくれたので安心出来ました。多少安くてもお願いしようと思いました。結果最も高い査定に近かったです。 | ||
| メーカー | マツダ | 車種 | MPV |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2006年/平成18年 |
| 色 | 走行距離 | 100001〜110000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | オートバックス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 嘘偽りがない契約をすることを事前に説明いただき、査定の際も車のどこがどうなんでマイナス等教えてくれた。 引取り運搬費、査定時の査定額から後に差し引かれる等しないことを書面で事前に渡してくれた。 そして、予定時刻より少し前に到着いただいた。 |
||
| メーカー | トヨタ | 車種 | マークX ジオ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2011年/平成23年 |
| 色 | 走行距離 | 35001〜40000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | オートバックス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 査定コールセンターのオペレーターの対応も大変よく、出張査定、場所、日時もスムーズに予約することことが出来ました。また、査定時も査定士の丁寧な対応がとても好印象です。実際に売却がスムーズにできました事とても感謝しております。 | ||
| メーカー | トヨタ | 車種 | RAV4 |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2011年/平成23年 |
| 色 | 走行距離 | 100001〜110000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | オートバックス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 何でも聞けて親切に教えてくれて安心 | ||
| メーカー | ニッサン | 車種 | セレナ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2006年/平成18年 |
| 色 | 走行距離 | 110001〜120000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | オートバックス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 見積書を書面で頂けたこと。 |
||
| メーカー | マツダ | 車種 | デミオ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2009年/平成21年 |
| 色 | 走行距離 | 55001〜60000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | オートバックス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 初めての売却に対して担当者は丁寧に説明をしていただき、契約後の質問にも親切に対応をしていただけた。 | ||
| メーカー | トヨタ | 車種 | アクア |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2012年/平成24年 |
| 色 | 走行距離 | 50001〜55000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | オートバックス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 対応も非常良く、気配り上手で大変満足している。 |
||
| メーカー | スバル | 車種 | レガシィ ツーリングワゴン |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2004年/平成16年 |
| 色 | 走行距離 | 70001〜75000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | オートバックス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 査定額の根拠を説明してくれた上で、納得できる金額を提示してくれた。 | ||
| メーカー | スバル | 車種 | XV |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2019年/平成31年/令和元年 |
| 色 | 走行距離 | 25001〜30000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | オートバックス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 他社より高く提示してくれた事が良かったです。 悪かった事はないです。 |
||
![]()