| メーカー | ホンダ | 車種 | ステップワゴン |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2017年/平成29年 |
| 色 | 走行距離 | 150001〜200000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | オートバックス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 各社のご担当者皆さん、真摯な対応して頂き、感謝です。車買取業者への依頼は、初めてでしたが、私の予想よりかなり高めの査定をお出し頂きました。今後もデイラーへは、下取りには出さないで又、機会がありましたら、ズバット一括査定させて頂ければと存じます。 | ||
| メーカー | トヨタ | 車種 | マークX |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2005年/平成17年 |
| 色 | 走行距離 | 100001〜110000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | オートバックス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 引取りも無料で時間の融通も聞いて頂けたのでありがたいです | ||
| メーカー | トヨタ | 車種 | オーリス |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2014年/平成26年 |
| 色 | 走行距離 | 65001〜70000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | オートバックス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 今回、5社の車買取業者に査定をしてもらった。「とにかく値段の高いところに決めます。5社全部査定が終わってから決めます。他の業者の査定額は言いません。」と、どこの業者も同じ条件で査定してもらい、オートバックスがいちばん高く出してくれてので決定した。他の業者は自分で店舗まで運んでほしいと言われたところがあったが、オートバックスは取りに来てくれてとても助かった。 | ||
| メーカー | ホンダ | 車種 | シビック ハイブリッド |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2008年/平成20年 |
| 色 | 走行距離 | 55001〜60000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | オートバックス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 他社の金額を教えたら1番高く買い取ってくれた | ||
| メーカー | マツダ | 車種 | デミオ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2011年/平成23年 |
| 色 | 走行距離 | 45001〜50000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | オートバックス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | ●出張査定の際の事前連絡・事後連絡挨拶がしっかりしていた。 ●査定時間が事前予告通りの時間内に終わり手際が良かった。(30分といってきて1時間半かかった業者もあった) ●その場で査定額を書面で渡してくれた会社はここだけだった。 ●車庫状況、利用頻度など、様々な管理情報を価格として評価してくれた。 ●質問に対する回答が明瞭で丁寧だった。 ●買取営業と、販売営業の部門がはっきり分かれており、買取時に車の案内などがなかった。 |
||
| メーカー | ニッサン | 車種 | ノート |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2015年/平成27年 |
| 色 | 走行距離 | 95001〜100000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | オートバックス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 契約した会社の対応は他社とはかなり差があった。当初から金額を提示しこちらが知りたいところをいろいろと教えてもらえた。 | ||
| メーカー | ダイハツ | 車種 | タント カスタム |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2008年/平成20年 |
| 色 | 走行距離 | 40001〜45000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | オートバックス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 査定額に満足した。 即決で売却した。 |
||
![]()