※年間総合満足度は2025年11月1日~2026年10月31日のズバット 引越し比較ユーザーアンケート結果より算出しています。
![]() 40代
単身引越し |
投稿日:2016年12月02日
満足度
見積もり金額
27,000円
引越し料金
20,000円
7,000円 |
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2016年11月24日 | 作業開始時間帯 | 午後(午後12時-午後4時) |
| 住所 | 大阪府大阪市西区 → 大阪府大阪市住吉区 | ||
| 建物タイプ | 賃貸マンション → マンション/ | ||
| 間取り | 1K → 1K | 見積もり比較社数 | 9社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入/不用品の処分 | ||
| 今回の引越し理由 | ・環境のいいところに引越し | ||
![]() 20代
家族引越し |
投稿日:2016年11月20日
満足度
見積もり金額
32,400円
引越し料金
32,400円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2016年11月12日 | 作業開始時間帯 | 午後(午後12時-午後4時) |
| 住所 | 千葉県流山市 → 千葉県流山市 | ||
| 建物タイプ | 購入(持ち家)アパート → | ||
| 間取り | 2LDK → 不明 | 見積もり比較社数 | 5社 |
| 依頼作業 | 家具の梱包/搬出/輸送/搬入/家具の配置 | ||
| 今回の引越し理由 | ・環境のいいところに引越し | ||
・(他社と比較して)価格が安かったから
・電話やメールの対応が良かったから
とても迅速で驚きました!
![]() 50代
単身引越し |
投稿日:2016年11月15日
満足度
見積もり金額
13,000円
引越し料金
-円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2016年11月08日 | 作業開始時間帯 | 午後(午後12時-午後4時) |
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区 → 大阪府大阪市浪速区 | ||
| 建物タイプ | 賃貸マンション → アパート/ | ||
| 間取り | 2K → 2LDK | 見積もり比較社数 | 8社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入 | ||
| 今回の引越し理由 | ・その他 陽当たりよく広い部屋がみつかったから |
||
| これから引越しされる方へのアドバイス | ・梱包について 段ボール間違えて大きなの買ってしまい、箱はおおきればいいもんではないです。みかん箱ぐらいがちょうどいいです |
||
・(他社と比較して)価格が安かったから
・電話やメールの対応が良かったから
時間も早く丁寧で良かったです
![]() 50代
単身引越し |
投稿日:2016年10月29日
満足度
見積もり金額
20,000円
引越し料金
20,000円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2016年10月21日 | 作業開始時間帯 | 午前(午前9時-午後12時) |
| 住所 | 東京都杉並区 → 神奈川県横浜市青葉区 | ||
| 建物タイプ | 賃貸マンション → マンション/ | ||
| 間取り | 1K → 2DK | 見積もり比較社数 | 9社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入 | ||
| 今回の引越し理由 | ・結婚、同棲 | ||
・電話やメールの対応が良かったから
対応が全般的によく、実際の実務もスピーディー
![]() 20代
単身引越し |
投稿日:2016年09月29日
満足度
見積もり金額
9,000円
引越し料金
9,000円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2016年09月21日 | 作業開始時間帯 | 午後(午後12時-午後4時) |
| 住所 | 東京都大田区 → 東京都狛江市 | ||
| 建物タイプ | 賃貸マンション → マンション/ | ||
| 間取り | 1K → 1DK | 見積もり比較社数 | 10社 |
| 依頼作業 | 荷物の梱包/搬出/輸送/搬入/家具の配置/不用品の処分 | ||
| 今回の引越し理由 | ・転職、転勤、退職 | ||
・(他社と比較して)価格が安かったから
・電話やメールの対応が良かったから
作業が早く、料金も安かった!
![]() 30代
単身引越し |
投稿日:2016年09月22日
満足度
見積もり金額
12,960円
引越し料金
12,960円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2016年09月14日 | 作業開始時間帯 | 午前(午前9時-午後12時) |
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区 → 兵庫県尼崎市 | ||
| 建物タイプ | 購入(持ち家)マンション → | ||
| 間取り | 1DK → 不明 | 見積もり比較社数 | 7社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入 | ||
| 今回の引越し理由 | ・結婚、同棲 | ||
| これから引越しされる方へのアドバイス | ・梱包について ・新居について ・引越し業者とのやりとりについて ・梱包について どのように梱包しておけばいいか自分で聞かないと前もって言ってくれない。 ・新居について 自分より先に荷物が着く場合、近隣の部屋近くに荷物を置いて待機されていたので注意。 ・引越し業者とのやりとりについて しっかり荷物を確認してからやりとりした方が良い。後から言うと追加料金がかかる場合がある。 |
||
・(他社と比較して)価格が安かったから
・電話やメールの対応が良かったから
対応が早かった
![]() 50代
単身引越し |
投稿日:2016年09月11日
満足度
見積もり金額
48,600円
引越し料金
48,600円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2016年08月28日 | 作業開始時間帯 | 午後(午後12時-午後4時) |
| 住所 | 千葉県習志野市 → 大阪府吹田市 | ||
| 建物タイプ | 賃貸戸建て → マンション/ | ||
| 間取り | - | 見積もり比較社数 | 8社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入 | ||
| 今回の引越し理由 | ・転職、転勤、退職 | ||
・(他社と比較して)価格が安かったから
・見積もりの連絡が早かったから
・電話やメールの対応が良かったから
スムーズに引越しができました。
![]() 30代
単身引越し |
投稿日:2016年08月24日
満足度
見積もり金額
35,000円
引越し料金
35,000円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2016年08月07日 | 作業開始時間帯 | 午後(午後12時-午後4時) |
| 住所 | 東京都目黒区 → 埼玉県富士見市 | ||
| 建物タイプ | 賃貸アパート → 戸建て/ | ||
| 間取り | ワンルーム → 2LDK | 見積もり比較社数 | 7社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入/家具の配置 | ||
| 今回の引越し理由 | ・結婚、同棲 | ||
| これから引越しされる方へのアドバイス | ・梱包について 運ぶ際に底の梱包があまいダンボールがいくつかあった。 |
||
・(他社と比較して)価格が安かったから
・電話やメールの対応が良かったから
荷物の持ち出しを立会いなしでやってくれた。
![]() 20代
家族引越し |
投稿日:2016年07月19日
満足度
見積もり金額
13,500円
引越し料金
13,000円
500円 |
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2016年07月09日 | 作業開始時間帯 | 午前(午前9時-午後12時) |
| 住所 | 大阪府大阪市生野区 → 大阪府大阪市東成区 | ||
| 建物タイプ | 賃貸戸建て → マンション/ | ||
| 間取り | 不明 → 3DK | 見積もり比較社数 | 7社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入 | ||
| 今回の引越し理由 | ・結婚、同棲 | ||
| これから引越しされる方へのアドバイス | ・引越し業者とのやりとりについて 業者によって値段もサービスも様々なので、複数社に見積りをとった方がいいと思います。 ダンボール引き取りサービスの有無や、フリータイムの場合は時間帯の確定が前日なのか前々日なのかで、予定の調整方法も変わってきますし、一社で決めず比較することをおすすめします。 |
||
・(他社と比較して)価格が安かったから
・電話やメールの対応が良かったから
訪問見積はせず電話見積のみで契約しましたが、電話での対応が非常によく好感が持てました。当日は若い男性が二名、テキパキと運んで下さり、非常にスムーズに引越しが終えられました。当日までに荷物の増減がありましたが、金額の変更もなく対応して下さり安心してお任せできました。
![]() 30代
単身引越し |
投稿日:2016年06月15日
満足度
見積もり金額
7,000円
引越し料金
7,000円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2016年06月04日 | 作業開始時間帯 | 夜(午後4時-午後7時) |
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区 → 東京都豊島区 | ||
| 建物タイプ | 賃貸マンション → マンション/ | ||
| 間取り | 1K → ワンルーム | 見積もり比較社数 | 10社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入/家具の配置 | ||
| 今回の引越し理由 | ・環境のいいところに引越し | ||
| これから引越しされる方へのアドバイス | ・引越し業者とのやりとりについて ほとんどの業者でインターネットやウォーターサーバーなどのオプション契約が前提になる事が多いです。それぞれの契約内容や解約方法、解約金などしっかり確認しておくといいと思います。 後からよくわからない料金を全然聞いていない会社から請求されることになりかねません。 |
||
・(他社と比較して)価格が安かったから
見積もり担当と当日の作業員の方々は対応はとても良かった
![]() 30代
単身引越し |
投稿日:2016年06月05日
満足度
見積もり金額
22,500円
引越し料金
22,500円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2016年05月23日 | 作業開始時間帯 | 午後(午後12時-午後4時) |
| 住所 | 千葉県鎌ケ谷市 → 千葉県鎌ケ谷市 | ||
| 建物タイプ | 賃貸戸建て → アパート/ | ||
| 間取り | - | 見積もり比較社数 | 8社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入 | ||
| 今回の引越し理由 | ・転職、転勤、退職 | ||
| これから引越しされる方へのアドバイス | ・不用品、ゴミ処理について 計画立てて不要品および粗大ゴミの処理をした方がよい。 |
||
・(他社と比較して)価格が安かったから
・見積もりの連絡が早かったから
・電話やメールの対応が良かったから
・電話越しで話した営業の方の対応が非常に良かった点。
![]() 40代
単身引越し |
投稿日:2016年05月26日
満足度
見積もり金額
37,800円
引越し料金
37,800円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2016年05月16日 | 作業開始時間帯 | 午後(午後12時-午後4時) |
| 住所 | 東京都町田市 → 千葉県千葉市花見川区 | ||
| 建物タイプ | 賃貸アパート → アパート/ | ||
| 間取り | 3DK → 3DK | 見積もり比較社数 | 7社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入/家具の配置/不用品の処分 | ||
| 今回の引越し理由 | ・結婚、同棲 | ||
| これから引越しされる方へのアドバイス | ・不用品、ゴミ処理について 必ずと言って出るのが不用品です。不用品を軽トラック等で積み放題で8000円で処分してくれる業者があったので今回別なサイトを通して来て頂いて処分しましたが、軽トラでは乗り切れなくて結局14000円くらい費用が掛かりましたが、自分でリサイクルショップや市等の不用品回収等利用するとなると時間も準備もお金もかかるので、そちらを利用した方が断然お得だと思いました。あと、自分の旧居のごみ収集日をちゃんと計画的に考えてごみを出すように準備しないと大変ですよ。整理をしながら2週間前くらいから梱包など行った方がいいです。 |
||
・(他社と比較して)価格が安かったから
・見積もりの連絡が早かったから
・電話やメールの対応が良かったから
・オプションのサービスが良かったから(例:ダンボール無料)
不用品の回収を今回無料でやってくれたのが良かった
![]() -
単身引越し |
投稿日:2016年05月20日
満足度
見積もり金額
-円
引越し料金
29,000円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | - | 作業開始時間帯 | - |
| 住所 | - | ||
| 建物タイプ | - | ||
| 間取り | - | 見積もり比較社数 | -社 |
| 依頼作業 | - | ||
不動産会社からの紹介で通常よりお安くしていただきました。荷物の搬送のみの契約でしたが、サービスには非常に満足できました。
引越当日まで荷造りが終わっていなかったのですが、手伝って下さり、大変感謝しています。ダンボールなどは事前に頂いていたのですが、足りなくなってしまい、無料で追加してくださいました。
![]() 60代以上
単身引越し |
投稿日:2016年04月08日
満足度
見積もり金額
100,000円
引越し料金
97,200円
2,800円 |
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2016年03月21日 | 作業開始時間帯 | 午後(午後12時-午後4時) |
| 住所 | 神奈川県厚木市 → 大阪府堺市東区 | ||
| 建物タイプ | 購入(持ち家)マンション → 戸建て/ | ||
| 間取り | 2DK → 3LDK | 見積もり比較社数 | 11社 |
| 依頼作業 | 家具の梱包/搬出/輸送/搬入 | ||
| 今回の引越し理由 | ・転職、転勤、退職 | ||
・電話やメールの対応が良かったから
パソコンなどの梱包が上手
![]() 20代
単身引越し |
投稿日:2016年03月18日
満足度
見積もり金額
59,400円
引越し料金
59,400円
|
||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2016年03月10日 | 作業開始時間帯 | 午後(午後12時-午後4時) |
| 住所 | 千葉県千葉市中央区 → 大阪府大阪市北区 | ||
| 建物タイプ | 賃貸マンション → | ||
| 間取り | 1LDK → 不明 | 見積もり比較社数 | 7社 |
| 依頼作業 | 搬出/輸送/搬入 | ||
| 今回の引越し理由 | ・転職、転勤、退職 | ||
| これから引越しされる方へのアドバイス | ・梱包について ・不用品、ゴミ処理について 梱包された段ボールを引き取ってくれるかどうか |
||
・(他社と比較して)価格が安かったから
梱包をしっかりしてくれた。
LIVE引越サービスに決めた理由
・(他社と比較して)価格が安かったから
LIVE引越サービスの感想
安くて早くてよかったです