連絡・対応
0 |
査定時の対応
0 |
車両引渡し
0 |
査定価格
0 |
※当サイトのユーザーアンケート結果より
| 屋号 | オートバックスセブン宇都宮南店 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 社名 | 株式会社オートバックスセブン | ||||
| 古物商許可証 | 東京都公安委員会許可 第 301099602239 号 | ||||
| 住所 | 東京都江東区豊洲5-6-52NBF豊洲キャナルフロント | ||||
| 電話番号 | ー | 営業時間 | 店舗によって異なる | 定休日 | 店舗によって異なる |
※2022.03.31現在の情報です。最新の情報は車買取業者にご確認ください。
![]()
| メーカー | ニッサン | 車種 | セレナ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2012年/平成24年 |
| 色 | 走行距離 | 100001〜110000 | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | オートバックス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 対応が良かったと思ったので希望金額ではなかったが売却した | ||
| メーカー | トヨタ | 車種 | プリウス |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2016年/平成28年 |
| 色 | 走行距離 | 55001〜60000 | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | オートバックス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | オートバックスは知名度有り、対面での契約、査定額の紙での提案、イラストナンバープレートの返却があり、私の意向に合っていた。 | ||
| メーカー | フォード | 車種 | エコスポーツ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2014年/平成26年 |
| 色 | 走行距離 | 30001〜35000 | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | オートバックス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 車内にぐちゃぐちゃに保管していた車検関係の書類を、丁寧に要不要仕分けてくださったことに感激しました。 車の状態確認による減額含め価格の納得性も大変信用できるものでした。 |
||
| メーカー | トヨタ | 車種 | ハリアー |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2009年/平成21年 |
| 色 | 走行距離 | 70001〜75000 | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | オートバックス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | よかった 買取金額は一番では無かったが口頭ではなく見積書を作ってくれた。大手なので安心感がある。 悪かった 車を持って行かないといけないので、帰りの電車賃や手間がかかる。 必要書類が書面でもらえなかったので抜け漏れがあり、最後までバタバタした。 |
||
| メーカー | ニッサン | 車種 | デイズ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2015年/平成27年 |
| 色 | 走行距離 | 100001〜110000 | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | オートバックス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 3社お越しいただいて、なんだか私自身が偉そうな感じで大変恐縮でした、それにもかかわらず、あんな古い車をどの業者も丁寧に対応良く接していただき感謝です、最終的に一番高い金額のところで即決しましてオートバックスを選びました、別2社に申し訳ない気持ちでしたがその辺は割り切っていいんでよとおっしゃっていただき、3社とも。少し気持ちがらくになりました、まだ不要な車もまた出てくると思うのでまた利用したいと思います。ありがとうございます。ほんらいでしたら5社でしたが2社はお断りしました。 | ||
![]()