| メーカー | ニッサン | 車種 | セレナ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2012年/平成24年 |
| 色 | 走行距離 | 100001〜110000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | オートバックス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 対応が良かったと思ったので希望金額ではなかったが売却した | ||
| メーカー | トヨタ | 車種 | プリウス |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2016年/平成28年 |
| 色 | 走行距離 | 55001〜60000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | オートバックス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | オートバックスは知名度有り、対面での契約、査定額の紙での提案、イラストナンバープレートの返却があり、私の意向に合っていた。 | ||
| メーカー | フォード | 車種 | エコスポーツ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2014年/平成26年 |
| 色 | 走行距離 | 30001〜35000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | オートバックス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 車内にぐちゃぐちゃに保管していた車検関係の書類を、丁寧に要不要仕分けてくださったことに感激しました。 車の状態確認による減額含め価格の納得性も大変信用できるものでした。 |
||
| メーカー | トヨタ | 車種 | ハリアー |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2009年/平成21年 |
| 色 | 走行距離 | 70001〜75000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | オートバックス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | よかった 買取金額は一番では無かったが口頭ではなく見積書を作ってくれた。大手なので安心感がある。 悪かった 車を持って行かないといけないので、帰りの電車賃や手間がかかる。 必要書類が書面でもらえなかったので抜け漏れがあり、最後までバタバタした。 |
||
| メーカー | ニッサン | 車種 | デイズ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2015年/平成27年 |
| 色 | 走行距離 | 100001〜110000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | オートバックス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 3社お越しいただいて、なんだか私自身が偉そうな感じで大変恐縮でした、それにもかかわらず、あんな古い車をどの業者も丁寧に対応良く接していただき感謝です、最終的に一番高い金額のところで即決しましてオートバックスを選びました、別2社に申し訳ない気持ちでしたがその辺は割り切っていいんでよとおっしゃっていただき、3社とも。少し気持ちがらくになりました、まだ不要な車もまた出てくると思うのでまた利用したいと思います。ありがとうございます。ほんらいでしたら5社でしたが2社はお断りしました。 | ||
| メーカー | トヨタ | 車種 | アルファード |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2022年/令和4年 |
| 色 | 走行距離 | 20001〜25000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | オートバックス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 購入した車の納車が延期になる可能性があり、納車まで代車を貸し出ししていただいたこと。 | ||
| メーカー | ホンダ | 車種 | ステップワゴン |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2005年/平成17年 |
| 色 | 走行距離 | 150001〜200000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | オートバックス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 電話連絡はとても丁寧でした。 査定して頂いた担当の方は、他の業者さんよりも良い意味であっさりしていて、それがかえって良かったです。 契約をする前の質問事項にもすぐに対応頂きました。 |
||
| メーカー | トヨタ | 車種 | ヴェルファイア |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2013年/平成25年 |
| 色 | 走行距離 | 150001〜200000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | オートバックス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 車検が近かったにも関わらず、早い引き取りを希望に対応して頂けた事、説明が丁寧で良かったです。 | ||
| メーカー | トヨタ | 車種 | ヴィッツ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2013年/平成25年 |
| 色 | 走行距離 | 45001〜50000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | オートバックス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | とても丁寧な査定で、買取金額も想像以上に高くて驚きました。ディーラー価格で愛車を売らなくてよかったと思いました。 | ||
| メーカー | ニッサン | 車種 | ノート |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2018年/平成30年 |
| 色 | 走行距離 | 65001〜70000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | オートバックス | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 見積り査定に対して、引き渡し後に減額がない事を書面にて頂いた業者を選択しました。 | ||
![]()