2026年10月現在の
平均査定相場は
84万円~137万円※です!

MAZDA2のグレード・走行距離ごとに、目安となる査定相場が確認できます。
| グレード名/走行距離 | 20001〜25000km | 45001〜50000km | 70001〜75000km | 95001〜100000km |
|---|---|---|---|---|
| 15スポルト | 125〜149万円 | 120〜144万円 | 115〜139万円 | 110〜134万円 |
| XDスポルト+ | 105〜143万円 | 100〜138万円 | 95〜133万円 | 90〜128万円 |
| 15BD | 115〜130万円 | 110〜125万円 | 105〜120万円 | 100〜115万円 |
| 15Sホワイトコンフォート | 93〜129万円 | 90〜124万円 | 88〜119万円 | 85〜114万円 |
| 15SLパッケージ | 90〜127万円 | 88〜122万円 | 85〜117万円 | 83〜112万円 |
| 15Sサンリットシトラス | 97〜126万円 | 95〜121万円 | 92〜116万円 | 89〜111万円 |
| 15SプロアクティブSパッケージ | 84〜125万円 | 82〜120万円 | 79〜115万円 | 77〜110万円 |
| 15Sブラックトーンエディション | 89〜123万円 | 87〜118万円 | 84〜113万円 | 82〜108万円 |
| XDBD | 109〜123万円 | 104〜118万円 | 99〜113万円 | 94〜108万円 |
| XDサンリットシトラス | 96〜120万円 | 94〜115万円 | 91〜110万円 | 89〜105万円 |
| XDホワイトコンフォート | 83〜120万円 | 81〜115万円 | 78〜110万円 | 76〜105万円 |
| XDLパッケージ | 81〜118万円 | 78〜113万円 | 76〜108万円 | 73〜103万円 |
| XD | 66〜118万円 | 64〜113万円 | 61〜108万円 | 59〜103万円 |
| 15SプロアクティブスマートエディションⅡ | 94〜117万円 | 91〜112万円 | 89〜107万円 | 86〜102万円 |
| 15MB | 68〜117万円 | 65〜112万円 | 63〜107万円 | 60〜102万円 |
| XDブラックトーンエディション | 85〜116万円 | 82〜111万円 | 80〜106万円 | 77〜101万円 |
| 15C | 68〜116万円 | 65〜111万円 | 63〜106万円 | 60〜101万円 |
| 15S100周年特別記念車 | 83〜114万円 | 80〜112万円 | 78〜109万円 | 75〜107万円 |
| XDプロアクティブSパッケージ | 76〜113万円 | 73〜108万円 | 71〜103万円 | 68〜98万円 |
| 15Sスマートエディション | 81〜112万円 | 79〜107万円 | 76〜102万円 | 74〜97万円 |
「ズバット 車買取比較」のユーザーアンケートから、おもな車買取業者の満足度を算出しました。各社の評価だけでなく、ユーザーの口コミも確認できます。
受付の対応
4.33 |
査定時の対応
4.52 |
契約・引取り時の対応
4.24 |
査定額
4.52 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
愛車を利用している頻度を以下の3つの中から選択してください。
上記の分類は、自動車保険の加入時に用いられる「車の使用目的」を参考にしていますが、その定義は保険会社によって多少異なる場合があります。あくまでも「ズバット 車買取比較」における便宜的な分類であることをご了承ください。