2026年10月現在の
平均査定相場は
329万円~622万円※です!

S550のグレード・走行距離ごとに、目安となる査定相場が確認できます。
| グレード名/走行距離 | 20001〜25000km | 45001〜50000km | 70001〜75000km | 95001〜100000km |
|---|---|---|---|---|
| S550カブリオレ | 513〜618万円 | 495〜598万円 | 478〜578万円 | 460〜558万円 |
| S5504マチッククーペAMGライン | 315〜360万円 | 300〜340万円 | 285〜320万円 | 270〜302万円 |
| S5504マチッククーペエディション1 | 325〜359万円 | 310〜344万円 | 295〜329万円 | 280〜314万円 |
| S550ロング100thアニバーサリーエディション | 320〜355万円 | 305〜340万円 | 290〜325万円 | 275〜310万円 |
| S550クーペAMGライン | 298〜345万円 | 283〜325万円 | 268〜305万円 | 253〜285万円 |
| S5504マチッククーペ | 300〜340万円 | 285〜320万円 | 270〜300万円 | 253〜280万円 |
| S550クーペ | 267〜325万円 | 252〜305万円 | 237〜285万円 | 222〜265万円 |
| S550ロング | 48〜249万円 | 43〜232万円 | 38〜214万円 | 33〜197万円 |
| S550eロング | 212〜237万円 | 197〜219万円 | 182〜202万円 | 166〜184万円 |
| S550ロングプレミアムスポーツ | 225〜230万円 | 210〜215万円 | 195〜200万円 | 180〜185万円 |
| S550ロングエディション1 | 206〜220万円 | 194〜205万円 | 181〜190万円 | 169〜175万円 |
| S550プラグインハイブリッドロング | 190〜202万円 | 175〜187万円 | 160〜172万円 | 145〜157万円 |
| S5504マチックブルーエフィシェンシーロング | 153〜181万円 | 143〜169万円 | 133〜156万円 | 123〜144万円 |
| S550ブルーエフィシェンシーロングデジノリミテド | 149〜176万円 | 137〜164万円 | 124〜151万円 | 112〜139万円 |
| S550ブルーエフィシェンシーロンググランドED | 138〜156万円 | 126〜144万円 | 113〜131万円 | 101〜119万円 |
| S5504マチックロング | 119〜154万円 | 111〜144万円 | 104〜134万円 | 96〜124万円 |
| S550ブルーエフィシェンシー | 96〜139万円 | 86〜126万円 | 76〜114万円 | 66〜101万円 |
| S550ブルーエフィシェンシーロング | 97〜136万円 | 87〜123万円 | 77〜111万円 | 67〜98万円 |
| S550ロングAMGスポーツエディション | 104〜109万円 | 99〜104万円 | 94〜99万円 | 89〜94万円 |
| S550 | 38〜89万円 | 33〜79万円 | 28〜69万円 | 23〜59万円 |
「ズバット 車買取比較」のユーザーアンケートから、おもな車買取業者の満足度を算出しました。各社の評価だけでなく、ユーザーの口コミも確認できます。
受付の対応
4.33 |
査定時の対応
4.52 |
契約・引取り時の対応
4.24 |
査定額
4.52 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
愛車を利用している頻度を以下の3つの中から選択してください。
上記の分類は、自動車保険の加入時に用いられる「車の使用目的」を参考にしていますが、その定義は保険会社によって多少異なる場合があります。あくまでも「ズバット 車買取比較」における便宜的な分類であることをご了承ください。