連絡・対応
0 |
査定時の対応
0 |
車両引渡し
0 |
査定価格
0 |
※当サイトのユーザーアンケート結果より
【安心の買取!】
「お客様第一」WECARSは車を通じてお客様から選ばれる魅力的な会社を目指します。
1.査定日から7 日間の価格保証
「悩んでいるうちに当初の査定額より減額されていた・・・」という
ことのないようにWECARS では査定した日から7 日間は査定額を保証いたします。※1
2.ご契約後、原則査定価格の減額なし
最後まで安心してご売却いただけるよう、ご契約後も査定価格の減額は原則行いません。※1
3.ご契約後もお引渡し日の翌日までキャンセル可能
ご契約後でもキャンセル料は発生いたしません。※2
※1・・・ 査定日から入庫日までに車両の状態に著しい変化(事故・冠水等)が無い場合に限ります。
※2・・・ お買取後に発生した輸送費などの実費費用はご請求するケースがございます。
| 屋号 | WECARS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 社名 | 株式会社WECARS | ||||
| 古物商許可証 | 東京都公安委員会許可 第 301012416277 号 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 | ||||
| 電話番号 | 0120-17-0001 | 営業時間 | 定休日 | ||
※最新の情報は車買取業者にご確認ください。
![]()
| メーカー | ホンダ | 車種 | N-BOX |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2014年/平成26年 |
| 色 | 走行距離 | 90001〜95000 | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | たまた買い取りたかった車だったのかもわからないが、予想より高い金額がでたので良かった。 対応も丁寧で早かった。手続きも入金も早かった。 |
||
| メーカー | ニッサン | 車種 | デイズ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2016年/平成28年 |
| 色 | 走行距離 | 60001〜65000 | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | どの業者も丁寧にわかりやすく説明して下さいました。シーボーイは朝一番の査定で、初めから納車日に合わせてもらえたし優しい人でした。ネクステージの査定額は高額でしたが、納車日までの金額では無かったので考えていましたが、最後の業者WECARSに決めたのは、納車日に合わせてくれた事と、早く安心したかったのが決めてでした。どこも素晴らしい業者で有り難いばかりでした。 | ||
| メーカー | ホンダ | 車種 | N-BOX カスタム |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2017年/平成29年 |
| 色 | 走行距離 | 50001〜55000 | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 査定額をその場で出してくれた。 こちらは最低額を提示しており、他の業者はそれを少し超えるくらいの金額を提示され、こちらが交渉で引き上げる感じだったのに対し、契約した業者は私が希望額(最低額+5万)を言っても、それを大幅に超える+10万を一発目に提示してくれた。大変気持ちの良い心意気だった為、こちらは一切交渉する事なく即決で決めた。 |
||
| メーカー | スズキ | 車種 | MRワゴン |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2012年/平成24年 |
| 色 | 走行距離 | 20001〜25000 | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | ある程度の駆け引きは必要であったが、割に本音で話をでき、当初の査定額よりも上乗せ出来たのがよかった。旧ビックモーターのイメージが少し良くなった。 | ||
| メーカー | メルセデスベンツ | 車種 | B180 |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2014年/平成26年 |
| 色 | 走行距離 | 55001〜60000 | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | その場で2社が名刺裏買取金額記入の相見積もりとなり結構ドキドキでした。 | ||
![]()