| メーカー | ホンダ | 車種 | N-BOX |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2014年/平成26年 |
| 色 | 走行距離 | 90001〜95000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | たまた買い取りたかった車だったのかもわからないが、予想より高い金額がでたので良かった。 対応も丁寧で早かった。手続きも入金も早かった。 |
||
| メーカー | ニッサン | 車種 | デイズ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2016年/平成28年 |
| 色 | 走行距離 | 60001〜65000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | どの業者も丁寧にわかりやすく説明して下さいました。シーボーイは朝一番の査定で、初めから納車日に合わせてもらえたし優しい人でした。ネクステージの査定額は高額でしたが、納車日までの金額では無かったので考えていましたが、最後の業者WECARSに決めたのは、納車日に合わせてくれた事と、早く安心したかったのが決めてでした。どこも素晴らしい業者で有り難いばかりでした。 | ||
| メーカー | ホンダ | 車種 | N-BOX カスタム |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2017年/平成29年 |
| 色 | 走行距離 | 50001〜55000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 査定額をその場で出してくれた。 こちらは最低額を提示しており、他の業者はそれを少し超えるくらいの金額を提示され、こちらが交渉で引き上げる感じだったのに対し、契約した業者は私が希望額(最低額+5万)を言っても、それを大幅に超える+10万を一発目に提示してくれた。大変気持ちの良い心意気だった為、こちらは一切交渉する事なく即決で決めた。 |
||
| メーカー | スズキ | 車種 | MRワゴン |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2012年/平成24年 |
| 色 | 走行距離 | 20001〜25000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | ある程度の駆け引きは必要であったが、割に本音で話をでき、当初の査定額よりも上乗せ出来たのがよかった。旧ビックモーターのイメージが少し良くなった。 | ||
| メーカー | メルセデスベンツ | 車種 | B180 |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2014年/平成26年 |
| 色 | 走行距離 | 55001〜60000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | その場で2社が名刺裏買取金額記入の相見積もりとなり結構ドキドキでした。 | ||
| メーカー | トヨタ | 車種 | アクア |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2016年/平成28年 |
| 色 | 走行距離 | 40001〜45000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 連絡が早く査定もその当日で、査定の対応も査定額も満足した。 | ||
| メーカー | ニッサン | 車種 | クリッパー |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2024年/令和6年 |
| 色 | 走行距離 | 0〜5000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 旧ビッグモーターなので一抹の不安はありながら逆に今だから大丈夫ではないかと信じて契約した | ||
| メーカー | ダイハツ | 車種 | ムーヴ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2017年/平成29年 |
| 色 | 走行距離 | 20001〜25000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 査定額を提示されてから、2日程売却するるか検討する時間が欲しかったが、時間が経過すると、提示額が下がるよう感じだったのでその場で契約したが、提示額は、最低1週間は保証して貰いたい。 | ||
| メーカー | トヨタ | 車種 | プリウス |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2009年/平成21年 |
| 色 | 走行距離 | 120001〜130000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | WECARSは、売買契約が電子化されていて、心もとない。 当方からは実印を押した書類を複数出し、車まで引渡ししても、基本的に当方の手許には何も残らない。 伊藤忠傘下になったとはいえ、企業とのこれまでの取引では初めての事態であり、3日後に入金されるまでは不安だった。 |
||
| メーカー | ホンダ | 車種 | ステップワゴン スパーダ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2011年/平成23年 |
| 色 | 走行距離 | 150001〜200000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 査定時はとてもフレンドリーに対応いただいたので安心しました。 引き渡し日がなかなか決まらなかった時は、何度も連絡が来て少々困りました。 |
||
![]()