| メーカー | ミツビシ | 車種 | エクリプス クロス PHEV |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2021年/令和3年 |
| 色 | 走行距離 | 0〜5000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 丁寧なことばつかいで、紳士的な対応でした。 即契約でした |
||
| メーカー | トヨタ | 車種 | ヴォクシー |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2014年/平成26年 |
| 色 | 走行距離 | 95001〜100000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 査定は驚く程高くてビックリしました。 乗り換えの車探しまで希望通りで良かったです。 ただ、淡々と話が進んでいき最初不安ばかりでした。 今では良かったと思いますが…。 |
||
| メーカー | トヨタ | 車種 | クラウン ロイヤル |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2010年/平成22年 |
| 色 | 走行距離 | 130001〜140000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 現状確認と相場を公開していただき諦めていた買取り金額に対して精一杯の回答をいただき感謝しています。また、次のオーナー希望者もすぐにマッチングしていただき安心して契約できました。 | ||
| メーカー | ホンダ | 車種 | CR-V ハイブリッド |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2019年/平成31年/令和元年 |
| 色 | 走行距離 | 30001〜35000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 電話の受け答えや店舗での対応など親切で良かった。とにかく査定額が高くてびっくりするくらいだった。 | ||
| メーカー | スズキ | 車種 | MRワゴン |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2005年/平成17年 |
| 色 | 走行距離 | 150001〜200000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 古すぎて買い取ってもらえるとは思ってなかったのですが 対応が丁寧で満足してます | ||
| メーカー | トヨタ | 車種 | アルファード |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2021年/令和3年 |
| 色 | 走行距離 | 5001〜10000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 前回と同じ査定員でした。 こちらは覚えていたのですが 知らない程で接していたら、気づいていたみたいで、その点でも、ポイントは良かったです。 大勢いる中で覚えているのは加点に繋がると思います。 |
||
| メーカー | トヨタ | 車種 | アクア |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2018年/平成30年 |
| 色 | 走行距離 | 25001〜30000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 対応が早くて,丁寧な説明をしてくれた。また,売却することがあれば,活用したい。 | ||
| メーカー | ニッサン | 車種 | ノート |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2018年/平成30年 |
| 色 | 走行距離 | 15001〜20000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 丁寧な説明を頂きました。値段交渉も誠意が感じられました。上司の方との値段交渉は私の目の前で話されました。 | ||
| メーカー | トヨタ | 車種 | マークX |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2011年/平成23年 |
| 色 | 走行距離 | 55001〜60000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 他社と変わらず一般的、平均的、査定額で少し、がっかりです!大手だから、対応は丁寧で、電話のしつこい営業も無く、紳士的で良かった。信用、信頼が一番大切だと感じた。 | ||
| メーカー | スズキ | 車種 | スペーシア カスタム |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2019年/平成31年/令和元年 |
| 色 | 走行距離 | 25001〜30000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 売買にまだ迷いもあったため押しが程よく熱意も伝わり良かったです。 | ||
![]()