| メーカー | ダイハツ | 車種 | ミラ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2013年/平成25年 |
| 色 | 走行距離 | 60001〜65000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | サイトに申し込み後、一番先に連絡があったのが良かった。対応してくれた女子営業マンも感じが良く、その日のうちに売却となり車を置いて帰宅した。 | ||
| メーカー | ホンダ | 車種 | ステップワゴン |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2016年/平成28年 |
| 色 | 走行距離 | 65001〜70000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 若い男性の担当で対応は良かったです。 初めは昨今ビックモーター問題で、どうなるのかなとおもいましたが、すんなり売却できました。 あと、代車も1ヶ月と売却希望日も相談出来た点が大きい。 今月中に車引渡後の振込で契約書通りに減額がなければ、文句無しですが、とりあえず現時点では満足です。 |
||
| メーカー | ニッサン | 車種 | NV100クリッパー |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2015年/平成27年 |
| 色 | 走行距離 | 55001〜60000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 最初はビックモーターは大丈夫かな⁉️ と少し不安でしたが、逆に今、信頼回復の為に 頑張っているようで、担当者も対応が良かったです。 |
||
| メーカー | トヨタ | 車種 | アルファード |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2018年/平成30年 |
| 色 | 走行距離 | 25001〜30000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 精一杯頑張った査定金額を出して頂いたため、納得して愛車を手放すことができました。 | ||
| メーカー | ダイハツ | 車種 | タント カスタム |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2014年/平成26年 |
| 色 | 走行距離 | 45001〜50000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 査定に来てくださった方の対応はすごく良くて、 説明も細かくしてくれるし、査定相場なども教えてくれました。子供たちが話しかけても優しく返答をしてくださりとても嬉しかったです。 |
||
| メーカー | トヨタ | 車種 | プリウスアルファ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2011年/平成23年 |
| 色 | 走行距離 | 200001〜 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | いろいろ大変な時期に査定して頂き、不安もありましたが担当者の対応が良く、査定額も納得し決めました。 |
||
| メーカー | スバル | 車種 | サンバー トラック |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2010年/平成22年 |
| 色 | 走行距離 | 100001〜110000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 10万円は超えたいと希望額を提示したところ、本部へ連絡を入れてくださり、値段交渉の末売却希望額を満たしてくれた。とても丁寧な対応やわからないところや疑問点など真摯に答えてくださり、印象が良かったです。 | ||
| メーカー | ホンダ | 車種 | エリシオン |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2004年/平成16年 |
| 色 | 走行距離 | 100001〜110000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 大手でこちらの要望売却に限りなく近くなってよかったです。 | ||
| メーカー | トヨタ | 車種 | プリウス |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2023年/令和5年 |
| 色 | 走行距離 | 0〜5000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | ビックモーターの悪評は知っていたが、値段が良かったので売却を決めた。 | ||
| メーカー | ホンダ | 車種 | N-BOX |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2020年/令和2年 |
| 色 | 走行距離 | 15001〜20000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | こちらの状況や条件をしっかり理解していただき売却購入までのサポートもしっかりしてもらえたところです | ||
![]()