| メーカー | トヨタ | 車種 | マークII |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 1999年/平成11年 |
| 色 | 走行距離 | 150001〜200000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | レスポンスが早い、査定額がもっとも高かった。 営業マンの対応もまずまずよかった。 |
||
| メーカー | トヨタ | 車種 | シエンタ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2015年/平成27年 |
| 色 | 走行距離 | 45001〜50000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 何社か来ていただいた中でも、ビッグモーターさんの担当の方の対応がとても良く、値段に関わらずお願いしたいと思えました。各社さほど値段は変わらなかったです。 | ||
| メーカー | トヨタ | 車種 | RAV4 |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | - |
| 色 | 走行距離 | 不明 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 全てに対して迅速に対応していただきました。 すごく助かりました。 ありがとうございます。 |
||
| メーカー | ホンダ | 車種 | N-WGN カスタム |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2014年/平成26年 |
| 色 | 走行距離 | 85001〜90000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | オークションの相場等説明が丁寧で 金額にも納得できた。 |
||
| メーカー | ニッサン | 車種 | セレナ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2013年/平成25年 |
| 色 | 走行距離 | 80001〜85000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 当サイト登録後、一番先に連絡・査定いただいた。他社複数査定が出た後、他社は当初査定額以上は出せないという中、当該担当者さんはは、上司の方と強く交渉いただき一番高い査定額を出していただいた。愛着のある車で売却することを迷っていたが「車を見るといかに大事に乗られていたかわかる。その愛車をできる限り高い金額で買い取らせていただくのが、私達が出来る最大の誠意です。」との言葉で心の整理ができ、気持ちよく売却することができた。 | ||
| メーカー | ホンダ | 車種 | レジェンド |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2014年/平成26年 |
| 色 | 走行距離 | 85001〜90000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 近くだった事も有り、都合も良くスムーズに商談が進んでお互い納得のいく取引ができました。 | ||
| メーカー | ホンダ | 車種 | N-ONE |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2020年/令和2年 |
| 色 | 走行距離 | 5001〜10000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 説明、内容、査定金額とも満足しました。担当者様が丁寧な対応で機会があればまたお願いしたいと思います。 | ||
| メーカー | マツダ | 車種 | アクセラ スポーツ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2010年/平成22年 |
| 色 | 走行距離 | 75001〜80000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 電話がかかってきた時に車の年式や型番など、詳しく聞かれた割にはその場では金額が分からないと言われ、心象が悪かったが、実車査定に来た時は、唯一この会社だけが時間丁度に来訪。(他社は朝の約束にも関わらず、15分以上早く来た。) 見積額もその場で伝えてくださり、その段階でも一番高額。 他社がここの会社の金額を聞いてきて、査定額を釣り上げた後も、1度だけ電話くださり、「〇〇万円まで出せそうです。ここで引かせて頂きます」と限界も教えてくださった。 結果、やはりこの会社が一番高額で、前回もそうだった為、迷いなく契約できた |
||
| メーカー | トヨタ | 車種 | ハイエース |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2015年/平成27年 |
| 色 | 走行距離 | 95001〜100000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 良かった点は対応が早く良かった。 悪かった点は希望金額より安かった。 |
||
| メーカー | スズキ | 車種 | ワゴンR |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2014年/平成26年 |
| 色 | 走行距離 | 55001〜60000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 良かった点。 査定時に希望条件に合った車の情報を持って来てくれた。 その中から契約した。 |
||
![]()