| メーカー | トヨタ | 車種 | プリウス |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2012年/平成24年 |
| 色 | 走行距離 | 110001〜120000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 買取業者の対応が良かった。 ディーラーの下取りより8万円の高値を付けて下さったので大満足です。 家まで来て頂いたのも楽ちんでした。 |
||
| メーカー | トヨタ | 車種 | ライズ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2020年/令和2年 |
| 色 | 走行距離 | 20001〜25000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | ビッグモーターのみ店舗にて査定。 出張査定よりもゆったりとした雰囲気で話ができました。 また店舗が広くてきれいなのと、パソコンでデータなどを見ながらの 説明は説得力がありました。 なお、査定金額はオートバックスが一番高く、説明も信頼感があり セールスの方の感じも良かったのですが、最後に商談したビッグモーター が即決条件で高値オファーしてきたため、同社に売却となりました。 |
||
| メーカー | トヨタ | 車種 | スペイド |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2013年/平成25年 |
| 色 | 走行距離 | 35001〜40000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | ディーラーでは、ほぼ買い取り値段はつかないけど、低走行の小キズは有りましたが。中古車の価値を評価してもらうことができて良かった。 近所だったし、義父の免許返納を聞き、心変わりしないうちに車両の売却が出来て助かりました。 |
||
| メーカー | スバル | 車種 | レガシィ ツーリングワゴン |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2006年/平成18年 |
| 色 | 走行距離 | 120001〜130000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 先ず乗り換えたい希望の車両、レヴォーグ2000cc STIアイサイト WRブルーの準備が早かった。 担当者の対応、笑顔、トータルがよかった。 見積もり3社の内中間の金額だったが、他者提案の次の車に満足しなかった。 |
||
| メーカー | トヨタ | 車種 | ピクシス エポック |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2017年/平成29年 |
| 色 | 走行距離 | 20001〜25000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 電話連絡の対応が早く、スムーズに契約できたので満足しています。 | ||
| メーカー | マツダ | 車種 | RX-8 |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2007年/平成19年 |
| 色 | 走行距離 | 130001〜140000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 乗り換えのため、RX-8を売却、ハスラースタイルJ IIを少し安く購入出来たので、よかったです | ||
| メーカー | スバル | 車種 | WRX STI |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2019年/平成31年/令和元年 |
| 色 | 走行距離 | 45001〜50000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 2社合同で査定を行い、査定のいい方に決めました。当方の希望額に近づけるよう、オプション品も考慮に入れながら、満足できる価格を提示して頂けたので、気持ちよく契約することが出来ました。 | ||
| メーカー | スズキ | 車種 | ワゴンR スティングレー |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2012年/平成24年 |
| 色 | 走行距離 | 120001〜130000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 予算などの都合もあり元々は査定してもらい車の相場を知りたかった(本音は車を買い替えたかったのですが)のですが、査定のために買取業者に車を持っていく直前に状況が変わり、買い替えのために中古車を探していたところ、店舗は違ったのですがビッグモーターで欲しい車が多数出ていたので、査定に行くときには買い替えのつもりで行きました。 欲しい車種を時間をかけて予算に収まるような車を見つけてもらうことができました。査定してもらった車も大きな修理をしていたりで査定額は0円とも言われたところ3万円付けてもらえました。 |
||
| メーカー | トヨタ | 車種 | プリウスアルファ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2017年/平成29年 |
| 色 | 走行距離 | 75001〜80000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 総合して良かった。 乗り換え車をパソコンで見ながら選べたのはよかった。 |
||
| メーカー | トヨタ | 車種 | アクア |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2012年/平成24年 |
| 色 | 走行距離 | 55001〜60000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 経験も豊富なのでしょうか、車の知識や相場についても詳しく、安心してまかせられた。 | ||
![]()