| メーカー | ニッサン | 車種 | リーフ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2021年/令和3年 |
| 色 | 走行距離 | 0〜5000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 金額、速さ、対応 すべて良かったです。金額と引き渡し時期ので交渉もの出来ました。 | ||
| メーカー | トヨタ | 車種 | カローラ ルミオン |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2010年/平成22年 |
| 色 | 走行距離 | 120001〜130000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | そもそも車の売り価格がよくわからなかったが、希望価格提示の検討が早かったのと、査定が早く問題なく対応して頂いた。 |
||
| メーカー | スズキ | 車種 | ワゴンR |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2009年/平成21年 |
| 色 | 走行距離 | 20001〜25000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 登録後、すぐに電話がかかってきたこと、1番早くに来て他の業者の査定が終わるまで、寒い中ずっと待っていただいたこと。 | ||
| メーカー | ホンダ | 車種 | N-BOX |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2019年/平成31年/令和元年 |
| 色 | 走行距離 | 50001〜55000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 思っていた以上の査定額になったので、最初は手放す気はなかったんですが、担当さんが頑張ってくれて、とても良い印象でした。 | ||
| メーカー | ダイハツ | 車種 | コペン |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2020年/令和2年 |
| 色 | 走行距離 | 0〜5000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | こちら初めてでしたが、ビックモーターさんの担当者さんは、説明が分かりやすくてこちらの希望も聞いてくれた | ||
| メーカー | ニッサン | 車種 | ノート |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2014年/平成26年 |
| 色 | 走行距離 | 35001〜40000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 予想以上の査定額に大満足 当初1月初旬に引き渡しのつもりだったが12月末の引渡しなら45万で代車も無料で貸し出してくれるということで決めました1月なら35万ぐらいに下がるとのことで |
||
| メーカー | マツダ | 車種 | フレアクロスオーバー |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2014年/平成26年 |
| 色 | 走行距離 | 60001〜65000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 3社の見積もりを受けましたが、駆け引きを持ちかけることもなく、気持ちよく査定額を提示していただけた。 | ||
| メーカー | ダイハツ | 車種 | タント カスタム |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2021年/令和3年 |
| 色 | 走行距離 | 0〜5000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 御社のサイトを利用して良かった。高く売却できた。ただし、見積もり依頼をすると複数社から同時に電話があるので、その対応に苦労したが、高値売却には労を惜しまない事が肝である。 | ||
| メーカー | トヨタ | 車種 | ヴィッツ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2016年/平成28年 |
| 色 | 走行距離 | 5001〜10000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 車以外のトラクター等も処分したかったのだけど、取り扱いがないにも関わらず他の業者に連絡して聞いてもらえた | ||
| メーカー | ニッサン | 車種 | ノート |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2012年/平成24年 |
| 色 | 走行距離 | 65001〜70000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 現在の中古車市場の動向なども含め、誠実に話してくださいました。 | ||
![]()