| メーカー | スバル | 車種 | レガシィ B4 |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2010年/平成22年 |
| 色 | 走行距離 | 130001〜140000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 丁寧親切に対応していただきました。査定額はなんとも言えませんでしたが、査定額が高かったお店より売却してよかったと感じています。 | ||
| メーカー | ホンダ | 車種 | ステップワゴン |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2015年/平成27年 |
| 色 | 走行距離 | 10001〜15000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 社会的にニュースとなった会社でしたが、これは経営陣の対応と思っていたし、査定に来ていただいた方やその上司が一生懸命に応対していた姿勢を見て、応援したいとの思いが湧いてきて契約に至りました。 | ||
| メーカー | トヨタ | 車種 | クラウン アスリート |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2011年/平成23年 |
| 色 | 走行距離 | 200001〜 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 約束の時間通りに来られたし、最後まで査定額が上がるように、本部と交渉してくださった。 | ||
| メーカー | トヨタ | 車種 | アクア |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2015年/平成27年 |
| 色 | 走行距離 | 150001〜200000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 店舗から距離があるのに、家まで見積もりに来てくださり助かりました。 査定も早く、質問にも丁寧に答えていただき好感がありました。 |
||
| メーカー | マツダ | 車種 | ロードスター |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2015年/平成27年 |
| 色 | 走行距離 | 20001〜25000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 2日間で4社に査定をお願いし、そのうちの1社(ガリバーさん)の担当者の対応、買取希望額、引き渡し日の条件が頭一つ抜きん出て良く、ほとんど気持ちは固まってました。 回答予定日にビッグモーターさんにも査定していただくことになり、ガリバーさんの提示額や条件などをお伝えしたところ、引き渡し日は2週間ほど前倒しする代わりにディーラーに注文済みの新車が納車されるまでの6週間も代車を貸し出していただけることになりました。担当のかたの対応も良く、総合的に判断してビッグモーターさんでの契約となりました。 |
||
| メーカー | フォルクスワーゲン | 車種 | トゥアレグ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2012年/平成24年 |
| 色 | 走行距離 | 110001〜120000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 電話対応の時から、すごく丁寧に聞いてくれて時間通りに来てくれて最初から最後まで満足できる業者と査定士さんでした。 | ||
| メーカー | ダイハツ | 車種 | タント |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2010年/平成22年 |
| 色 | 走行距離 | 65001〜70000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 終始こちら側の気持ちを組んでくださり寄り添った話の聞き方がとても好印象でした!担当者さん以外の方も爽やかで良かったと思います。 | ||
| メーカー | トヨタ | 車種 | カローラ アクシオ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2018年/平成30年 |
| 色 | 走行距離 | 20001〜25000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 値段がすべてであったので、概算査定60万円前後のものを75万円で買ってくれたので、悪い点はありません。 | ||
| メーカー | トヨタ | 車種 | アクア |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2012年/平成24年 |
| 色 | 走行距離 | 200001〜 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 対応が早く無駄話にも付き合ってくれた。 査定も早くこの点も評価したい |
||
| メーカー | ニッサン | 車種 | セレナ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2011年/平成23年 |
| 色 | 走行距離 | 150001〜200000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 即対応と査定にきた人の対応が良かった。 車を持ち込まないと料金が発生するのが残念な所。 |
||
![]()