| メーカー | ダイハツ | 車種 | タント |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2012年/平成24年 |
| 色 | 走行距離 | 70001〜75000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 気さくで話しやすい雰囲気の方でした。対応が丁寧で 査定額にも満足でき、気持ちのいい契約ができた。 |
||
| メーカー | ダイハツ | 車種 | ウェイク |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2015年/平成27年 |
| 色 | 走行距離 | 80001〜85000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 査定して頂き、希望売却金額を伝えたところ、迅速に対応して頂き気持ちよく売却する事が出来ました。 また代車も手配して頂き良かったです。 |
||
| メーカー | ホンダ | 車種 | N-BOX カスタム |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2019年/平成31年/令和元年 |
| 色 | 走行距離 | 10001〜15000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 最近,島しょ部には来てくれない車買取業者が多い中,ビッグモーターはすぐに来てくれるのがよい。 こちらの希望額に届くように,あちこち連絡してくれたようで,その熱意が素晴らしい。そして,希望額で買い取ってくれた。(この金額で買い取って,売れるのか心配である。) |
||
| メーカー | マツダ | 車種 | CX-5 |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2019年/平成31年/令和元年 |
| 色 | 走行距離 | 25001〜30000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | WECARS | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 電話対応や出張査定などの対応がびっくりするほど早く、金額にも満足した。 | ||
![]()