2026年10月現在の
平均査定相場は
187万円~243万円※です!

Q2のグレード・走行距離ごとに、目安となる査定相場が確認できます。
| グレード名/走行距離 | 20001〜25000km | 45001〜50000km | 70001〜75000km | 95001〜100000km |
|---|---|---|---|---|
| 1stエディション | 128〜265万円 | 118〜247万円 | 108〜230万円 | 98〜212万円 |
| TFSIブラックスタイルプラス | 239〜239万円 | 219〜219万円 | 199〜199万円 | 179〜179万円 |
| アーバンシックエディション | 224〜231万円 | 204〜211万円 | 184〜191万円 | 164〜171万円 |
| TDIブラックスタイルプラス | 229〜229万円 | 209〜209万円 | 189〜189万円 | 169〜169万円 |
| 35TFSISライン | 189〜219万円 | 172〜199万円 | 154〜179万円 | 137〜159万円 |
| 35TDISライン | 207〜219万円 | 190〜199万円 | 172〜179万円 | 153〜161万円 |
| 35TFSIアドバンスド | 172〜207万円 | 155〜187万円 | 137〜167万円 | 120〜147万円 |
| 35TDIアドバンスド | 177〜192万円 | 159〜172万円 | 142〜152万円 | 123〜132万円 |
| ハッシュタグパッション | 169〜180万円 | 156〜165万円 | 144〜150万円 | 131〜137万円 |
| ハッシュタグコントラストスタイリング | 161〜176万円 | 148〜158万円 | 136〜141万円 | 121〜125万円 |
| ハッシュタグブラックスタイリング | 153〜167万円 | 141〜152万円 | 128〜137万円 | 116〜122万円 |
| 35TDIスポーツ | 157〜164万円 | 142〜147万円 | 127〜129万円 | 112〜112万円 |
| ハッシュタグブラックエレガンス | 151〜161万円 | 138〜146万円 | 126〜131万円 | 113〜118万円 |
| 35TFSIシリンダーオンデマンドスポーツ | 138〜159万円 | 126〜142万円 | 113〜124万円 | 100〜107万円 |
| ハッシュタグコントラストリミテッド | 152〜157万円 | 139〜145万円 | 127〜132万円 | 114〜120万円 |
| 30TFSIスポーツ | 137〜152万円 | 124〜135万円 | 112〜117万円 | 99〜104万円 |
| ハッシュタグアニバーサリーリミテッド | 145〜151万円 | 133〜139万円 | 120〜126万円 | 108〜114万円 |
| ハッシュタグツーリングリミテッド | 147〜147万円 | 134〜134万円 | 122〜122万円 | 109〜109万円 |
| 30TFSI | 132〜144万円 | 120〜127万円 | 107〜110万円 | 92〜98万円 |
| 1.0TFSIスポーツ | 122〜132万円 | 112〜119万円 | 102〜107万円 | 92〜95万円 |
「ズバット 車買取比較」のユーザーアンケートから、おもな車買取業者の満足度を算出しました。各社の評価だけでなく、ユーザーの口コミも確認できます。
受付の対応
4.33 |
査定時の対応
4.52 |
契約・引取り時の対応
4.24 |
査定額
4.52 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
愛車を利用している頻度を以下の3つの中から選択してください。
上記の分類は、自動車保険の加入時に用いられる「車の使用目的」を参考にしていますが、その定義は保険会社によって多少異なる場合があります。あくまでも「ズバット 車買取比較」における便宜的な分類であることをご了承ください。