2026年10月現在の
平均査定相場は
196万円~295万円※です!

CX-60のグレード・走行距離ごとに、目安となる査定相場が確認できます。
| グレード名/走行距離 | 20001〜25000km | 45001〜50000km | 70001〜75000km | 95001〜100000km |
|---|---|---|---|---|
| XD-ハイブリッドトレッカー | 294〜302万円 | 266〜274万円 | 239〜247万円 | 211〜219万円 |
| XD-ハイブリッドプレミアムスポーツ | 286〜298万円 | 262〜270万円 | 235〜249万円 | 208〜229万円 |
| XD-ハイブリッドプレミアムモダン | 279〜294万円 | 257〜266万円 | 232〜242万円 | 204〜219万円 |
| PHEVプレミアムスポーツ | 267〜274万円 | 242〜250万円 | 215〜228万円 | 187〜207万円 |
| PHEVプレミアムモダン | 265〜273万円 | 240〜248万円 | 212〜226万円 | 185〜206万円 |
| PHEVエクスクルーシブモダン | 256〜261万円 | 232〜239万円 | 206〜219万円 | 178〜199万円 |
| PHEVエクスクルーシブスポーツ | 255〜260万円 | 231〜237万円 | 205〜217万円 | 177〜197万円 |
| XD-ハイブリッドエクスクルーシブモダン | 250〜260万円 | 225〜232万円 | 198〜212万円 | 170〜192万円 |
| XD-ハイブリッドエクスクルーシブスポーツ | 249〜259万円 | 225〜232万円 | 197〜212万円 | 170〜192万円 |
| XDエクスクルーシブモード | 232〜246万円 | 208〜221万円 | 180〜199万円 | 153〜179万円 |
| XDLパッケージ | 211〜239万円 | 187〜212万円 | 159〜189万円 | 132〜169万円 |
| PHEVSパッケージ | 222〜227万円 | 200〜205万円 | 178〜182万円 | 155〜162万円 |
| XDドライブエディション | 222〜222万円 | 195〜195万円 | 167〜167万円 | 140〜140万円 |
| XDSP | 210〜221万円 | 183〜194万円 | 155〜166万円 | 128〜139万円 |
| 25Sエクスクルーシブモード | 206〜219万円 | 183〜192万円 | 155〜170万円 | 128〜150万円 |
| XDSパッケージ | 204〜217万円 | 182〜191万円 | 158〜168万円 | 131〜147万円 |
| 25SLパッケージ | 199〜215万円 | 176〜188万円 | 149〜166万円 | 122〜145万円 |
| 25SSパッケージ | 195〜208万円 | 171〜181万円 | 144〜158万円 | 116〜137万円 |
| XD | 191〜206万円 | 169〜180万円 | 146〜157万円 | 119〜137万円 |
「ズバット 車買取比較」のユーザーアンケートから、おもな車買取業者の満足度を算出しました。各社の評価だけでなく、ユーザーの口コミも確認できます。
受付の対応
4.33 |
査定時の対応
4.52 |
契約・引取り時の対応
4.24 |
査定額
4.52 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
愛車を利用している頻度を以下の3つの中から選択してください。
上記の分類は、自動車保険の加入時に用いられる「車の使用目的」を参考にしていますが、その定義は保険会社によって多少異なる場合があります。あくまでも「ズバット 車買取比較」における便宜的な分類であることをご了承ください。