| メーカー | トヨタ | 車種 | エスティマ L |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2001年/平成13年 |
| 色 | 走行距離 | 150001〜200000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 細部まできちんと説明して頂いて納得できる金額を提示していただいた。 | ||
| メーカー | マツダ | 車種 | CX-5 |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2012年/平成24年 |
| 色 | 走行距離 | 150001〜200000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 若い子で心配したが、上司と相談してとても良い金額で買い取ってくれた。 悪い点はない。 |
||
| メーカー | トヨタ | 車種 | ヴォクシー |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2009年/平成21年 |
| 色 | 走行距離 | 150001〜200000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 契約が進むにつれ、いろいろとサービスの品物を提示してくれて最終的に満足いく商談が出来たこと ちょっと時間が掛かったところが残念だけど、全体的には満足ですね |
||
| メーカー | トヨタ | 車種 | アルテッツァ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2003年/平成15年 |
| 色 | 走行距離 | 110001〜120000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 高齢の親の車の売却だったので、遠隔での依頼だったが、電話の対応もよく、親も不安なく契約できたと喜んでいた | ||
| メーカー | スズキ | 車種 | スペーシア カスタム |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2017年/平成29年 |
| 色 | 走行距離 | 10001〜15000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 若い方だったが知識が豊富で客対応も良かった。一斉見積もりの際に権限のある上司に都度連絡を取り一番高い金額を提示してくれた。 | ||
| メーカー | トヨタ | 車種 | ノア |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2005年/平成17年 |
| 色 | 走行距離 | 65001〜70000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 雨の中一生懸命やってくれた。 | ||
| メーカー | スズキ | 車種 | ワゴンR |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2014年/平成26年 |
| 色 | 走行距離 | 10001〜15000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 売買契約書がすべて電子取引だったので安心でした。 | ||
| メーカー | スズキ | 車種 | ワゴンR |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2011年/平成23年 |
| 色 | 走行距離 | 35001〜40000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 対応の全般が満足出来て良かった。車引き渡しに新潟の店舗に行った時、社員の皆さん全員が社内で小走りで動き回っていたのがすごいと思いました。 | ||
| メーカー | マツダ | 車種 | CX-5 |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2019年/平成31年/令和元年 |
| 色 | 走行距離 | 5001〜10000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 査定時、車のハンドル等にカバーをかけ非常に対応が良かった。また、査定額も他社に比べ高く非常に満足している。契約後の書類記入に関するナビゲーションも親切で非常に満足している。 | ||
| メーカー | メルセデスベンツ | 車種 | Cクラス |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2018年/平成30年 |
| 色 | 走行距離 | 45001〜50000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 人柄が1番良く親身に話を聞いて頂けた事、丁寧な対応が良かったです。 1日に4社査定しましたので査定額は勿論比較しますが買取業社さんも4社の方々を比べてしまいます。1番良かったと思います。 |
||
![]()