| メーカー | ダイハツ | 車種 | タフト |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2021年/令和3年 |
| 色 | 走行距離 | 15001〜20000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | ・査定を始める前、契約後に査定士の上司から挨拶があり、丁寧だなと感じた。 ・車内に乗り込む際に、座席にカバーをかけて衛生面に気を配っていたので好感が持てた。 |
||
| メーカー | ニッサン | 車種 | マーチ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2012年/平成24年 |
| 色 | 走行距離 | 35001〜40000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 少しでも高く買取りたいという気持ちが強くて良かった | ||
| メーカー | トヨタ | 車種 | ヴェルファイア |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2011年/平成23年 |
| 色 | 走行距離 | 110001〜120000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 親切丁寧に教えてくれました。 ありがとうございました。 |
||
| メーカー | レクサス | 車種 | UX |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2019年/平成31年/令和元年 |
| 色 | 走行距離 | 15001〜20000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 電子契約でスムーズに売却手続きができました。引き取りの手配なども問題無く、大変満足できました。 | ||
| メーカー | ホンダ | 車種 | フリード |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2014年/平成26年 |
| 色 | 走行距離 | 100001〜110000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 査定額が一番高く、査定の方の対応も紳士的でよかったです。 車の引取時もわかりやすい説明でスムーズで丁寧に対応していただきました。 |
||
| メーカー | ニッサン | 車種 | X-TRAIL |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2021年/令和3年 |
| 色 | 走行距離 | 20001〜25000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 一社目の査定にも関わらず、良い条件を提示してくれた。 | ||
| メーカー | ミツビシ | 車種 | アウトランダー PHEV |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2014年/平成26年 |
| 色 | 走行距離 | 60001〜65000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 休みの1日に出張査定を4社盛り込んだので 同じ話をしなくてはいけないこちらも疲弊していました。契約した業者は1番最後のお約束。 かなり端的に査定と説明をされ、査定見積もり金額はメールにて今日中に送りますとのことでした。また、他の業者では曖昧であった修復歴についてもこれなら無しで大丈夫だと、車の下まで頭を突っ込んで確認していただき、本検査にてもし修復歴が付いてもそれは会社の責任になりこちらに返金などは求めないという説明で安心しました。また、購入もセットでした場合は100万でと言っていただき、購入資金になりました。 |
||
| メーカー | ミツビシ | 車種 | eKスポーツ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2002年/平成14年 |
| 色 | 走行距離 | 140001〜150000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 新卒だったらしく一所懸命チェックしていたのが印象的だった。 | ||
| メーカー | マツダ | 車種 | アクセラ スポーツ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2008年/平成20年 |
| 色 | 走行距離 | 100001〜110000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 自動車税の処理等、顧客の要望を聞いてくれた。 | ||
| メーカー | トヨタ | 車種 | アイシス |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2011年/平成23年 |
| 色 | 走行距離 | 65001〜70000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 夜遅くに連絡したのにすぐに電話が来て訪問が早かった。売却と次に買う車の提案が親切だった | ||
![]()