| メーカー | ニッサン | 車種 | エルグランド |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2007年/平成19年 |
| 色 | 走行距離 | 150001〜200000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 挨拶が素晴らしい業者。はきはきした動作、言葉の音量など。悪い事がなかったのであえて言うなら自由に飲んで欲しいと言われた自販機に甘いコーヒーがなかった事だけ(笑) | ||
| メーカー | ニッサン | 車種 | ラフェスタ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2012年/平成24年 |
| 色 | 走行距離 | 130001〜140000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 古く、走行距離も多いけど、まず車を綺麗に乗ってることを褒めてくれて、会話もリラックスして出来た。 | ||
| メーカー | ホンダ | 車種 | エリシオン |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2006年/平成18年 |
| 色 | 走行距離 | 85001〜90000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 担当の方が非常に、丁寧な対応で、この人になら任せて大丈夫だと思い売却をしました。 | ||
| メーカー | マツダ | 車種 | アテンザ セダン |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2014年/平成26年 |
| 色 | 走行距離 | 20001〜25000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 出張査定の日時を他社より早くしたいと何回か連絡してきたのには閉口したが、金額的には満足のいく内容だったので良かった。 支払も契約書に記載された支払日より4日も前に振り込んでもらえたので満足している。 車の引き渡し時の店員さんの応対はとても感じよくて、この業者に売ってよかったと思っている。 |
||
| メーカー | トヨタ | 車種 | ハリアー |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2009年/平成21年 |
| 色 | 走行距離 | 100001〜110000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | スピーディーな対応だったこと。1社目であったが査定額を55万と高く評価してくれたので、後の2.3社目も57-60万と高く査定してくれた。結果を伝えたところ1社目が60万円と再評価してくれたため、1社目に決断した。 ネクステージとビックモーターは同じ金額で提示してくれたが、ネクステージの担当が説明もわかりやすく馬があったので契約した。 |
||
| メーカー | スズキ | 車種 | アルト |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2014年/平成26年 |
| 色 | 走行距離 | 120001〜130000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 若い担当者でしたが、丁寧に対応して頂きました。何度も会社との電話でやり取りをして、納得のいく説明や査定をしてもらいました。 | ||
| メーカー | レクサス | 車種 | IS |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2006年/平成18年 |
| 色 | 走行距離 | 95001〜100000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 大手の会社で社員教育が行き届いている印象で、接客対応も良く会社自体知名度も高く、信頼できる会社だと感じました。特別なお得感はありませんが、売価・購入と手間いらずで「こんなに簡単に車乗り換えできるの?」という感じで驚きました。あらかじめWeb上で目当ての車種を決めていたので、即決することが出来ました。中古車は走行距離にもよりますが、ひょっとすると故障が出始める時期に入る可能性もあり、アフターケアが充実している点も安心感がありました。 | ||
| メーカー | ニッサン | 車種 | デイズ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2015年/平成27年 |
| 色 | 走行距離 | 45001〜50000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 対応は良く、話しやすい人でした。契約が電子決済できるのも非常に良かった。 | ||
| メーカー | ホンダ | 車種 | ライフ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 1999年/平成11年 |
| 色 | 走行距離 | 150001〜200000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 最初から物腰が低く、丁寧な説明で、対応が早くてビックリしました。流石にTVの広告を出してる会社だなって、強い印象を受けました。 とても、有り難かったです。 |
||
| メーカー | ホンダ | 車種 | フィット |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2013年/平成25年 |
| 色 | 走行距離 | 120001〜130000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 対応が迅速で上司と担当者のコミュニケーションがよくとれてる | ||
![]()