| メーカー | BMW | 車種 | 116i |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2013年/平成25年 |
| 色 | 走行距離 | 55001〜60000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 時間の都合で数社同じ時間で対応いただいたので金額も同時に提示してもらい、スムーズに検討ができました。 サイトとは別に査定してもらった業者とは査定額にもだいぶ開きがあったので満足です |
||
| メーカー | マツダ | 車種 | デミオ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2018年/平成30年 |
| 色 | 走行距離 | 45001〜50000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 査定時に車の座席に汚れ防止のビニールをかけていた。 | ||
| メーカー | トヨタ | 車種 | プリウス |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2016年/平成28年 |
| 色 | 走行距離 | 75001〜80000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | よかった点 当日すぐに自宅まで来てスムーズに査定をしてくれた。 その後LINEやメールで話が進み査定結果には責任者から金額承認をいただけたのは安心できた。 悪かった点 引き取ってもらうために買取店に車を持って行ったわけだが、お店周辺の地図や目印等をメール等で教えていただければ助かったと思いました。 |
||
| メーカー | スバル | 車種 | フォレスター |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2004年/平成16年 |
| 色 | 走行距離 | 95001〜100000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 一週間で売却完了した。本当によかった。 | ||
| メーカー | トヨタ | 車種 | アクア |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2017年/平成29年 |
| 色 | 走行距離 | 5001〜10000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 最初に様子見の金額を提示して、後々交渉しながら査定額を上乗せしていくような業者はあまり好きではないので、最初から限度額を提示してくれた上記業者を信用した。また査定時や契約後の対応が丁寧だった。ただ個人情報の取り扱いについて少々心配なところもあった。 | ||
| メーカー | マツダ | 車種 | ベリーサ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2011年/平成23年 |
| 色 | 走行距離 | 150001〜200000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 業者からの連絡・対応及び査定日時の決定が、丁寧でかつ親切・スピーディーであった。なお、査定士の対応がわかりやすく・丁寧であり金額の決定も不満がなく、即座に引き取り日時の決定も当方の希望を聞き入れてくれました。充分の対応に不満はない。 | ||
| メーカー | スズキ | 車種 | ハスラー |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2019年/平成31年/令和元年 |
| 色 | 走行距離 | 25001〜30000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 連絡も早く査定金額も明瞭で、こちらの疑問 希望などについても、SNSを通じて丁寧に対応いただけた。 |
||
| メーカー | スズキ | 車種 | ワゴンR |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2013年/平成25年 |
| 色 | 走行距離 | 80001〜85000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 受付から契約までの丁寧で迅速な対応して頂き 思った以上の値段で買取って下さいましたのでとても嬉しいです。 |
||
| メーカー | ホンダ | 車種 | オデッセイ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2014年/平成26年 |
| 色 | 走行距離 | 95001〜100000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 対応がとても早く 真摯的であったこと 暑い中頑張って対応してくださった | ||
| メーカー | ニッサン | 車種 | ジューク |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2012年/平成24年 |
| 色 | 走行距離 | 150001〜200000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 車買取業者は 自宅に電話があったWECARS Co.,Ltd. です。以前のビッグモーターだそうです。 全て込みで19万円が妥当なのかどうかわかりませんが、今回は台風の影響で自宅の片づけ等もあり数社との比較をする余裕がなかった為にここで決めました。査定士さんの対応も暑いなか、丁寧でした。 もっと心身ともに元気で時間的に余裕があったらもう少し高く売れていたのでしょうか・・・・。 5日にお店に届けることになっています。 |
||
![]()