| メーカー | ダイハツ | 車種 | ムーヴ カスタム |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2008年/平成20年 |
| 色 | 走行距離 | 100001〜110000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | サイト登録した直後に早速の入電でビックリ。とはいえ価格より引き取りに関する要望を聞いてくれて、かつ早いところにお願いするつもりだったので助かった。 | ||
| メーカー | ニッサン | 車種 | キューブ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2012年/平成24年 |
| 色 | 走行距離 | 150001〜200000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 対応が早い上に丁寧で助かりました 廃車だろうと思っていたけど、大事に乗っていた車なのでネクステージの方の対応がすごく嬉しかったです。 |
||
| メーカー | トヨタ | 車種 | ヴェルファイア |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2009年/平成21年 |
| 色 | 走行距離 | 120001〜130000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 対応が丁寧で良かった。距離数乗ってたから安いと思ったけど、高く買い取ってもらえた。 | ||
| メーカー | ホンダ | 車種 | N-BOX |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2017年/平成29年 |
| 色 | 走行距離 | 60001〜65000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | この値段で売れると思わなかったので売却に至りました。 ネクステージの方はしつこい感じもなく売却させてもらいました。 |
||
| メーカー | トヨタ | 車種 | ヴォクシー |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2014年/平成26年 |
| 色 | 走行距離 | 25001〜30000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 当日は、大変寒い中でしたが、各社ともに、真剣かつ丁寧に応対されました。時間通りに来宅され、査定金額も概ね満足できるものでした。 | ||
| メーカー | ホンダ | 車種 | ゼスト |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2021年/令和3年 |
| 色 | 走行距離 | 150001〜200000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 年数と走行距離も多かったのですが、ターボ車ということもありストレスなく良く走ってくれました。愛着のある車だったのでネクステージさんは丁寧な対応をして下さいありがたかったです。 | ||
| メーカー | スバル | 車種 | プレオ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2017年/平成29年 |
| 色 | 走行距離 | 65001〜70000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 査定してもらった車の市場価格からどれくらいの金額がつくかなど詳しく説明してくださいました。対応もとても丁寧でした。他の会社が高い金額を提示したことを相談したら、最終的にとても良い金額を提示してくださいました。この度はありがとうございました。 | ||
| メーカー | スバル | 車種 | インプレッサ スポーツ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2011年/平成23年 |
| 色 | 走行距離 | 35001〜40000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 二社同時査定で査定金額高い方にて契約するので、駆け引き無し一発勝負で高査定することを二社にお願いしました。 二社眼前の同時提示して僅差にてネクステージさんと契約しました。 二社緊張感の中終始対応は非常に良かったです。 |
||
| メーカー | フォルクスワーゲン | 車種 | ニュービートル |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2003年/平成15年 |
| 色 | 走行距離 | 110001〜120000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 連絡の翌日には査定に来て、いっしょにクルマを見て評価してくれた。車の程度、維持を理解してもらい、売却を決めた。 | ||
| メーカー | ニッサン | 車種 | X-TRAIL |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2018年/平成30年 |
| 色 | 走行距離 | 100001〜110000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | アポ取りから査定、提示のタイミングまで対応が良く、かつ査定額も最も高く良い業者と感じた。 | ||
![]()