| メーカー | マツダ | 車種 | フレア カスタムスタイル |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2014年/平成26年 |
| 色 | 走行距離 | 150001〜200000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | LINEを使ったやり取りだつたのでわかりやすく間違いが無いのが良かった。 また、購入契約日と現車の買取契約が同日で有ったのでこれも良かったです。 |
||
| メーカー | トヨタ | 車種 | アクア |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2016年/平成28年 |
| 色 | 走行距離 | 50001〜55000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 初めての査定-売却だったが、契約した業者は、査定額を文書で提出してくれて、分かりやすくて良かった。 | ||
| メーカー | トヨタ | 車種 | セルシオ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2016年/平成28年 |
| 色 | 走行距離 | 50001〜55000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 当初の目標売却価格には届かなかった。 対応した方の対応は良かった。 |
||
| メーカー | ホンダ | 車種 | ヴェゼル ハイブリッド |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2024年/令和6年 |
| 色 | 走行距離 | 0〜5000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | すぐに売却したかったので、何処よりも早く対応してくれた事が良かった。 | ||
| メーカー | スズキ | 車種 | ワゴンR スティングレー |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2018年/平成30年 |
| 色 | 走行距離 | 25001〜30000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 査定時、3社バッティングしたので、探り合いが始まりました。結果一番高い査定額を提示していだいたので、契約しました。査定額の高さにこだわってました。決めた後は手早く処理を進めていただきました。 | ||
| メーカー | トヨタ | 車種 | タンク |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2019年/平成31年/令和元年 |
| 色 | 走行距離 | 85001〜90000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 対応いただいたスタッフはまだ経験は浅いように思えたのですが、一発で希望を上回る数字を出してくれました。たいへん助かりました! | ||
| メーカー | トヨタ | 車種 | アクア |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2020年/令和2年 |
| 色 | 走行距離 | 20001〜25000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 今回、買取業者に初めて利用したが、色々と判らない事や不明名点を詳しく説明してくれた。 | ||
| メーカー | トヨタ | 車種 | クラウン ロイヤル |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2005年/平成17年 |
| 色 | 走行距離 | 30001〜35000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | クラウンは安い金額で満足できなかったが、RVRと2台まとめて納得のいく金額を提示してもらえたため、ネクステージさんに売却しました。 | ||
| メーカー | マツダ | 車種 | デミオ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2007年/平成19年 |
| 色 | 走行距離 | 130001〜140000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 丁寧な連絡で良かった。ただ、仕事の都合上時間が取れなかったため2社のみにしかお願いできなかったので、断りの連絡を入れるのが申し訳なかった。(お願い出来なかった会社は売買0にしています。) | ||
| メーカー | ミツビシ | 車種 | ミニキャブ バン |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2015年/平成27年 |
| 色 | 走行距離 | 100001〜110000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | ネクステージ買取金額よかったです、初めてこうゆうサイトを使いましたがよかったです、ありがとうございます | ||
![]()