| メーカー | スズキ | 車種 | エブリイ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2007年/平成19年 |
| 色 | 走行距離 | 110001〜120000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 依頼直後に買取業者から複数連絡があり当日に査定してもらえた為、早く契約することが出来た。 |
||
| メーカー | スズキ | 車種 | スペーシア |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2018年/平成30年 |
| 色 | 走行距離 | 30001〜35000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 良かった点 出張査定における速やかに対応いただいたところ。買取手続きのフォローが手厚いところが良かったです。 悪かった点 電話をいただいた際に留守電を入れていただけると折り返しがしやすいと思います。 |
||
| メーカー | トヨタ | 車種 | iQ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2009年/平成21年 |
| 色 | 走行距離 | 150001〜200000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 査定して頂いた方々の中で一番営業さんの対応の良かったところにお願いしました。 | ||
| メーカー | ホンダ | 車種 | ライフ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2006年/平成18年 |
| 色 | 走行距離 | 150001〜200000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 電話でのやりとりが忙しくて、SMSにてやりとりしてくれたおかげで助かりました。来店時も手続きはスマホで入力するだけで、連絡通りの査定額で安心しました。契約書を紙面で欲しい旨を伝えたら印刷してくれたのは助かりました。 | ||
| メーカー | レクサス | 車種 | GS |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2016年/平成28年 |
| 色 | 走行距離 | 40001〜45000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 最近、色々と不祥事が多い中でも対応は良かった。 真摯に受け止める姿勢が感じられたのは高評価だとおもう。 |
||
| メーカー | ダイハツ | 車種 | タント |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2011年/平成23年 |
| 色 | 走行距離 | 80001〜85000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 今回はネクステージで決まりましたが、契約しなかった業者の対応も非常に良かった。 | ||
| メーカー | BMW | 車種 | 3シリーズ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2006年/平成18年 |
| 色 | 走行距離 | 55001〜60000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | ご提示いただいた4社全ての金額を聞いてからと思ってましたが、結局一番早くに連絡、訪問があったネクステージさんが高い金額をつけてくれたので決めました たまたま他社さんとバッティングしてしまいましたが、こちらは2桁は無理とおっしゃったので 査定の担当の方は、はきはきとした言葉遣いで丁寧に説明していただけました 車の引き取りにこられた方も丁寧で、最後に家族と車の写真撮影をお願いしたら快く応じてくれました 振込も早く、とてもよかったです |
||
| メーカー | ダイハツ | 車種 | ロッキー |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2020年/令和2年 |
| 色 | 走行距離 | 15001〜20000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 挨拶の時から当社はこのように法律遵守している等、説明していたので安心して任せられた。 | ||
| メーカー | ニッサン | 車種 | ティーダ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2009年/平成21年 |
| 色 | 走行距離 | 150001〜200000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 迅速な現場対応・会社との連携による客対応(契約時の上司との挨拶) | ||
| メーカー | スズキ | 車種 | ジムニー |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2020年/令和2年 |
| 色 | 走行距離 | 30001〜35000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 査定の日程を決める際、こちらの希望した日時で即OKだった事。他の会社はこちらの希望日時に合わなかった。 | ||
![]()