| メーカー | ホンダ | 車種 | ステップワゴン |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2001年/平成13年 |
| 色 | 走行距離 | 150001〜200000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 22年前の車なのでスクラップの価値と考えていたが想定より高く買い取ってくれた。説明も丁寧でわかりやすかった。総じて対応が丁寧で好感が持てた。 | ||
| メーカー | ホンダ | 車種 | フィット ハイブリッド |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2014年/平成26年 |
| 色 | 走行距離 | 150001〜200000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 提示額に対し希望額をお伝えしたところ会社に連絡してもらい承認を取っていただきました。 | ||
| メーカー | スズキ | 車種 | アルト |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2017年/平成29年 |
| 色 | 走行距離 | 130001〜140000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 車引き取り無料、古いタイヤ4個まで引取り無料が良かった | ||
| メーカー | スズキ | 車種 | クロスビー |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2018年/平成30年 |
| 色 | 走行距離 | 35001〜40000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 対応もすごくよくて、満足する結果に終わりました。 ホントにありがとうございます。 |
||
| メーカー | トヨタ | 車種 | アルファード |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2016年/平成28年 |
| 色 | 走行距離 | 35001〜40000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 良かった点 他者と比べ買取額が段違い‼️ 悪かった点 頑張って頂いたので思いつきません。 |
||
| メーカー | ホンダ | 車種 | バモス |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2010年/平成22年 |
| 色 | 走行距離 | 55001〜60000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | ディーラーよりずっと金額が良かったので、ネクステージさんに買い取ってもらって良かったです。 | ||
| メーカー | ニッサン | 車種 | ノート |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2014年/平成26年 |
| 色 | 走行距離 | 20001〜25000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 買取価格は予想以上の提示をいただけ、契約も思っていたよりスムーズに行って文句はないです。 | ||
| メーカー | ダイハツ | 車種 | ムーヴ カスタム |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2014年/平成26年 |
| 色 | 走行距離 | 60001〜65000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 色々と、親切にしてくださいました。代車の手配も、心良く引き受けて頂けました。 | ||
| メーカー | ニッサン | 車種 | ノート |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2021年/令和3年 |
| 色 | 走行距離 | 25001〜30000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 前回も今回も1番高く提示してくれたのはネクステージでした。 | ||
| メーカー | マツダ | 車種 | デミオ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2008年/平成20年 |
| 色 | 走行距離 | 200001〜 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 対応してもらった担当の方がとても良かったです 元々ゼロ査定でしたので気持ちよく契約出来ました |
||
![]()