| メーカー | ホンダ | 車種 | N-BOX |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2019年/平成31年/令和元年 |
| 色 | 走行距離 | 85001〜90000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 思っていた以上の金額で、びっくりしました。振り込みも、早くて、査定士さんも、親切で対応も、良かったです。 |
||
| メーカー | フォルクスワーゲン | 車種 | ザ・ビートル |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2014年/平成26年 |
| 色 | 走行距離 | 65001〜70000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 複数の買い取り業者の中で最初に見積もりを出してもらい、最も高価な査定をしてくれたのがよかった。 | ||
| メーカー | スズキ | 車種 | エブリイ ワゴン |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2016年/平成28年 |
| 色 | 走行距離 | 30001〜35000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 連絡の重複や査定時間の伝達ミス等あり第一印象は微妙でしたが、電話対応自体や営業担当者の印象は良く、金額にも満足できました。 | ||
| メーカー | BMW | 車種 | X1 |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2017年/平成29年 |
| 色 | 走行距離 | 25001〜30000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 早急に査定に来てくれて、複数業者が同時に査定する中、近隣住民に迷惑かかるからと早々に引き上げ、その後頻繁に電話をくれたので助かった。希望額には満たなかったが気持ちの良い取引ができた。査定者の初期対応が良かったので、ここで売りたいと思った。 | ||
| メーカー | トヨタ | 車種 | ラクティス |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2010年/平成22年 |
| 色 | 走行距離 | 55001〜60000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 一番最初に連絡があって前向きで、査定額も予想以上に良かった、 | ||
| メーカー | ニッサン | 車種 | X-TRAIL |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2014年/平成26年 |
| 色 | 走行距離 | 65001〜70000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | こちらの無理な相談にも真摯に対応してくれて気持ち良かった。 | ||
| メーカー | ホンダ | 車種 | ステップワゴン |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2016年/平成28年 |
| 色 | 走行距離 | 70001〜75000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 相場の状況をよく反映しており、高く買い取っていただいたのでとても良かったです。 | ||
| メーカー | ダイハツ | 車種 | ハイゼット カーゴ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2012年/平成24年 |
| 色 | 走行距離 | 25001〜30000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 最初から最後まで、その都度連絡を何度もいただき、安心してお取引きをすることが出来ました。 迅速且つ丁寧な対応に、とても満足しています。 |
||
| メーカー | トヨタ | 車種 | パッソ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2019年/平成31年/令和元年 |
| 色 | 走行距離 | 25001〜30000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 何もわからない中、査定から売却手続きまで、終始、リードしてもらい助かりました。感謝です。 | ||
| メーカー | ホンダ | 車種 | N-BOX |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2015年/平成27年 |
| 色 | 走行距離 | 35001〜40000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 段取りよく、交渉力もあり、納得感のある担当 | ||
![]()